Hong Kong · SFC › Firms
Celestial Asia Securities Holdings Limited
Hong Kong listed company Stock codes 0284, 0580, 1049, 1050, 1178, 2908, 2970, 2982
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Cheung, Tsz Yui張子睿 | Finance Director · Executive | 1 Sep 2023 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Leung, James Siu Pong梁兆邦 | Executive Director | 2 Sep 2019 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Cheung, Tsz Yui張子睿 | Executive Director | 20 Jun 2023 | 1 Sep 2023 |
| Ng, Hin Sing吳獻昇 | Executive Director | 5 Aug 2013 | 9 Sep 2020 |
| Chan, Chi Ming陳志明 | Executive Director, Deputy Chief Executive Officer | 2 Sep 2019 | 27 Mar 2020 |
| Chan, Chi Ming陳志明 | Executive Director | 16 Mar 2018 | 2 Sep 2019 |
| Law, Ka Kin羅家健 | Executive Director, Deputy Chief Executive Officer | 2 Nov 2015 | 1 Jul 2018 |
| Chan, Bob Yau Ching陳友正 | Executive Director, Deputy Chief Executive Officer | 3 Oct 2012 | 5 Aug 2013 |
| Wong, Kenneth Kin Yick王健翼 | Executive Director, Deputy Chief Executive Officer | 3 Nov 2003 | 1 Aug 2008 |
| Chan, Bob Yau Ching陳友正 | Executive Director | 1 Aug 2002 | 28 Feb 2005 |
| Law, Ka Kin羅家健 | Executive Director, Chief Operating Officer | 12 Jun 2000 | 3 Nov 2004 |
| Khoo, Ken Wee邱堅煒 | Managing Director · Executive | 9 Mar 1998 | 18 Jun 2002 |
| Chan, Bob Yau Ching陳友正 | Independent Non-Executive Director | 29 Jan 1999 | 25 Oct 2000 |
| Lee, Yiu Sun李耀新 | Joint Managing Director · Executive | 9 Mar 1998 | 4 Feb 1999 |
| Wong, Francis Ping Kau黃秉球 | Independent Non-Executive Director | 9 Mar 1998 | 7 Dec 1998 |
| Lee, Yiu Sun李耀新 | Deputy Managing Director · Executive | 4 Nov 1993 | 9 Mar 1998 |
| Cheng, Angus Ronald Yan Tak鄭恩德 | Executive Director | 2 Feb 1998 | 5 Mar 1998 |
| Chee, Wendy Weng Yan朱穎茵 | Executive Director | 8 Aug 1995 | 2 Feb 1998 |
| Hui, Chiu Chung許照中 | Deputy Managing Director · Executive | 8 Aug 1995 | 1 May 1996 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 1049 | 27 Apr 1994 | — |
| SEHK Main Board | 1050 | 27 Apr 1994 | 1 May 1996 |
| SEHK Main Board | 1178 | 8 Jul 1996 | 3 Aug 1998 |
| SEHK Main Board | 0580 | 20 Jul 2000 | 1 Feb 2002 |
| SEHK Main Board | 0284 | 20 Jul 2000 | 1 Aug 2002 |
| SEHK Main Board | 2982 | 1 Nov 2006 | 10 Nov 2006 |
| SEHK Main Board | 2908 | 23 May 2013 | 3 Jun 2013 |
| SEHK Main Board | 2970 | 21 Aug 2015 | 7 Sep 2015 |
Former names
Back to top ↑- Net2Gather (China) Holdings Limited · until 8 Oct 2012
- 網融(中國)控股有限公司 · until 8 Oct 2012
- Celestial Asia Securities Holdings Limited · until 3 Jun 2011
- CHEERFUL HOLDINGS LIMITED · until 30 Jun 1998
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.