Hong Kong · SFC › Firms
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
新世界發展有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0017, 0319, 0381, 2903, 2963, 2985, 40110, 40223, 40262, 40504, 40534, 40711, 40742, 4315, 4526, 4561, 5149, 5312, 5321, 5418, 5582, 5856, 6029
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Lau, Fu Keung劉富強 | Finance Director · Executive | 29 Nov 2024 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Wong, Yeung Fong黃仰芳 | Independent Non-Executive Director | 1 Dec 2022 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Cheng, Brian Chi Ming鄭志明 | Non-Executive Director | 1 Dec 2022 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Chan, Johnson Ow陳贊臣 | Independent Non-Executive Director | 10 Sep 2021 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Ip, Yuk Keung葉毓強 | Independent Non-Executive Director | 1 Jun 2018 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Lee, John Luen Wai李聯偉 | Independent Non-Executive Director | 30 Aug 2004 | present (as of 24 Dec 2025) |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0017 | 23 Nov 1972 | — |
| SEHK Main Board | 0319 | 12 May 1992 | 12 May 1995 |
| SEHK Main Board | 0381 | 6 Apr 1993 | 9 Apr 1996 |
| SEHK Main Board | 2903 | 24 Mar 2004 | 1 Apr 2004 |
| SEHK Main Board | 4315 | 11 Feb 2010 | 11 Feb 2020 |
| SEHK Main Board | 2963 | 10 Nov 2011 | 18 Nov 2011 |
| SEHK Main Board | 6029 | 27 Feb 2014 | 1 Mar 2021 |
| SEHK Main Board | 2985 | 7 Apr 2014 | 15 Apr 2014 |
| SEHK Main Board | 5582 | 1 Dec 2015 | 1 Dec 2022 |
| SEHK Main Board | 4561 | 6 Oct 2016 | 15 Oct 2021 |
| SEHK Main Board | 5856 | 8 Mar 2019 | — |
| SEHK Main Board | 4526 | 21 May 2019 | — |
| SEHK Main Board | 5418 | 19 Jul 2019 | — |
| SEHK Main Board | 40110 | 2 Jan 2020 | — |
| SEHK Main Board | 40223 | 20 May 2020 | — |
| SEHK Main Board | 40262 | 23 Jun 2020 | — |
| SEHK Main Board | 40504 | 10 Dec 2020 | — |
| SEHK Main Board | 40534 | 15 Jan 2021 | — |
| SEHK Main Board | 40711 | 11 Jun 2021 | — |
| SEHK Main Board | 40742 | 2 Jul 2021 | — |
| SEHK Main Board | 5321 | 17 Jun 2022 | — |
| SEHK Main Board | 5312 | 17 Jun 2022 | — |
| SEHK Main Board | 5149 | 9 Aug 2024 | — |
| SEHK Main Board | — | unknown | 2 Jan 1990 |
| SEHK Main Board | — | unknown | 2 Jan 1992 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.