Hong Kong · SFC › Firms
Carnival Group International Holdings Limited
嘉年華國際控股有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0996, 2937, 2989, 5619, 85707 (delisted)
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Chau, Wai Hing周偉興 | Independent Non-Executive Director | 3 May 2019 | 7 Dec 2023 |
| Zhang, Peng張鵬 | Chairman, Chief Executive Officer | 23 Sep 2019 | 26 Feb 2020 |
| Zhang, Peng張鵬 | Joint Chairman, Chief Executive Officer | 27 Jun 2019 | 23 Sep 2019 |
| Gong, Xiaocheng宮曉程 | Executive Director | 7 Mar 2012 | 26 Apr 2018 |
| Leung, Eric Wing Cheong梁永昌 | Chief Executive Officer | 1 Jul 2014 | 26 May 2016 |
| Leung, Eric Wing Cheong梁永昌 | Executive Director | 26 May 2014 | 1 Jul 2014 |
| Liu, Jian劉健 | Executive Director | 7 Mar 2013 | 16 Dec 2013 |
| Lo, Kai Bong盧啟邦 | Executive Director | 7 Mar 2012 | 31 Jul 2012 |
| Wang, John Peter Ben王志浩 | Non-Executive Director | 24 Aug 2009 | 1 Mar 2012 |
| Yip, Benjamin Ying Chi葉熒志 | Non-Executive Director, Vice Chairman | 4 Dec 2008 | 22 Jul 2009 |
| Lam, Yat Ming林一鳴 | Executive Director | 26 Oct 2006 | 7 Jul 2009 |
| Yip, Benjamin Ying Chi葉熒志 | Chief Executive Officer | 11 Apr 2008 | 4 Dec 2008 |
| Choi, Stanley Chiu Fai蔡朝暉 | Chief Executive Officer | 26 Oct 2006 | 25 Oct 2007 |
| Leung, James Siu Pong梁兆邦 | Executive Director | 8 May 2000 | 16 Nov 2006 |
| Hui, Ronnie Ka Wah許家驊 | Independent Non-Executive Director | 30 Mar 2004 | 28 Feb 2006 |
| Lai, Daryl Wai Kwong黎偉光 | Independent Non-Executive Director | 3 Nov 2004 | 8 Jun 2005 |
| Cheng, Pui Lai鄭蓓麗 | Executive Director | 1 Nov 2002 | 31 Mar 2005 |
| Chan, Bob Yau Ching陳友正 | Executive Director | 3 Nov 2003 | 3 Nov 2004 |
| Lai, Daryl Wai Kwong黎偉光 | Executive Director | 16 Oct 2001 | 1 Nov 2002 |
| Khoo, Ken Wee邱堅煒 | Executive Director | 3 May 2001 | 18 Jun 2002 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0996 | 17 Feb 1994 | 7 Dec 2023 |
| SEHK Main Board | 2937 | 15 Sep 2004 | 24 Sep 2004 |
| SEHK Main Board | 85707 | 5 Dec 2014 | 6 Dec 2016 |
| SEHK Main Board | 5619 | 23 Mar 2016 | 23 Mar 2021 |
| SEHK Main Board | 2989 | 11 Sep 2017 | 19 Sep 2017 |
Former names
Back to top ↑- ORIENTAL GINZA HOLDINGS LIMITED · until 14 May 2012
- 東方銀座控股有限公司 · until 14 May 2012
- CASH Retail Management Group Limited · until 17 Oct 2007
- PRICERITE GROUP LIMITED · until 20 Jul 2005
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.