Hong Kong · SFC › Firms
South China Financial Holdings Limited
南華金融控股有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0394, 0442, 0614, 0619, 0637, 0651, 0740, 0911, 1204, 2990, 2991
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Ng, Paul Yuk Yeung吳旭洋 | Executive Director | 1 Feb 2023 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Ng, Jessica Yuk Mui吳旭茉 | Vice Chairman, Chief Executive Officer | 17 Oct 2018 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Cheung, Choi Ngor張賽娥 | Vice Chairman, Co-Founder · Executive | 16 Oct 1995 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Ng, Jessica Yuk Mui吳旭茉 | Vice Chairman · Executive | 1 Jan 2016 | 17 Oct 2018 |
| Ng, Jessica Yuk Mui吳旭茉 | Executive Director | 12 Nov 2015 | 1 Jan 2016 |
| Ng, Paul Yuk Yeung吳旭洋 | Vice Chairman · Executive | 1 Dec 2010 | 12 Nov 2015 |
| Gorges, Richard Howard | Vice Chairman, Co-Founder · Executive | 16 Oct 1995 | 12 Nov 2015 |
| Chan, Hing Wah陳慶華 | Executive Director | 1 Jul 2014 | 3 Oct 2014 |
| Chan, Hing Wah陳慶華 | Chief Executive Officer | 9 Jun 2011 | 1 Jul 2014 |
| Cheung, Gary Wai Kwok張為國 | Managing Director · Executive | 26 Jun 2009 | 9 Jun 2011 |
| Ng, Paul Yuk Yeung吳旭洋 | Executive Director | 15 Sep 2003 | 1 Dec 2010 |
| Ng, Chun Sang吳春生 | Executive Director | 8 Oct 1999 | 26 Jun 2009 |
| Chan, Hing Wah陳慶華 | Managing Director · Executive | 26 Nov 2003 | 19 Dec 2006 |
| Luk, James Yu King陸宇經 | Executive Director | 2 Jan 1997 | 17 Mar 1998 |
| Gorges, Richard Howard | Joint Managing Director, Co-Founder · Executive | 7 Dec 1988 | 16 Oct 1995 |
| Cheung, Choi Ngor張賽娥 | Joint Managing Director, Co-Founder · Executive | 7 Dec 1988 | 16 Oct 1995 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0619 | 16 Jul 1993 | — |
| SEHK Main Board | 0614 | 16 Jul 1993 | 31 Jul 1995 |
| SEHK Main Board | 0651 | 12 Sep 1995 | 1 Sep 1997 |
| SEHK Main Board | 0911 | 29 Sep 1997 | 4 Oct 1999 |
| SEHK Main Board | 0637 | 3 Mar 2000 | 1 Mar 2001 |
| SEHK Main Board | 0394 | 20 Apr 2001 | 19 Apr 2002 |
| SEHK Main Board | 1204 | 25 Jun 2002 | 23 Jun 2003 |
| SEHK Main Board | 0442 | 7 Mar 2005 | 3 Mar 2006 |
| SEHK Main Board | 0740 | 23 Oct 2007 | 23 Oct 2008 |
| SEHK Main Board | 2990 | 27 May 2015 | 4 Jun 2015 |
| SEHK Main Board | 2991 | 22 Jul 2016 | 1 Aug 2016 |
Former names
Back to top ↑- SOUTH CHINA BROKERAGE COMPANY LIMITED · until 26 Feb 2007
- 南華證券有限公司 · until 26 Feb 2007
- SOUTH CHINA ONLINE LIMITED · until 9 Jul 2001
- 南華在線有限公司 · until 9 Jul 2001
- 南華證券有限公司 · until 1 Mar 2000
- SOUTH CHINA BROKERAGE COMPANY LIMITED · until 1 Mar 2000
- WOLENGA COMPANY LIMITED · until 7 Mar 1989
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.