Hong Kong · SFC › Firms
China CITIC Bank International Limited
中信銀行(國際)有限公司
Registered institutionLicensed Stock codes 1509, 40037, 40790, 4594, 5190, 5199, 5728, 5831, 5992CE AAF138SFC register ↗
Claim this firmVerify, then post jobs.
Licensed individuals
Not recorded
Regulated activities
1, 4, 6
Responsible officers
Not recorded
Former licensed individuals
0
Addresses and contact
Back to top ↑Principal place of business
61-65 Des Voeux Road Central, Hong Kong
香港中環德輔道中61-65號
Website www.cncbinternational.com
Email [email protected]
Complaints officer
AddressComplaint Resolution, Legal & Compliance,, China CITIC Bank International Limited,, G.P.O. Box 2201, Hong Kong, Hong Kong · 香港香港郵政總局2201號信箱中信銀行(國際)有限公司投訴處理, 法律及合規,
Email[email protected]
Fax3603 4770
Telephone3603 2333
Licensed activities
Back to top ↑| Status | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|
| Registered institution | Type 6 | 29 Dec 2025 | present (as of 14 Nov 2026) |
| Registered institution | Type 4 | 21 Dec 2012 | present (as of 14 Nov 2026) |
| Registered institution | Type 1 | 1 Apr 2003 | present (as of 14 Nov 2026) |
| Registered institution | Type 4, Type 6, Type 7, Type 9 | 1 Apr 2003 | 3 Sep 2004 |
Licence conditions
Back to top ↑| Effective | Condition |
|---|---|
| 29 Dec 2025 | For Type 6 regulated activity, the person shall not act as sponsor in respect of an application for the listing on a recognized stock market of any securities. |
| 29 Dec 2025 | For Type 6 regulated activity, the person shall not advise on matters/transactions falling within the ambit of the Codes on Takeovers and Mergers and Share Buy-backs issued by the Securities and Futures Commission. |
| 27 Dec 2024 | The person shall comply with all requirements applicable to it as a custodian in respect of an open-ended fund company, including the requirements set out in the Code on Open-ended Fund Companies and related guidance issued and revised by the Commission from time to time. |
Public disciplinary actions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
From the SFC public register, checked 14 Nov 2026. The register shows the last five years of public disciplinary actions. We keep every one we have seen.
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Yuen, Roger Kwong Ming袁光銘 | Executive Director | 1993 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Lo, Wing Yat盧永逸 | Executive Director, Vice President | unknown | present (as of 24 Dec 2025) |
| McMahon, Gerard Joseph麥明瀚 | Director · Executive | unknown | present (as of 24 Dec 2025) |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 1509 | 12 Dec 2006 | 31 Dec 2007 |
| SEHK Main Board | 5992 | 8 Nov 2013 | 20 May 2019 |
| SEHK Main Board | 5728 | 23 Apr 2014 | 6 May 2019 |
| SEHK Main Board | 4594 | 12 Oct 2016 | 21 Oct 2021 |
| SEHK Main Board | 5199 | 7 Nov 2018 | 14 Nov 2023 |
| SEHK Main Board | 5831 | 1 Mar 2019 | 8 Mar 2024 |
| SEHK Main Board | 40790 | 30 Jul 2021 | — |
| SEHK Main Board | 5190 | 25 Apr 2022 | — |
| SEHK Main Board | 40037 | 6 Dec 2023 | — |
Former names
Back to top ↑- 中信銀行國際有限公司 · until 16 Nov 2012
- CITIC Bank International Limited · until 16 Nov 2012
- CITIC Ka Wah Bank Limited · until 7 May 2010
- 中信嘉華銀行有限公司 · until 7 May 2010
- 香港華人銀行有限公司 · until 25 Nov 2002
- HONG KONG CHINESE BANK, LIMITED (THE) · until 25 Nov 2002
- Hongkong Chinese Bank, Limited, The · until 25 Nov 2002
- Hongkong Chinese Bank Limited, The · until 11 Apr 1991
Sources: Webb-site archive (Enigma database); SFC register check. Status checked with: SFC monthly report; SFC register check; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 14 Nov 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.