Hong Kong · SFC › Firms
EMINENCE ENTERPRISE LIMITED
高山企業有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0616, 2900, 2904, 2906, 2912, 2933, 2934, 2954, 2961, 2962, 2969, 2976, 2981, 2984, 2997
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Wu, Welly Koon Yin吳冠賢 | Independent Non-Executive Director | 1 Jan 2017 | present (as of 24 Dec 2025) |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0616 | 16 Sep 1991 | — |
| SEHK Main Board | 2997 | 8 Mar 2004 | 18 Mar 2004 |
| SEHK Main Board | 2906 | 12 Sep 2005 | 21 Sep 2005 |
| SEHK Main Board | 2904 | 3 Jan 2008 | 11 Jan 2008 |
| SEHK Main Board | 2981 | 31 Dec 2008 | 13 Jan 2009 |
| SEHK Main Board | 2954 | 16 Oct 2009 | 27 Oct 2009 |
| SEHK Main Board | 2984 | 15 Feb 2011 | 23 Feb 2011 |
| SEHK Main Board | 2933 | 13 Sep 2012 | 21 Sep 2012 |
| SEHK Main Board | 2962 | 21 Dec 2012 | 3 Jan 2013 |
| SEHK Main Board | 2912 | 31 May 2013 | 10 Jun 2013 |
| SEHK Main Board | 2954 | 27 Nov 2013 | 5 Dec 2013 |
| SEHK Main Board | 2976 | 29 Oct 2014 | 6 Nov 2014 |
| SEHK Main Board | 2961 | 8 Apr 2015 | 16 Apr 2015 |
| SEHK Main Board | 2900 | 16 Oct 2015 | 27 Oct 2015 |
| SEHK Main Board | 2969 | 20 Jan 2020 | 30 Jan 2020 |
| SEHK Main Board | 2934 | 10 Jan 2025 | 20 Jan 2025 |
Former names
Back to top ↑- Easyknit Enterprises Holdings Limited · until 4 Mar 2016
- 永義實業集團有限公司 · until 4 Mar 2016
- Asia Alliance Holdings Limited · until 28 Jun 2006
- 亞洲聯盟集團有限公司 · until 28 Jun 2006
- I100 LIMITED · until 19 Nov 2003
- ACME LANDIS HOLDINGS LIMITED · until 31 Mar 2000
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.