Hong Kong · SFC › Firms
Greater China Financial Holdings Limited
大中華金融控股有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0431, 0474, 0545, 2908
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Chen, Ningdi陳寧廸 | Chief Executive Officer | 25 Aug 2015 | 30 Jun 2016 |
| Lang, Joseph Shie Jay郎世杰 | Non-Executive Director | 21 Jan 2015 | 5 Apr 2016 |
| Chen, Ningdi陳寧廸 | Non-Executive Director | 13 Feb 2015 | 25 Aug 2015 |
| Shu, Laurence Wa Tung舒華東 | Independent Non-Executive Director | 5 Aug 2005 | 31 Mar 2015 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0431 | 16 Sep 1992 | — |
| SEHK Main Board | 0474 | 16 Sep 1992 | 3 Oct 1994 |
| SEHK Main Board | 0545 | 6 Oct 1995 | 1 Sep 1998 |
| SEHK Main Board | 2908 | 29 Oct 2015 | 6 Nov 2015 |
Former names
Back to top ↑- GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED · until 19 Nov 2015
- GREATER CHINA SCI-TECH HOLDINGS LIMITED · until 9 May 2002
- PAM & FRANK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED · until 1 Mar 2001
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.