Hong Kong · SFC › Firms
BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Addresses and contact
Back to top ↑Complaints officer
Headcount, last 12 months
Back to top ↑Licensed people at the firm at each month end, to 31 Oct 2026: +2 over 12 months (16 joined, 14 left).
Licensed people
Joined and left each month
From public sources, which may be incomplete. The SFC's monthly reports do not name the firm, so since 24 Dec 2025 a person counts here only once a register check confirms it. Recent moves may be missing. Updated 16 Nov 2026.
Licensed people
Back to top ↑| Name | Responsible officer for | Representative for | Since |
|---|---|---|---|
| Bratton, William James Anthony | Type 4 | — | 14 Dec 2023 |
| Chan, Lap Man陳立民 | Type 1, Type 6 | — | 12 Oct 2012 |
| Eom, Ui Lim | Type 4 | Type 1, Type 2 | 29 Jun 2011 |
| Griffiths, Richard Alan | Type 6 | — | 27 Jan 2022 |
| Lee, Sung Kan李崇瑾 | Type 6 | — | 28 Mar 2013 |
| Leung, Hugo Pak Hon梁柏瀚 | Type 1, Type 2, Type 4 | — | 14 May 2013 |
| Mirwasser, Nicolas Ygal Benoit | Type 1, Type 2 | — | 3 Mar 2025 |
| Mok, Sze Wai莫施煒 | Type 6 | — | 19 Sep 2024 |
| Ritz, Stephane Marcel Marie Bernard | Type 1, Type 2 | — | 6 Sep 2011 |
| Saubestre, Paul Frederic Henri | Type 1, Type 2 | — | 26 May 2022 |
| Silver, Nicholas Eugene | Type 1, Type 2 | — | 5 Dec 2024 |
| Siu, Hiu Wang蕭曉泓 | Type 6 | — | 18 Aug 2026 |
| Thibault, Emmanuel Marie Philippe Daniel | Type 1, Type 2 | — | 3 Jan 2023 |
| Vignaud, Matthieu David Dimitri | Type 1, Type 2 | — | 7 Jul 2023 |
| Virani, Adil | Type 1, Type 4 | Type 2 | 16 Oct 2024 |
| Wong, Kin Chung黃健聰 | Type 6 | — | 29 Dec 2021 |
| Alfonsi, Sebastien | — | Type 1, Type 2 | 30 Sep 2024 |
| Anand, Abhineet | — | Type 4 | 28 Jan 2026 |
| Anibal Vaz, Pedro Nuno | — | Type 2 | 10 Sep 2021 |
| Bae, Romain Francois Fabien | — | Type 1, Type 2 | 20 Dec 2024 |
| Bae, Sung Hyeon Martin | — | Type 2 | 29 Mar 2023 |
| Bai, Kangchen白亢辰 | — | Type 1, Type 2 | 18 Sep 2023 |
| Cao, Zhirong曹志荣 | — | Type 1, Type 6 | 28 Mar 2013 |
| Cao, Zinan曹梓楠 | — | Type 6 | 23 Jun 2022 |
| Chai, Jibang柴濟邦 | — | Type 4 | 2 Jul 2024 |
| Chakrabarti, Santanu | — | Type 4 | 30 May 2022 |
| Chang, Che Hin張梓軒 | — | Type 6 | 17 Jan 2024 |
| Chang, Qing常青 | — | Type 4 | 9 Sep 2024 |
| Chan, Wa Ming陳華明 | — | Type 1 | 1 Jun 2006 |
| Chan, Wang Yin陳泓現 | — | Type 1, Type 2 | 25 Aug 2025 |
| Chau, Wallace Tin Lun周天麟 | — | Type 6 | 22 Nov 2022 |
| Chen, Bangqing陳邦慶 | — | Type 4 | 1 Apr 2025 |
| Cheng, Hiu Ha鄭曉霞 | — | Type 6 | 13 Jul 2021 |
| Cheng, Kwan Yi鄭君怡 | — | Type 1, Type 2 | 14 Nov 2025 |
| Cheng, Martin Chung Hin鄭仲軒 | — | Type 2 | 24 Nov 2021 |
| Chen, Haoxin陳浩鑫 | — | Type 4 | 15 Oct 2024 |
| Chen, Po Hsiu | — | Type 2 | 15 Jul 2022 |
| Chen, William Hei Hung陳曦鴻 | — | Type 6 | 13 Feb 2023 |
| Chen, Yuxin陳雨昕 | — | Type 6 | 21 Jun 2021 |
| Cheok, Sui Gake | — | Type 2 | 4 Feb 2019 |
| Cheung, Tsz Yiu張子銚 | — | Type 2 | 1 Aug 2023 |
| Ching, Allison Pui Kee程珮淇 | — | Type 2 | 27 Mar 2018 |
| Chiu, Antony Wei Long焦偉龍 | — | Type 1, Type 2 | 23 Jan 2017 |
| Chu, Chuen Sing朱泉星 | — | Type 1, Type 6 | 18 Mar 2021 |
| Clairon, Adrien Henri Arturo | — | Type 1, Type 2 | 9 Jan 2020 |
| Covo, Julien Richard Jacques | — | Type 1, Type 2 | 29 Aug 2023 |
| Dar, Tabish Zafar | — | Type 2 | 25 Mar 2025 |
| Davis, Delphine Antoinette | — | Type 2 | 1 Apr 2025 |
| Delvallee, Charles Louis Marie | — | Type 2 | 7 Aug 2025 |
| Dicks, Lili | — | Type 1, Type 2, Type 4 | 11 Jan 2016 |
| Dua, Akhil | — | Type 2 | 30 Aug 2022 |
| Fan, Adam Suey Hueng范瑞雄 | — | Type 2 | 23 Jan 2017 |
| Fang, Angie An Qi | — | Type 1, Type 2 | 31 Oct 2025 |
| Fei, Wenli费纹丽 | — | Type 4 | 9 Dec 2024 |
| Frahi, Karim | — | Type 1, Type 2 | 31 Aug 2009 |
| Fung, Yuk Ching馮鈺菁 | — | Type 1, Type 2 | 12 Jul 2023 |
| Fu, Siu Lan符小蘭 | — | Type 1, Type 2 | 1 Sep 2022 |
| Gao, Xiangyu高驤宇 | — | Type 6 | 19 Jul 2018 |
| Gaudet, Florian | — | Type 1, Type 2 | 5 Jan 2024 |
| Gauthier Streiff, Delphine Clelia | — | Type 1, Type 6 | 4 Feb 2022 |
| Geffroy, Eric Laurent Raymond | — | Type 1, Type 2 | 29 Jan 2024 |
| Ge, Xiaorui葛晓瑞 | — | Type 4 | 6 Oct 2025 |
| Goh, Junyi吳駿逸 | — | Type 6 | 22 Jan 2018 |
| Guo, Ningxin郭宁馨 | — | Type 6 | 24 Sep 2021 |
| Guo, Qiang郭強 | — | Type 1, Type 6 | 1 Aug 2022 |
| Gupta, Abhishek | — | Type 1, Type 2 | 12 Dec 2025 |
| Hanafusa, Io | — | Type 1, Type 2 | 3 May 2021 |
| He, Jia何佳 | — | Type 1 | 28 Aug 2019 |
| Huang, Tiger黃逸軒 | — | Type 1, Type 6 | 20 Sep 2021 |
| Inge, Christine陳麗萍 | — | Type 2 | 3 Jun 2015 |
| Jain, Nirransh | — | Type 4 | 21 Aug 2023 |
| Jiang, Xiongxiao蔣熊孝 | — | Type 1, Type 6 | 29 Sep 2025 |
| Jing, Jun景俊 | — | Type 1, Type 2 | 20 Sep 2022 |
| Kabbabe, Raaed | — | Type 2 | 19 Oct 2015 |
| Kamata, Ryohei | — | Type 2 | 29 Nov 2022 |
| Kan, Ching Jen甘清仁 | — | Type 4 | 27 Jun 2024 |
| Kawaishi, Arnaud Meiji Jean | — | Type 1, Type 2 | 15 Aug 2022 |
| Keswani, Nand Kumar | — | Type 1, Type 2 | 21 Nov 2023 |
| Kumar, Rakesh | — | Type 4 | 22 Sep 2015 |
| Kwan, Tiffany Suk Wah關淑鏵 | — | Type 1 | 5 Oct 2018 |
| Lahiri, Prithvijit溥瑞思 | — | Type 6 | 15 Jul 2021 |
| Lai, Patrick Pak Hung黎柏鴻 | — | Type 1 | 11 Jul 2018 |
| Lam, Khoa Nguyen | — | Type 2 | 20 Jan 2020 |
| Lam, Wan Chung Calvin藍尹聰 | — | Type 6 | 11 Jan 2016 |
| Lau, Chun Sing劉振聲 | — | Type 1, Type 2 | 1 Dec 2025 |
| Lau, Ho Man劉浩文 | — | Type 1, Type 2 | 9 Sep 2024 |
| Lau, Kwong Wang Joshua劉廣宏 | — | Type 6 | 11 Sep 2017 |
| Lau, Stephen Ying Tung劉穎東 | — | Type 2 | 10 Jun 2021 |
| Law, Pui Ka羅珮嘉 | — | Type 1, Type 2 | 3 Feb 2023 |
| Lee, Brian Zhen Ting李臻廷 | — | Type 6 | 25 Jun 2018 |
| Lee, Chern Wei李承衛 | — | Type 1, Type 2 | 2 Oct 2025 |
| Lee, Hsuan Yi李宣誼 | — | Type 1, Type 2 | 20 Feb 2025 |
| Lee, Shao Tang李紹唐 | — | Type 4 | 15 Oct 2025 |
| Lee, Wee Liat李偉烈 | — | Type 1 | 1 Aug 2019 |
| Lethielleux, Aymeric Nicolas David | — | Type 1, Type 2 | 30 Jan 2019 |
| Li, Changqian李常倩 | — | Type 1, Type 4 | 9 Aug 2022 |
| Li, Hei Sen李曦辰 | — | Type 1, Type 6 | 28 Jul 2023 |
| Li, Jing李靜 | — | Type 1, Type 6 | 20 Jul 2023 |
| Li, Mengjie李孟倢 | — | Type 6 | 8 Jul 2016 |
| Li, Miao | — | Type 1, Type 2 | 14 Aug 2023 |
| Lindsay, George Singleton | — | Type 2 | 2 Sep 2025 |
| Li, Tsz Wai李梓維 | — | Type 1, Type 2 | 17 Feb 2025 |
| Liu, Changqing柳常青 | — | Type 1, Type 2 | 19 Mar 2026 |
| Liu, Hsiao Wen劉筱文 | — | Type 6 | 5 Sep 2022 |
| Liu, Huanrui劉歡蕊 | — | Type 1, Type 6 | 8 Aug 2017 |
| Liu, Jinghan劉靖涵 | — | Type 6 | 25 Jun 2025 |
| Liu, Kate Kit Yee廖潔儀 | — | Type 1 | 28 Sep 2009 |
| Liu, Lingyu劉靈予 | — | Type 2 | 27 Oct 2025 |
| Liu, Lingyun劉凌云 | — | Type 6 | 27 Apr 2022 |
| Liu, Rui刘睿 | — | Type 4 | 10 Dec 2025 |
| Liu, Shuai劉帥 | — | Type 4 | 21 Mar 2024 |
| Liu, Wing Chun廖榮俊 | — | Type 2 | 26 Sep 2011 |
| Li, Xinyu李欣宇 | — | Type 1, Type 6 | 22 Aug 2025 |
| Li, Xinzhe李心哲 | — | Type 6 | 19 May 2022 |
| Li, Yingshi李潁詩 | — | Type 1, Type 2 | 8 Dec 2025 |
| Lo, Man Yu盧旻妤 | — | Type 1, Type 2 | 22 Sep 2015 |
| Luan, Yuwei栾雨薇 | — | Type 2 | 26 Aug 2022 |
| Lui, Ho Ting呂浩亭 | — | Type 4 | 7 Mar 2025 |
| Lui, Jeremy Man Lung呂文龍 | — | Type 1, Type 6 | 28 Mar 2013 |
| Luk, Chun Yang Ivan陸浚暘 | — | Type 2 | 4 Aug 2025 |
| Luo, Haiyan | — | Type 2 | 22 Aug 2023 |
| Luo, Tian羅田 | — | Type 4 | 1 Aug 2022 |
| Lu, Yang陆阳 | — | Type 4 | 26 Feb 2025 |
| Lu, Zhuoyi盧卓毅 | — | Type 6 | 15 Jan 2026 |
| MacLeod, Andrew Ian | — | Type 1, Type 2 | 27 Jun 2025 |
| Maderna, Pankaj | — | Type 2 | 22 Jul 2019 |
| Mak, Chi Kin麥子健 | — | Type 1, Type 2 | 24 Mar 2025 |
| Ma, Nan馬楠 | — | Type 1, Type 6 | 5 May 2026 |
| Margolin, Eric Andrew | — | Type 2 | 3 Jun 2025 |
| Marriott, Henry Robert Philip | — | Type 1, Type 2 | 20 Jun 2022 |
| Ma, Siqi馬斯奇 | — | Type 1, Type 6 | 6 May 2020 |
| Mathur, Rajnish Dayal | — | Type 1, Type 2 | 18 Jul 2025 |
| McCappin, Brian | — | Type 1, Type 2 | 5 Oct 2021 |
| Mc Mahon, Ronan | — | Type 1, Type 2 | 14 Aug 2025 |
| Mercier, Simon Julien | — | Type 1, Type 2 | 26 Aug 2010 |
| Metla, Vinod Kumar | — | Type 2 | 13 Sep 2024 |
| Miao, Xiaonan苗晓楠 | — | Type 6 | 3 Oct 2022 |
| Moss, Simon Philip | — | Type 1 | 7 Mar 2014 |
| Ng, Cheuk Fan吳卓勳 | — | Type 1, Type 2 | 28 Dec 2021 |
| Ng, Mei Yee黄美儀 | — | Type 6 | 2 Jan 2018 |
| O'Dea, Thomas John | — | Type 1, Type 2 | 2 Jul 2024 |
| Ogbulu, Emeka Allan | — | Type 2 | 1 Sep 2022 |
| Peng, Wei彭瑋 | — | Type 6 | 4 Aug 2022 |
| Peng, William Sean彭辰威 | — | Type 1, Type 6 | 5 Feb 2025 |
| Perilloux Thiebaud, Romain Baptiste Dominique | — | Type 2 | 1 Aug 2024 |
| Petit Pasquier, Julien | — | Type 1, Type 2 | 14 Jul 2021 |
| Podda, Guillaume Louis | — | Type 1, Type 2 | 13 Dec 2021 |
| Radzki, Michael | — | Type 1, Type 2 | 17 Jan 2025 |
| Rodford, Mark Andrew | — | Type 1, Type 2 | 1 Jun 2023 |
| Selva, Alexandre Giovanni Battista Gerard劉辰 | — | Type 2 | 13 Sep 2024 |
| Shaikh, Tausif Khurshid | — | Type 4 | 24 Oct 2023 |
| Shau, Joseph Koon Chung仇冠中 | — | Type 6 | 12 Oct 2018 |
| Sheng, Lisha盛麗莎 | — | Type 1, Type 2 | 23 Jul 2026 |
| Spensley, Oliver Giles | — | Type 1, Type 2 | 8 Jul 2022 |
| Srinivasan, Sairam | — | Type 1, Type 2 | 2 Oct 2025 |
| Tam, Kevin譚浠泓 | — | Type 2 | 28 Dec 2021 |
| Tam, Man Yee Carol譚敏怡 | — | Type 6 | 3 Dec 2013 |
| Tang, Chak Yiu鄧澤堯 | — | Type 1, Type 2 | 6 Apr 2023 |
| Tang, Joshua Chung Shun滕忠信 | — | Type 2 | 28 Mar 2023 |
| Tan, Xinyi檀心儀 | — | Type 1 | 10 Jun 2021 |
| Tan, Yawen譚雅文 | — | Type 4 | 11 Nov 2024 |
| Tao, Xinyi陶炘翊 | — | Type 1, Type 2 | 12 Sep 2024 |
| Tlili, Mourad | — | Type 1, Type 2 | 23 Apr 2021 |
| Tong, Man Wai唐敏慧 | — | Type 1, Type 6 | 14 Jul 2026 |
| Tsai, Song Yi蔡松宜 | — | Type 1 | 18 May 2023 |
| Tsui, Ka Fai徐嘉輝 | — | Type 6 | 12 Dec 2018 |
| Tung, Wai Ming董偉銘 | — | Type 1, Type 2, Type 4 | 15 Jul 2024 |
| Vallat, Jean Christophe Antoine Robert | — | Type 6 | 28 Mar 2013 |
| Vandenbruggen, Audric | — | Type 1, Type 2 | 22 Nov 2017 |
| Vora, Kunal Dipak | — | Type 4 | 28 Mar 2014 |
| Wadel, Vincent Nicolas Roger Jean | — | Type 1, Type 2 | 25 Jun 2021 |
| Wang, Chenyuan王晨远 | — | Type 1, Type 4 | 9 May 2025 |
| Wang, Ren汪韌 | — | Type 1, Type 6 | 29 Dec 2021 |
| Wang, Shaoyi王韶毅 | — | Type 1, Type 4 | 11 Jul 2024 |
| Wang, Wendi王雯頔 | — | Type 6 | 11 Nov 2021 |
| Wang, Yingchuan王穎川 | — | Type 1, Type 2 | 3 Oct 2016 |
| Wang, Yipeng王苡彭 | — | Type 4 | 19 May 2025 |
| Wang, Yuan王渊 | — | Type 1 | 21 Jun 2021 |
| Wang, Yuanhui王遠輝 | — | Type 6 | 28 Dec 2021 |
| Wee, Chung Lek Stephen王崇立 | — | Type 1 | 13 Mar 2014 |
| Wei, Qi魏祺 | — | Type 6 | 13 Nov 2018 |
| Wei, Xin魏欣 | — | Type 1, Type 6 | 5 Jan 2018 |
| Wen, Xiao文晓 | — | Type 1, Type 6 | 6 Apr 2022 |
| Wong, Hiu Ying黃曉瑩 | — | Type 6 | 10 Aug 2023 |
| Wong, Kwong Man黃鄺文 | — | Type 1, Type 2 | 15 May 2006 |
| Wong, Nga Ying Joanne王雅瑩 | — | Type 4 | 10 Sep 2025 |
| Wong, Weng Tong黃榮東 | — | Type 1, Type 2 | 28 Jul 2008 |
| Wu, Guoyuan吳國源 | — | Type 6 | 23 Oct 2025 |
| Wu, Wei Shi | — | Type 1, Type 4 | 24 Sep 2014 |
| Xiang, Yixin項以辛 | — | Type 6 | 31 May 2022 |
| Xu, Hai須海 | — | Type 1, Type 6 | 18 Apr 2023 |
| Xu, Ke許可 | — | Type 1, Type 6 | 20 Jan 2023 |
| Xu, Suixin徐隨心 | — | Type 2 | 13 Apr 2026 |
| Yang, Bing楊兵 | — | Type 1, Type 6 | 7 Apr 2022 |
| Yang, Jiahao楊嘉昊 | — | Type 6 | 5 Sep 2022 |
| Yao, Kun姚昆 | — | Type 1, Type 2 | 24 Oct 2022 |
| Yau, Kwun Fung邱冠峰 | — | Type 1, Type 2 | 7 Feb 2023 |
| Ye, Xiao叶晓 | — | Type 1, Type 6 | 28 Aug 2025 |
| Yin, Liwen尹李雯 | — | Type 1 | 24 Sep 2018 |
| Yiu, Sze To饒斯韜 | — | Type 6 | 28 Sep 2023 |
| Yiu, Wing Yi饒穎怡 | — | Type 1, Type 6 | 30 Sep 2021 |
| Yuan, Shuchen袁姝晨 | — | Type 1, Type 2 | 19 Sep 2022 |
| Yuan, Zhicheng袁志成 | — | Type 4 | 23 Aug 2024 |
| Yu, Fiona Fei Yeung余飛揚 | — | Type 1, Type 2 | 9 Jun 2026 |
| Yu, Guangbin余廣彬 | — | Type 2 | 16 Apr 2025 |
| Yu, Yan喻颜 | — | Type 1 | 2 Sep 2025 |
| Zhang, Jingyi張靜怡 | — | Type 2 | 18 Feb 2025 |
| Zhang, Peng張鵬 | — | Type 6 | 14 Jul 2022 |
| Zhang, Xinmiao张欣淼 | — | Type 6 | 25 Sep 2023 |
| Zhang, Yu張宇 | — | Type 4 | 13 Sep 2024 |
| Zhao, Haoxue趙皓雪 | — | Type 2 | 13 Feb 2026 |
| Zhao, Ziyi趙子逸 | — | Type 1, Type 2 | 10 Jul 2025 |
| Zheng, Kexin鄭可欣 | — | Type 6 | 20 Jul 2023 |
| Zhou, Bingyu周冰雨 | — | Type 1, Type 2 | 21 Nov 2023 |
| Zhou, Chao周超 | — | Type 1, Type 2 | 2 Apr 2024 |
| Zhou, Han周晗 | — | Type 1, Type 2 | 9 Jun 2021 |
| Zhou, Ziya周子雅 | — | Type 1, Type 2, Type 4 | 14 May 2026 |
| Zhu, Bowen朱博聞 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 25 Sep 2023 |
Former licensed people
Back to top ↑Licensed activities
Back to top ↑| Status | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|
| Licensed corporation | Type 6 | 28 Mar 2013 | present (as of 12 Nov 2026) |
| Licensed corporation | Type 2 | 6 Sep 2011 | present (as of 12 Nov 2026) |
| Licensed corporation | Type 1, Type 4 | 1 Apr 2003 | present (as of 12 Nov 2026) |
| Licensed corporation | Type 7 | 15 Oct 2009 | 30 Nov 2015 |
| Licensed corporation | Type 6, Type 9 | 1 Apr 2003 | 26 Aug 2004 |
Licence conditions
Back to top ↑| Effective | Condition |
|---|---|
| 6 Sep 2011 | For Type 2 regulated activity, the licensee shall only provide services to professional investors. The term "professional investor" is as defined in the Securities and Futures Ordinance and its subsidiary legislation. |
Public disciplinary actions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
From the SFC public register, checked 12 Nov 2026. The register shows the last five years of public disciplinary actions. We keep every one we have seen.
Former names
Back to top ↑- BNP PARIBAS PEREGRINE SECURITIES LIMITED · until 7 Dec 2006
- 法國巴黎百富勤證券有限公司 · until 7 Dec 2006
- BNP PRIME PEREGRINE SECURITIES LIMITED · until 21 Jul 2000
- 法國國家巴黎百富勤證券有限公司 · until 21 Jul 2000
- BNP PRIMEEAST SECURITIES LIMITED · until 25 Mar 1998
- 法國國家巴黎建東證券有限公司 · until 25 Mar 1998
- 建東證券(香港)有限公司 · until 14 Mar 1997
- PRIMEEAST SECURITIES (HK) LIMITED · until 14 Mar 1997
- HERCULES SECURITIES CO. LIMITED · until 31 Mar 1994
- 大力證券有限公司 · until 31 Mar 1994
Sources: SFC register check. Status checked with: SFC monthly report; SFC register check; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 12 Nov 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.