Hong Kong · SFC › Firms
China Renewable Energy Investment Limited
中國再生能源投資有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0748, 0795, 0987, 1677
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Zhang, Songyi張頌義 | Independent Non-Executive Director | 1 Jan 2016 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Yu, David Hon To俞漢度 | Independent Non-Executive Director | 10 Apr 2008 | 1 Jan 2022 |
| Zhang, Songyi張頌義 | Independent Non-Executive Director | 10 Apr 2008 | 23 Apr 2013 |
| Cham, Allen Yau Nam湛祐楠 | Independent Non-Executive Director | 4 Jun 2002 | 10 Apr 2008 |
| Lee, Warren Wa Lun李華倫 | Non-Executive Director | 5 Jan 2007 | 16 Apr 2007 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0987 | 27 Jan 1994 | — |
| SEHK Main Board | 0748 | 19 May 2009 | 16 May 2011 |
| SEHK Main Board | 0795 | 11 Jun 2010 | 9 Jun 2011 |
| SEHK Main Board | 1677 | 22 May 2017 | 21 May 2018 |
Former names
Back to top ↑- Hong Kong Energy (Holdings) Limited · until 1 Jun 2011
- 香港新能源(控股)有限公司 · until 1 Jun 2011
- J.I.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED · until 28 May 2008
- J.I.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED · until 30 Apr 2002
- 捷誠科技有限公司 · until 30 Apr 2002
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.