Hong Kong · SFC › Firms
Tysan Holdings Limited
泰昇集團控股有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0598, 0687, 2967
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Cho, Mark Wen Wai曹文偉 | Non-Executive Director | 11 Mar 2025 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Gu, Ye顧頁 | Non-Executive Director | 1 Apr 2020 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Wai, Justin韋增鵬 | Non-Executive Director, Chairman | 11 Apr 2019 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Yuen, Pak Man袁栢汶 | Non-Executive Director | 11 Apr 2019 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Lung, George Chee Ming龍子明 | Independent Non-Executive Director | 25 Aug 2007 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Garg, Vikram | Non-Executive Director | 11 Mar 2022 | 11 Mar 2025 |
| McClure, David Robert | Non-Executive Director | 6 Nov 2020 | 11 Mar 2022 |
| Wang, Tianbing王天兵 | Non-Executive Director | 11 Apr 2019 | 6 Nov 2020 |
| McClure, David Robert | Non-Executive Director | 11 Apr 2019 | 1 Jul 2020 |
| Fan, Paul Chor Ho范佐浩 | Independent Non-Executive Director | 24 Aug 1993 | 1 Jul 2020 |
| Wu, Charles Hsing Yuan吳幸原 | Non-Executive Director | 11 Apr 2019 | 1 Apr 2020 |
| Chen, Chao陳超 | Executive Director | 11 Apr 2019 | 3 May 2019 |
| Yang, Han Hsiang楊涵翔 | Non-Executive Director | 24 Aug 2018 | 3 May 2019 |
| Chen, Chao陳超 | Co-Chairman · Executive | 26 Oct 2018 | 11 Apr 2019 |
| Mung, Jackie Hon Ting蒙翰廷 | Executive Director | 1 Oct 2017 | 3 Aug 2018 |
| Law, Richard Yiu Fat羅耀發 | Non-Executive Director | 1 Apr 2014 | 29 Jul 2016 |
| Grant, Stuart Morrison | Non-Executive Director | 1 Apr 2014 | 29 Jul 2016 |
| Wang, Tianbing王天兵 | Non-Executive Director, Chairman | 1 Apr 2014 | 29 Jul 2016 |
| Wai, Justin韋增鵬 | Non-Executive Director | 1 Apr 2014 | 29 Jul 2016 |
| Yang, Han Hsiang楊涵翔 | Non-Executive Director | 1 Apr 2014 | 17 Feb 2016 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0687 | 26 Mar 1991 | — |
| SEHK Main Board | 0598 | 28 Oct 1996 | 29 Oct 1998 |
| SEHK Main Board | 2967 | 1 Jun 2017 | 9 Jun 2017 |
Former names
Back to top ↑- Hong Kong International Construction Investment Management Group Co., Limited · until 19 Jun 2019
- 香港國際建設投資管理集團有限公司 · until 19 Jun 2019
- TYSAN HOLDINGS LIMITED · until 31 Aug 2016
- 泰昇集團控股有限公司 · until 31 Aug 2016
- TYSAN HOLDINGS LIMITED · until 18 Mar 2003
- CHEE SHING HOLDINGS LIMITED · until 13 Sep 1994
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.