Hong Kong · SFC › Firms
China Oil And Gas Group Limited
中油燃氣集團有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0603, 0607, 0667, 2305, 2949, 5825, 5931
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Kan, Albert Kwok Shu簡國樞 | Executive Director, Deputy Chief Executive Officer | 17 Mar 2001 | 15 Jul 2005 |
| Lau, Wah Sum劉華森 | Independent Non-Executive Director | 13 Apr 2000 | 15 Jul 2003 |
| Fan, Paul Chor Ho范佐浩 | Independent Non-Executive Director | 19 Feb 1993 | 4 Apr 2000 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0603 | 28 May 1993 | — |
| SEHK Main Board | 0667 | 10 Feb 1997 | 3 Jan 2000 |
| SEHK Main Board | 0607 | 3 May 2000 | 29 Apr 2002 |
| SEHK Main Board | 2305 | 20 Jun 2002 | 22 Dec 2003 |
| SEHK Main Board | 2949 | 3 Dec 2004 | 14 Dec 2004 |
| SEHK Main Board | 5931 | 26 Apr 2013 | 31 May 2017 |
| SEHK Main Board | 5825 | 10 Nov 2014 | 30 Aug 2019 |
Former names
Back to top ↑- Nippon Asia Investments Holdings Limited · until 26 Sep 2006
- 日本亞太事業投資有限公司 · until 26 Sep 2006
- CHINA CITY NATURAL GAS HOLDINGS LIMITED · until 2 Dec 2004
- 中華城市燃氣集團有限公司 · until 2 Dec 2004
- HIKARI TSUSHIN INTERNATIONAL LIMITED · until 3 Jun 2002
- GOLDEN POWER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED · until 16 Mar 2000
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.