Hong Kong · SFC › Firms
Goldin Properties Holdings Limited
高銀地產控股有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0283, 0387, 0531, 0584, 2954, 2991 (delisted)
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Ng, Carmen Lai Man吳麗文 | Independent Non-Executive Director | 13 Feb 2004 | 18 Aug 2017 |
| Lee, Harvey Chi Chung李自忠 | Executive Director | 17 Mar 2011 | 28 Feb 2014 |
| Fan, Vanessa Man Seung范敏嫦 | Executive Director | 30 Mar 1998 | 20 Aug 2002 |
| Lam, William Ka Chung林家璁 | Independent Non-Executive Director | 1 Jan 1995 | 23 Jan 1998 |
| Cheng, Shu Wing鄭樹榮 | Director · Executive | 24 Oct 1990 | 25 Apr 1991 |
| Chan, Peter Po Fun陳普芬 | Director · Executive | unknown | 31 Jan 1991 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0283 | 27 Feb 1973 | 18 Aug 2017 |
| SEHK Main Board | 0387 | 20 Oct 1993 | 22 Oct 1996 |
| SEHK Main Board | 0584 | 1 Nov 1996 | 3 Nov 1997 |
| SEHK Main Board | 0531 | 1 Nov 1996 | 2 Nov 1998 |
| SEHK Main Board | 2954 | 9 Aug 2007 | 20 Aug 2007 |
| SEHK Main Board | 2991 | 6 Mar 2012 | 14 Mar 2012 |
Former names
Back to top ↑- MATSUNICHI COMMUNICATION HOLDINGS LIMITED · until 6 Nov 2008
- 松日通訊控股有限公司 · until 6 Nov 2008
- 英皇科技資訊有限公司 · until 5 Aug 2002
- EMPEROR TECHNOLOGY VENTURE LIMITED · until 5 Aug 2002
- CAPITAL ASIA LIMITED · until 17 May 2000
- 中太集團有限公司 · until 17 May 2000
- WAI YICK LIMITED · until 24 Sep 1992
- 偉益置業有限公司 · until 19 Mar 1991
- WAI YICK INVESTMENT COMPANY LIMITED · until 19 Mar 1991
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.