Hong Kong · SFC › Firms
HONG KONG MORTGAGE CORPORATION LIMITED (THE)
香港按揭證券有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 40009, 40010, 40011, 40148, 40208, 40228, 40229, 40235, 40265, 40306, 40308, 40416, 40472, 40587, 40595, 4302, 4310, 4325, 4411, 4420, 4425, 4477, 4486, 4490, 4498, 4524, 4529, 4530, 4536, 4559, 4573, 4595, 5201, 5244, 5249, 5250, 5275, 5306, 5346, 5365, 5366, 5370, 5381, 5409, 5412, 5418, 5447, 5571, 5613, 5698, 5704, 5724, 5758, 5784, 5810, 5830, 5854, 5857, 5864, 5865, 5878, 5881, 5890, 5905, 5915, 5938, 5991, 6007, 6008, 84403, 84409, 84423, 84425, 84445, 84572, 85096, 85727, 85932, 85952, 86011, 86012, 86024
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Wong, Sheun Fun, Estella黃舜芬 | Non-Executive Director | 23 May 2018 | 17 May 2019 |
| Fung, Andrew Hau Chung馮孝忠 | Non-Executive Director | 20 Apr 2010 | 21 Apr 2015 |
| Mansfield, Geoffrey Jay萬志輝 | Non-Executive Director | 28 Apr 2006 | 20 Apr 2010 |
| Lau, Edward Wan Kong劉允剛 | Non-Executive Director | 7 Dec 2004 | 30 Mar 2007 |
| Forster, Clifford Rowland霍肇滔 | Non-Executive Director | 26 Mar 2001 | 28 Apr 2006 |
| Yiu, Brian Chi Pang姚志鵬 | Non-Executive Director | 15 Apr 2002 | 1 Apr 2004 |
| Au, Alex Mo Cheung區慕彰 | Non-Executive Director | 19 Mar 1997 | 22 Mar 1999 |
| Lau, Chi Kit劉智傑 | Non-Executive Director | 19 Mar 1997 | 31 Mar 1998 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 4310 | 4 Aug 2009 | 5 Aug 2014 |
| SEHK Main Board | 4536 | 24 Feb 2012 | 23 Feb 2017 |
| SEHK Main Board | 5704 | 4 Mar 2014 | 6 Mar 2017 |
| SEHK Main Board | 5784 | 7 Aug 2014 | 7 Aug 2015 |
| SEHK Main Board | 5830 | 19 Nov 2014 | 19 Nov 2015 |
| SEHK Main Board | 5864 | 23 Jan 2015 | 25 Jan 2016 |
| SEHK Main Board | 5865 | 28 Jan 2015 | 28 Jan 2016 |
| SEHK Main Board | 5881 | 17 Mar 2015 | 17 Mar 2016 |
| SEHK Main Board | 5346 | 20 Jan 2017 | 22 Jan 2018 |
| SEHK Main Board | 5365 | 1 Feb 2017 | 30 Jan 2018 |
| SEHK Main Board | 5366 | 2 Feb 2017 | 4 Feb 2019 |
| SEHK Main Board | 5381 | 23 Feb 2017 | 25 Feb 2019 |
| SEHK Main Board | 5409 | 28 Mar 2017 | 28 Mar 2019 |
| SEHK Main Board | 5412 | 29 Mar 2017 | 29 Mar 2019 |
| SEHK Main Board | 5418 | 10 Apr 2017 | 9 Apr 2019 |
| SEHK Main Board | 5447 | 26 Apr 2017 | 26 Apr 2019 |
| SEHK Main Board | 6008 | 9 May 2017 | 9 May 2019 |
| SEHK Main Board | 5201 | 12 May 2017 | 14 May 2019 |
| SEHK Main Board | 5275 | 19 Sep 2017 | 19 Sep 2018 |
| SEHK Main Board | 85727 | 7 Nov 2017 | 9 Nov 2020 |
| SEHK Main Board | 4411 | 31 Jan 2018 | 1 Feb 2021 |
| SEHK Main Board | 4420 | 8 Feb 2018 | 8 Feb 2021 |
| SEHK Main Board | 4425 | 9 Feb 2018 | 10 Feb 2020 |
| SEHK Main Board | 4486 | 15 May 2018 | 15 May 2020 |
| SEHK Main Board | 4490 | 16 May 2018 | 18 May 2020 |
| SEHK Main Board | 5724 | 1 Feb 2019 | 4 Feb 2022 |
| SEHK Main Board | 5758 | 13 Feb 2019 | 5 Feb 2024 |
| SEHK Main Board | 5810 | 27 Feb 2019 | 23 Feb 2024 |
| SEHK Main Board | 5905 | 19 Mar 2019 | 15 Mar 2024 |
| SEHK Main Board | 5915 | 22 Mar 2019 | 23 Mar 2021 |
| SEHK Main Board | 5938 | 8 Apr 2019 | 6 Oct 2020 |
| SEHK Main Board | 5991 | 17 Apr 2019 | 19 Apr 2021 |
| SEHK Main Board | 6007 | 23 Apr 2019 | 21 Apr 2020 |
| SEHK Main Board | 4302 | 16 May 2019 | 18 May 2020 |
| SEHK Main Board | 4325 | 21 May 2019 | 18 May 2021 |
| SEHK Main Board | 4573 | 12 Jun 2019 | 12 Jun 2020 |
| SEHK Main Board | 4595 | 17 Jun 2019 | 16 Jun 2020 |
| SEHK Main Board | 40148 | 19 Feb 2020 | 19 Feb 2021 |
| SEHK Main Board | 40208 | 4 May 2020 | 3 May 2022 |
| SEHK Main Board | 40229 | 27 May 2020 | 31 May 2023 |
| SEHK Main Board | 40228 | 28 May 2020 | 30 May 2023 |
| SEHK Main Board | 40235 | 29 May 2020 | 31 May 2023 |
| SEHK Main Board | 40265 | 23 Jun 2020 | 23 Jun 2022 |
| SEHK Main Board | 40306 | 20 Jul 2020 | 18 Jul 2023 |
| SEHK Main Board | 40308 | 20 Jul 2020 | 18 Jul 2023 |
| SEHK Main Board | 40416 | 22 Oct 2020 | 24 Oct 2022 |
| SEHK Main Board | 40472 | 19 Nov 2020 | 19 Nov 2021 |
| SEHK Main Board | 85932 | 30 Nov 2020 | 29 Nov 2022 |
| SEHK Main Board | 40587 | 5 Feb 2021 | 7 Feb 2022 |
| SEHK Main Board | 40595 | 10 Feb 2021 | 10 Feb 2023 |
| SEHK Main Board | 85952 | 10 Feb 2021 | 14 Feb 2024 |
| SEHK Main Board | 86011 | 9 Aug 2021 | 9 Aug 2022 |
| SEHK Main Board | 86012 | 14 Sep 2021 | 14 Sep 2022 |
| SEHK Main Board | 4477 | 11 Feb 2022 | 13 Feb 2023 |
| SEHK Main Board | 86024 | 11 Feb 2022 | 13 Feb 2023 |
| SEHK Main Board | 4498 | 25 Feb 2022 | — |
| SEHK Main Board | 84403 | 15 Jun 2022 | 17 Jun 2024 |
| SEHK Main Board | 5306 | 16 Jun 2022 | 17 Jun 2025 |
| SEHK Main Board | 5370 | 26 Jul 2022 | 26 Jul 2024 |
| SEHK Main Board | 5571 | 26 Oct 2022 | 28 Oct 2024 |
| SEHK Main Board | 84409 | 26 Oct 2022 | 28 Oct 2025 |
| SEHK Main Board | 5613 | 16 Nov 2022 | 16 Nov 2023 |
| SEHK Main Board | 84423 | 10 Feb 2023 | 10 Feb 2025 |
| SEHK Main Board | 5698 | 27 Feb 2023 | 27 Feb 2024 |
| SEHK Main Board | 84425 | 20 Mar 2023 | 18 Mar 2025 |
| SEHK Main Board | 5854 | 13 Sep 2023 | 15 Sep 2025 |
| SEHK Main Board | 84445 | 13 Sep 2023 | — |
| SEHK Main Board | 5857 | 14 Sep 2023 | — |
| SEHK Main Board | 5878 | 29 Sep 2023 | 31 Mar 2025 |
| SEHK Main Board | 5890 | 4 Oct 2023 | 7 Apr 2025 |
| SEHK Main Board | 4524 | 29 Feb 2024 | — |
| SEHK Main Board | 4529 | 29 Feb 2024 | — |
| SEHK Main Board | 4530 | 29 Feb 2024 | — |
| SEHK Main Board | 4559 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2025 |
| SEHK Main Board | 5249 | 18 Oct 2024 | — |
| SEHK Main Board | 5250 | 18 Oct 2024 | — |
| SEHK Main Board | 5244 | 21 Oct 2024 | — |
| SEHK Main Board | 84572 | 21 Oct 2024 | — |
| SEHK Main Board | 40010 | 26 Nov 2025 | — |
| SEHK Main Board | 40011 | 26 Nov 2025 | — |
| SEHK Main Board | 40009 | 27 Nov 2025 | — |
| SEHK Main Board | 85096 | 27 Nov 2025 | — |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.