Hong Kong · SFC › Firms
Macrolink Capital Holdings Limited
新華聯資本有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0272, 0758, 2918 (delisted)
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Cao, Kuangyu曹貺予 | Independent Non-Executive Director | 26 Jan 2013 | 1 Jul 2021 |
| Leung, Man Kit梁民傑 | Independent Non-Executive Director | 31 Dec 2002 | 29 May 2013 |
| Au, Son Yiu區燊耀 | Independent Non-Executive Director | 1 Jun 1998 | 30 Dec 2002 |
| Chen, Po Sum陳葆心 | Independent Non-Executive Director | 1 Jun 1998 | 19 Dec 2002 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0758 | 3 Dec 1999 | 19 Mar 2024 |
| SEHK Main Board | 0272 | 5 Jul 2000 | 2 Jul 2002 |
| SEHK Main Board | 2918 | 25 May 2009 | 4 Jun 2009 |
Former names
Back to top ↑- Junefield Department Store Group Limited · until 20 Aug 2018
- HUDSON HOLDINGS LIMITED · until 30 Dec 2003
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.