Hong Kong · SFC › Firms
CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED
中國水業集團有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 1129, 2930, 2944
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Ho, Chi Ho何志豪 | Non-Executive Director | 19 Oct 2020 | 29 Jun 2021 |
| Ho, Chi Ho何志豪 | Executive Director | 1 May 2019 | 19 Oct 2020 |
| Wu, Tak Lung吳德龍 | Independent Non-Executive Director | 23 Jun 2006 | 28 Sep 2012 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 1129 | 17 Jan 2002 | — |
| SEHK Main Board | 2944 | 4 Jul 2022 | 12 Jul 2022 |
| SEHK Main Board | 2930 | 27 Dec 2024 | 8 Jan 2025 |
Former names
Back to top ↑- SKY HAWK COMPUTER GROUP HOLDINGS LIMITED · until 18 Dec 2006
- 天鷹電腦集團控股有限公司 · until 18 Dec 2006
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.