Hong Kong · SFC › Firms
CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED
資本界金控集團有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0204, 2907, 2936, 2960
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Chan, Clement Yiu Pun陳耀彬 | Executive Director | 6 Apr 2022 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Chan, Cheong Yee陳昌義 | Executive Director | 29 May 2012 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Lok, Chiu Chan駱昭塵 | Independent Non-Executive Director | 12 Jul 2021 | 22 Jul 2022 |
| Leung, Chi Kong梁志剛 | Independent Non-Executive Director | 1 Feb 2014 | 27 Jul 2018 |
| Tang, Ping Sum鄧炳森 | Independent Non-Executive Director | 6 Apr 2011 | 1 Feb 2014 |
| Lung, George Chee Ming龍子明 | Independent Non-Executive Director | 10 Nov 2011 | 1 May 2012 |
| Go, Mark Damion | Executive Director | 31 Aug 2010 | 6 Apr 2011 |
| Tambunan, Antonio Ibrahim | Chairman · Executive | 30 Apr 2009 | 31 Aug 2010 |
| Thai, Thanh Hung蔡成雄 | Non-Executive Director | 12 Feb 2010 | 7 May 2010 |
| Thai, Thanh Hung蔡成雄 | Executive Director | 24 Apr 2009 | 12 Feb 2010 |
| Tambunan, Antonio Ibrahim | Executive Director | 29 Jan 2009 | 30 Apr 2009 |
| Hao, Wei Chieh郝偉傑 | Non-Executive Director | 26 Aug 2008 | 25 Mar 2009 |
| Yeh, Fang Ching葉芳青 | Executive Director | 19 Sep 2008 | 29 Jan 2009 |
| Hoo, Chuin Hoong何俊鴻 | Executive Director | 26 Aug 2008 | 19 Sep 2008 |
| Yeh, Fang Ching葉芳青 | Non-Executive Director | 1 Jun 2007 | 26 Aug 2008 |
| Tai, Chi Ching戴吉慶 | Executive Director | 25 May 2001 | 1 Dec 2003 |
| Chou, Benji Ping Chun周秉鈞 | Executive Director | 3 Oct 2000 | 31 Mar 2003 |
| Chiou, Jerry邱志哲 | Executive Director | 1 Mar 1999 | 30 Jan 2003 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0204 | 12 Dec 2000 | — |
| SEHK Main Board | 2936 | 29 Jun 2021 | 8 Jul 2021 |
| SEHK Main Board | 2960 | 18 Jul 2023 | 26 Jul 2023 |
| SEHK Main Board | 2907 | 23 Jul 2025 | 31 Jul 2025 |
Former names
Back to top ↑- China Investment Development Limited · until 5 Sep 2023
- 中國投資開發有限公司 · until 5 Sep 2023
- Temujin International Investments Limited · until 13 Jan 2012
- 泰潤國際投資有限公司 · until 13 Jan 2012
- EVEREST INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED · until 14 Sep 2007
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.