Hong Kong · SFC › Firms
UBS SECURITIES ASIA LIMITED
Addresses and contact
Back to top ↑Complaints officer
Headcount, last 12 months
Back to top ↑Licensed people at the firm at each month end, to 31 Oct 2026: −4 over 12 months (81 joined, 85 left).
Licensed people
Joined and left each month
From public sources, which may be incomplete. The SFC's monthly reports do not name the firm, so since 24 Dec 2025 a person counts here only once a register check confirms it. Recent moves may be missing. Updated 16 Nov 2026.
Licensed people
Back to top ↑| Name | Responsible officer for | Representative for | Since |
|---|---|---|---|
| Barba, Romain Pierre Dragoslav | Type 1, Type 2 | — | 28 Nov 2025 |
| Chan, Raymond Yiu Yue陳耀宇 | Type 1, Type 2 | — | 19 Dec 2017 |
| Ersoy, Alan Metin | Type 1 | Type 2 | 6 Nov 2017 |
| Falipou, Fabien Jean Roger | Type 1, Type 2 | — | 3 Dec 2021 |
| Fang, Dongming房東明 | Type 1 | Type 2 | 31 Aug 2011 |
| Gusak, Victor Vladislav | Type 2 | Type 1 | 20 Aug 2019 |
| Hunt, Christopher James Andrews | Type 1, Type 2 | — | 27 Jul 2011 |
| Li, Jing李菁 | Type 1, Type 2 | — | 14 Aug 2018 |
| Lin, Eric Pui Kwan連沛堃 | Type 4 | — | 12 Jul 2024 |
| McNulty, Peter Richard | Type 1 | Type 2 | 12 Aug 2013 |
| Mohla, Abhishek Dushyant | Type 1, Type 2 | — | 28 Nov 2019 |
| Slaoui, Mohammed Saad | Type 1, Type 2 | — | 11 Mar 2020 |
| Stephens, John William | Type 4 | — | 28 Nov 2025 |
| Takahashi, Taichi高橋太一 | Type 1, Type 2 | — | 21 Aug 2017 |
| Wannenmacher, Tim | Type 1, Type 2 | — | 7 Jan 2014 |
| Woo, Yik Yuen胡翊遠 | Type 1 | Type 2 | 20 Jun 2007 |
| Abou Seif, Michael James | — | Type 1, Type 2 | 20 Feb 2025 |
| Abrams, Randy I | — | Type 4 | 12 May 2025 |
| Agarwal, Anand | — | Type 1, Type 2 | 23 Jun 2021 |
| Agarwal, Sakshi | — | Type 1 | 30 May 2025 |
| Aguirre, Ramon Jose Escalona | — | Type 4 | 5 May 2016 |
| Alterman, Valeriia | — | Type 1, Type 2 | 26 Jun 2018 |
| Amatani, Satoshi | — | Type 1, Type 2 | 12 Jan 2024 |
| Amissah, Michael Kojo Olukayode | — | Type 1, Type 2 | 25 Mar 2025 |
| Ansari, Patrick Mehran | — | Type 1, Type 2 | 24 Jul 2015 |
| Aon, Rwibhu | — | Type 4 | 10 Nov 2026 |
| Ariizumi, Rika有泉利香 | — | Type 1, Type 2 | 6 Sep 2023 |
| Audi, Elias | — | Type 1, Type 2 | 18 Nov 2013 |
| Bai, Weizhou白煒洲 | — | Type 4 | 12 Oct 2023 |
| Barbara, Romain | — | Type 1, Type 2 | 27 Jul 2020 |
| Baweja, Bhanu | — | Type 4 | 4 Feb 2013 |
| Best, David Gareth | — | Type 1, Type 2 | 25 Oct 2022 |
| Borad, Milan Bhavan | — | Type 1 | 25 Nov 2025 |
| Bourbon, Robin | — | Type 1, Type 2 | 2 Aug 2022 |
| Bush, Timothy David | — | Type 4 | 4 Jun 2015 |
| Cai, Zhibin蔡志斌 | — | Type 1, Type 2 | 3 Oct 2011 |
| Campos Diaz, Adrian Giancarlo | — | Type 1, Type 2 | 10 Jan 2020 |
| Cappellini, Matteo | — | Type 1 | 19 May 2020 |
| Carroll, Shane | — | Type 1, Type 2 | 24 Apr 2018 |
| Cerbourg, Sebastien | — | Type 1 | 31 Mar 2022 |
| Chalmers, Tony Marian | — | Type 1, Type 2 | 6 Jul 2017 |
| Chan, Bonnie See Wa陳思華 | — | Type 1, Type 2 | 24 Aug 2018 |
| Chan, Chi Lam陳智嵐 | — | Type 1, Type 2 | 29 Dec 2025 |
| Chan, Chi Lap陳志立 | — | Type 4 | 11 Jan 2011 |
| Chan, Ching Kiu陳正翹 | — | Type 1, Type 2 | 23 Oct 2025 |
| Chang, Jack Chun Chieh張俊傑 | — | Type 1, Type 2 | 21 Jan 2019 |
| Chang, Lei暢磊 | — | Type 1, Type 2 | 2 Jun 2015 |
| Chang, Show Shin | — | Type 1, Type 2 | 10 Jul 2020 |
| Chan, Siu Ting陳小婷 | — | Type 4 | 9 Oct 2023 |
| Chan, Tik Wai陳迪偉 | — | Type 1 | 2 Oct 2024 |
| Cheah, Corey Zhi Ming | — | Type 1, Type 2 | 4 Mar 2022 |
| Chee, Daryl Tak Fung徐德丰 | — | Type 1, Type 2 | 15 Oct 2019 |
| Chen, Chen陈晨 | — | Type 4 | 1 Aug 2023 |
| Chen, Chengzhi陈程智 | — | Type 4 | 3 Oct 2024 |
| Cheng, Ho Hon鄭浩漢 | — | Type 1, Type 2 | 22 May 2026 |
| Cheng, Yu Chieh鄭祐杰 | — | Type 1, Type 2 | 8 Aug 2022 |
| Chen, Junyi陈君仪 | — | Type 1 | 10 Oct 2025 |
| Chen, Lijuan陳利娟 | — | Type 1 | 4 Oct 2011 |
| Chen, Si陳斯 | — | Type 1, Type 2 | 5 Jul 2022 |
| Chen, Wen陈雯 | — | Type 4 | 28 Jul 2025 |
| Chen, Wen Chin陳玟瑾 | — | Type 4 | 24 May 2018 |
| Chen, Xin陳欣 | — | Type 4 | 29 Jul 2011 |
| Cheuk, So Wah卓素華 | — | Type 1, Type 2 | 23 May 2008 |
| Cheung, Chin Ho章展豪 | — | Type 1, Type 2 | 21 Sep 2023 |
| Cheung, Chui Ting張翠婷 | — | Type 4 | 17 May 2023 |
| Cheung, Edward張子謙 | — | Type 1 | 18 Jul 2019 |
| Cheung, Hiu Yau張曉柔 | — | Type 1, Type 2, Type 4 | 7 Sep 2023 |
| Cheung, Priscilla Po Kwan張寶筠 | — | Type 1, Type 2 | 3 Nov 2025 |
| Chhaochharia, Gautam | — | Type 1, Type 2 | 20 Mar 2024 |
| Chia, Benny Xiang謝祥 | — | Type 1 | 11 Feb 2025 |
| Chik, Ho Ying植浩瀅 | — | Type 1 | 16 Aug 2024 |
| Chiu, Carmen Gar Min趙嘉雯 | — | Type 1, Type 2 | 2 Aug 2022 |
| Choi, Sheung Ngai蔡尚毅 | — | Type 1, Type 2 | 5 May 2015 |
| Choi, Wai Man蔡慧敏 | — | Type 1 | 20 Jul 2005 |
| Chong, Cheung Chun莊翔俊 | — | Type 1, Type 2 | 4 Dec 2023 |
| Chow, Chi Chai周子齊 | — | Type 4 | 2 Jan 2026 |
| Chow, Pei San周佩珊 | — | Type 4 | 24 Jul 2025 |
| Cho, Yunhaeng | — | Type 4 | 28 Feb 2025 |
| Chung, Kong Lung鍾港龍 | — | Type 1 | 8 Feb 2022 |
| Coombs, Jonathan Lee顧植德 | — | Type 1, Type 2 | 23 Feb 2023 |
| Crump, Thomas Donovan | — | Type 1, Type 2 | 25 Jan 2022 |
| Dang, Jianyu党剑宇 | — | Type 4 | 13 Nov 2025 |
| Darmono, Permadawani | — | Type 4 | 15 Dec 2023 |
| Davis, Christopher Edward | — | Type 1, Type 2 | 26 Apr 2011 |
| Deng, Jun邓俊 | — | Type 4 | 21 Jul 2023 |
| Deng, Weishen鄧維慎 | — | Type 4 | 7 May 2019 |
| Ding, Yueli丁月麗 | — | Type 4 | 5 Feb 2020 |
| Dowd, Daniel Vincent | — | Type 4 | 26 Sep 2023 |
| Duan, Yichun段詒純 | — | Type 1, Type 2 | 9 Dec 2022 |
| Dwivedi, Anurag Dhar | — | Type 1, Type 2 | 4 Apr 2023 |
| Fang, Chenjun方辰君 | — | Type 4 | 15 Aug 2023 |
| Fang, Shuai房帥 | — | Type 1, Type 2 | 28 May 2020 |
| Fang, Tian方田 | — | Type 1, Type 2 | 8 Jan 2024 |
| Fang, Xinyu方昕宇 | — | Type 4 | 30 Sep 2020 |
| Farhat, Sarah | — | Type 1, Type 2 | 9 Apr 2020 |
| Farthing, Jon Kristofer | — | Type 1, Type 2 | 30 Oct 2017 |
| Fong, Kam Chung方錦聰 | — | Type 4 | 12 Oct 2023 |
| Fong, Yuen Yi方涴宜 | — | Type 4 | 12 Oct 2023 |
| Fung, Ka Him Max馮家謙 | — | Type 1, Type 2 | 22 Mar 2024 |
| Fu, Yaojun傅尧俊 | — | Type 1, Type 2 | 30 Aug 2023 |
| Gaudois, Nicolas Junel | — | Type 4 | 13 Jan 2010 |
| Glover, Phineas Max | — | Type 4 | 24 Nov 2023 |
| Goh, Nicole Sue Yi | — | Type 4 | 8 Nov 2010 |
| Gong, Min鞏旻 | — | Type 4 | 19 Jul 2017 |
| Gong, Ruyue龚如月 | — | Type 4 | 2 Aug 2022 |
| Go, Robrina | — | Type 1 | 6 Sep 2023 |
| Goro, Harunobu | — | Type 4 | 7 Jul 2025 |
| Goyal, Vishal | — | Type 4 | 4 Mar 2010 |
| Guenancia, Paul Pierre Josias | — | Type 1, Type 2 | 13 Aug 2020 |
| Gunturu, Advait Dattatreya | — | Type 1, Type 2 | 11 Feb 2022 |
| Guo, Boyi郭博藝 | — | Type 4 | 14 Nov 2018 |
| Guo, Jingqi郭璟琦 | — | Type 1 | 28 Feb 2025 |
| Guo, Renjia郭人嘉 | — | Type 1, Type 2 | 22 Jan 2024 |
| Guo, Yifan郭一凡 | — | Type 4 | 28 Sep 2018 |
| Gupta, Harshit | — | Type 1 | 10 Jul 2026 |
| Gupta Jain, Tanvee | — | Type 4 | 6 Jun 2017 |
| Han, Chunxiao韓春晓 | — | Type 4 | 4 May 2021 |
| Han, Jennifer Koun | — | Type 4 | 23 Mar 2018 |
| Han, Siyu韓思雨 | — | Type 4 | 24 Feb 2022 |
| Han, Sung Il | — | Type 1, Type 2 | 28 Feb 2023 |
| He, Xingtong何星峒 | — | Type 1, Type 2 | 10 May 2022 |
| Hilado, Maria Elena Del Rosario | — | Type 1, Type 2 | 23 Jul 2024 |
| Hirata, Shingo | — | Type 4 | 13 Sep 2019 |
| Hizon, Karen Louise Hilado | — | Type 4 | 24 Jul 2014 |
| Ho, Brian Boon Yun何本恩 | — | Type 1 | 21 Nov 2022 |
| Ho, Cheuk Wing何卓榮 | — | Type 1, Type 2 | 7 Aug 2019 |
| Ho, Chi Ho Eric何祉灝 | — | Type 1, Type 2 | 3 Nov 2023 |
| Ho, I Man何旖文 | — | Type 1, Type 2 | 2 Sep 2022 |
| Holroyd, Alistair Hugo | — | Type 1, Type 2 | 25 Feb 2013 |
| Hong, Tianfeng洪天丰 | — | Type 4 | 22 Nov 2022 |
| Hong, Timothy Kai Chun康家俊 | — | Type 1, Type 2 | 8 Oct 2018 |
| Hong, Yanrong洪燕榕 | — | Type 1, Type 2 | 10 Nov 2023 |
| Hon, William Wai Lin韓偉濂 | — | Type 1, Type 2 | 10 Jun 2022 |
| Ho, Pak Lam何珀霖 | — | Type 4 | 3 Jun 2025 |
| Hsu, Leo Ho Wu | — | Type 1, Type 2 | 13 Sep 2023 |
| Hsu, Yu Yun許予昀 | — | Type 1, Type 2 | 21 Jul 2021 |
| Huang, Yuqian黄雨芊 | — | Type 4 | 30 Oct 2024 |
| Huang, Zihua黄子华 | — | Type 4 | 15 Aug 2023 |
| Hui, Jimmy Siu Yin許兆賢 | — | Type 1, Type 2 | 8 Aug 2016 |
| Hui, Siu Wing Edwin許兆榮 | — | Type 4 | 23 Jan 2026 |
| Hu, Xinyu胡欣雨 | — | Type 1, Type 2 | 26 Aug 2021 |
| Ihara, Rei | — | Type 4 | 14 Feb 2024 |
| Innerdale, David James | — | Type 1, Type 2 | 14 Jul 2023 |
| Ip, Tsz Man Mandy葉子文 | — | Type 1 | 9 Jul 2024 |
| Jackway, Charlie Daniel | — | Type 1, Type 2 | 17 Apr 2026 |
| Jansen, Michael | — | Type 1, Type 2 | 8 Jul 2024 |
| Javellana, Nicole Marie Fortune Tan | — | Type 1 | 2 Apr 2025 |
| Jiang, Na江娜 | — | Type 4 | 27 Jul 2023 |
| Jiang, Wenyang姜文扬 | — | Type 1 | 26 May 2022 |
| Jullienne, Jean Marc | — | Type 1, Type 2 | 1 Aug 2023 |
| Jung, Jae Young | — | Type 1, Type 2 | 3 Aug 2020 |
| Kazahaya, Takahiro | — | Type 4 | 15 Apr 2024 |
| Kee, Marilyn Gin Yee紀憬頤 | — | Type 1 | 27 May 2024 |
| Killa, Navin | — | Type 4 | 11 Aug 2016 |
| Kim, Joon Won金俊源 | — | Type 1, Type 2 | 9 Sep 2022 |
| Kim, Sang Uk金相旭 | — | Type 4 | 26 Jun 2025 |
| Kim, Young Chae | — | Type 1, Type 2 | 10 Jul 2018 |
| Koesoemo, Mario | — | Type 1, Type 2 | 25 Sep 2023 |
| Kudalkar, Samarth | — | Type 1, Type 2 | 8 May 2015 |
| Kwan, Sing Yuen關承遠 | — | Type 1, Type 2 | 29 Aug 2008 |
| Kwok, Kam Ho郭錦澔 | — | Type 1, Type 2 | 8 Aug 2022 |
| Lai, Kenneth Wing黎穎平 | — | Type 1, Type 2 | 8 Feb 2022 |
| Lai, Rongye賴榮曄 | — | Type 1, Type 2 | 12 Aug 2013 |
| Lam, Chun Hung林鎮鴻 | — | Type 4 | 19 Nov 2018 |
| Lam, Jarvis Chun Hang林俊亨 | — | Type 4 | 16 Oct 2020 |
| Lam, Jenny Yan Wah林欣樺 | — | Type 1 | 4 Jul 2008 |
| Lam, Ka Lai林嘉麗 | — | Type 1, Type 2 | 1 Mar 2010 |
| Lao, Yiwen勞逸文 | — | Type 1 | 26 Aug 2021 |
| Lau, Hynn Mann Mandy劉軒文 | — | Type 1 | 1 Jun 2018 |
| Lau, Wan Yui劉昀叡 | — | Type 4 | 20 Dec 2022 |
| Lee, Jina李真我 | — | Type 4 | 22 Jun 2020 |
| Lee, King Hang李璟恆 | — | Type 1, Type 2 | 16 Aug 2016 |
| Lee, Vivian Yee Man | — | Type 1, Type 2 | 21 Sep 2011 |
| Lee, Yat李逸 | — | Type 1, Type 2 | 7 Dec 2023 |
| Leung, Chin Ka梁展嘉 | — | Type 4 | 8 Jul 2014 |
| Leung, Luxthew Yee Ming梁以銘 | — | Type 1, Type 2 | 26 Jul 2021 |
| Liang, Mengyao梁梦瑶 | — | Type 1, Type 2 | 8 Jul 2021 |
| Li, Boqian李博謙 | — | Type 1 | 15 Jul 2024 |
| Li, Christopher Ho Shing | — | Type 1 | 16 Feb 2017 |
| Li, Gengyu李賡煜 | — | Type 1, Type 2 | 22 Apr 2022 |
| Li, Heqing李荷清 | — | Type 4 | 31 Aug 2023 |
| Li, Kunlun李昆崙 | — | Type 4 | 26 Oct 2023 |
| Li, Lin李林 | — | Type 1 | 3 Jun 2013 |
| Lim, Atthaseda Anthony林怡豪 | — | Type 1 | 17 Jul 2026 |
| Lim, Chuan Ji林传继 | — | Type 1, Type 2 | 30 Oct 2023 |
| Lim, Khoon Hian Michael | — | Type 4 | 28 Sep 2009 |
| Lin, Li Chun林莉鈞 | — | Type 4 | 13 Jul 2023 |
| Lin, Wenyu林玟妤 | — | Type 1 | 4 Nov 2025 |
| Liu, Chang刘畅 | — | Type 1, Type 2 | 22 Nov 2024 |
| Liu, Jiazhou劉嘉洲 | — | Type 4 | 21 Jul 2023 |
| Liu, Jihao刘基昊 | — | Type 1, Type 2 | 7 Sep 2023 |
| Liu, Kai Wa廖啟華 | — | Type 4 | 17 Jun 2011 |
| Liu, Mengnan劉梦楠 | — | Type 4 | 19 Sep 2024 |
| Liu, Ning劉寧 | — | Type 1, Type 2 | 25 May 2009 |
| Liu, Shuaiyu劉帥禹 | — | Type 4 | 24 Nov 2023 |
| Liu, Siying刘思莹 | — | Type 4 | 4 Aug 2023 |
| Liu, Xin劉欣 | — | Type 1 | 17 Apr 2023 |
| Liu, Yuxuan劉宇軒 | — | Type 1, Type 2 | 15 Jun 2026 |
| Li, Weizhen李伟臻 | — | Type 4 | 16 Aug 2024 |
| Li, Xiaofan厉小凡 | — | Type 1, Type 2 | 7 Nov 2025 |
| Li, Xinlei李欣蕾 | — | Type 4 | 18 Aug 2023 |
| Li, Yuhua李玉华 | — | Type 4 | 15 Dec 2023 |
| Long, Haiyan龙海妍 | — | Type 4 | 12 Dec 2023 |
| Loo, Renee Oi Pui盧皚姵 | — | Type 1, Type 2 | 23 Jan 2020 |
| Lu, Jianan陸佳男 | — | Type 1, Type 2 | 28 Jan 2022 |
| Luk, Chun Hong陸濬康 | — | Type 1 | 30 Sep 2024 |
| Luk, Karen Yuen San陸潤珊 | — | Type 1 | 30 Sep 2014 |
| Lu, Kwai Ching呂桂貞 | — | Type 1 | 16 Mar 2006 |
| Luo, Jiageng羅嘉庚 | — | Type 4 | 29 Dec 2023 |
| Macdonald, Alexia Grace麥樂庭 | — | Type 1 | 28 Dec 2017 |
| Macleod, Niall James | — | Type 1, Type 2 | 17 Jul 2026 |
| Main De Boissiere, Aparna | — | Type 1, Type 2 | 20 Aug 2021 |
| Ma, Kenneth Kin Kei馬建基 | — | Type 1, Type 2 | 5 Dec 2019 |
| Mak, Hoi Kiu Sonia麥凱翹 | — | Type 1 | 2 Oct 2024 |
| Mansbridge, Anita Candy | — | Type 4 | 30 Sep 2024 |
| Manzone, Jaime Che | — | Type 4 | 8 Feb 2019 |
| Martin, Troy Richard William | — | Type 1, Type 2 | 30 Sep 2019 |
| Ma, Sze Yee Christopher馬思義 | — | Type 1, Type 2 | 28 Feb 2023 |
| Ma, Taoran馬陶然 | — | Type 1, Type 2 | 7 Dec 2023 |
| Meng, Lei孟磊 | — | Type 4 | 27 Jul 2023 |
| Miao, Chuanye苗川页 | — | Type 4 | 10 Nov 2023 |
| Min, Hao閔皓 | — | Type 4 | 7 Jun 2018 |
| Mi, Yuxuan米禹煊 | — | Type 4 | 10 Oct 2023 |
| Mok, Kwan Ho莫君豪 | — | Type 1, Type 2 | 16 Sep 2013 |
| Mok, Wing Sze莫詠斯 | — | Type 1 | 4 Oct 2023 |
| Morais Diniz, Jacqueline | — | Type 1, Type 2 | 9 Jan 2024 |
| Nagarajan, Diviya | — | Type 4 | 16 Nov 2009 |
| Ngai, Cho Lap倪祖立 | — | Type 1, Type 2 | 7 Nov 2018 |
| Oh, Sang Hoon | — | Type 4 | 2 Oct 2024 |
| Omura, Shunta | — | Type 4 | 7 Apr 2025 |
| Ong, Brigitte Yu Shan王愉善 | — | Type 1, Type 2 | 24 Jul 2017 |
| Pang, Wing Yan彭永欣 | — | Type 1, Type 2 | 17 Sep 2012 |
| Pan, Renyi潘人怡 | — | Type 4 | 20 Mar 2018 |
| Park, So Hyun朴昭炫 | — | Type 1, Type 2 | 28 Sep 2023 |
| Patharavanakul, Vilailuck | — | Type 4 | 21 Jun 2023 |
| Peng, Xiaolin彭晓琳 | — | Type 1 | 29 Mar 2022 |
| Peng, Yanyan彭燕燕 | — | Type 4 | 2 Aug 2010 |
| Perera, Errol Alistair Devindra | — | Type 1, Type 2 | 1 Sep 2020 |
| Pighi, Pietro | — | Type 1 | 18 Jul 2025 |
| Qian, Ike Qingyuan | — | Type 1, Type 2 | 11 Nov 2025 |
| Qian, Lin錢琳 | — | Type 1 | 27 Jan 2016 |
| Qin, Su秦溯 | — | Type 1, Type 2 | 8 Jun 2023 |
| Qiu, Yiqiang邱毅強 | — | Type 4 | 10 Mar 2026 |
| Ranjana | — | Type 1 | 30 Jun 2020 |
| Rawat, Aakash | — | Type 4 | 3 Oct 2008 |
| Reilly, Nathan John | — | Type 4 | 12 Mar 2018 |
| Reperant, Vassili Benjamin Maurice Valentin | — | Type 1, Type 2 | 10 Jan 2020 |
| Robinson, David Stuart | — | Type 1, Type 2 | 13 Jul 2023 |
| Sachanandani, Bharat Kumar邵巴特 | — | Type 1, Type 2 | 14 Apr 2026 |
| Sasaki, Tsubasa | — | Type 4 | 14 Feb 2025 |
| Schneidereit, Marc Daniel | — | Type 1, Type 2 | 9 Sep 2019 |
| Sehgal, Vaibhav | — | Type 1, Type 2 | 13 Oct 2025 |
| Seki, Atsushi | — | Type 4 | 3 Mar 2026 |
| Shan, Yibo單弋波 | — | Type 1, Type 2 | 19 May 2023 |
| Shao, Jimmy Zhuang | — | Type 1, Type 2 | 13 Sep 2019 |
| Shaw, Lachlan John Rayner | — | Type 4 | 10 Nov 2026 |
| Shen, Wei沈微 | — | Type 4 | 15 Aug 2023 |
| Shibano, Nozomi | — | Type 4 | 6 Feb 2024 |
| Shi, Tianyi施天怡 | — | Type 1 | 10 Jul 2020 |
| Shi, Zejun施澤鈞 | — | Type 1, Type 2 | 28 Jun 2021 |
| So, Kin Wan蘇健雲 | — | Type 1, Type 2 | 2 Apr 2024 |
| Song, Chaoran宋超然 | — | Type 1, Type 2 | 19 May 2014 |
| Song, Min Kyoung | — | Type 1, Type 2 | 13 Feb 2025 |
| Song, Ting宋婷 | — | Type 4 | 12 Oct 2023 |
| Song, Yu宋宇 | — | Type 4 | 8 Jul 2026 |
| Son, Yong Suk | — | Type 4 | 18 Jan 2006 |
| Sou, Ming Chun Alan蘇銘俊 | — | Type 1, Type 2 | 16 Feb 2022 |
| Stolz, Sven Christian | — | Type 1 | 11 Apr 2024 |
| Suen, Kin Dick孫堅迪 | — | Type 1, Type 2 | 13 Jul 2010 |
| Su, Hong苏红 | — | Type 4 | 2 Nov 2023 |
| Sui, Voon Keat Kenneth許文杰 | — | Type 1, Type 2 | 16 Jul 2007 |
| Takahashi, Kohei | — | Type 4 | 3 Jan 2014 |
| Tang, Hewenjia唐何文嘉 | — | Type 1, Type 2 | 8 Jan 2024 |
| Tang, Wing Lun鄧詠倫 | — | Type 4 | 2 Nov 2021 |
| Tang, Yuchen唐瑀晨 | — | Type 4 | 9 Oct 2023 |
| Tanja, Joshua Arief | — | Type 4 | 20 Nov 2006 |
| Tan, Rui Wen Benjamin陈瑞文 | — | Type 1, Type 2 | 13 Apr 2026 |
| Tan, Sujata Hui Sze陈惠诗 | — | Type 1, Type 2 | 16 Jan 2026 |
| Tan, Xinying譚欣盈 | — | Type 4 | 1 Nov 2024 |
| Tan, Yew Kiat | — | Type 1 | 8 Jul 2024 |
| Te, John Victor Cabarles | — | Type 4 | 13 Oct 2026 |
| Teo, Swee Yong張芮榮 | — | Type 1, Type 2 | 18 Aug 2023 |
| Tewari, Nishant | — | Type 1, Type 2 | 30 Jun 2026 |
| Tharenou, George | — | Type 4 | 27 Jun 2011 |
| Timms, John Willard | — | Type 1, Type 2 | 7 Mar 2011 |
| Tirumalai Sudershan, Sunil | — | Type 4 | 29 Nov 2023 |
| Tong, Chaplin Chak Pan湯澤斌 | — | Type 1, Type 2 | 23 Nov 2007 |
| Tong, Tze Kong唐梓剛 | — | Type 1, Type 2, Type 4, Type 9 | 25 Nov 2015 |
| Tsai, Hsueh Ping蔡雪屏 | — | Type 1 | 14 Sep 2009 |
| Tse, Fiona Yuen Tung謝宛彤 | — | Type 1, Type 2 | 1 Mar 2021 |
| Tse, Jonathan Chung Yin謝宗延 | — | Type 1, Type 2 | 10 Oct 2025 |
| Tse, Kenyon King yung謝敬勇 | — | Type 1, Type 2 | 12 Jul 2005 |
| Tse, Sui Sum Sammie謝瑞森 | — | Type 1, Type 2 | 8 Feb 2022 |
| Ueda, Sakura | — | Type 1, Type 2 | 27 Apr 2026 |
| Vanderpump, William James | — | Type 4 | 16 Jan 2019 |
| Veyret, Pierre | — | Type 1, Type 2 | 17 Sep 2018 |
| Wang, Beili王蓓麗 | — | Type 4 | 18 Jan 2021 |
| Wang, Feili王斐麗 | — | Type 4 | 5 Dec 2017 |
| Wang, Jack Kuan Chung王冠中 | — | Type 1 | 6 Jun 2018 |
| Wang, James Zong Hao王宗豪 | — | Type 4 | 27 Sep 2018 |
| Wang, Jiayi王佳怡 | — | Type 4 | 17 Oct 2024 |
| Wang, Jiayu王嘉宇 | — | Type 1, Type 2 | 14 Aug 2026 |
| Wang, Jie王捷 | — | Type 1 | 2 Nov 2026 |
| Wang, Jinghua王婧華 | — | Type 1, Type 2 | 12 May 2021 |
| Wang, Jinjibang王金济邦 | — | Type 1, Type 2 | 15 Dec 2025 |
| Wang, Shanqiong王珊琼 | — | Type 1, Type 2 | 12 Dec 2022 |
| Wang, Shiqi王诗淇 | — | Type 1 | 17 Sep 2025 |
| Wang, Shu Matthew王澍 | — | Type 1, Type 2 | 30 Sep 2024 |
| Wang, Tao王涛 | — | Type 4 | 1 Jun 2023 |
| Wang, Tao汪濤 | — | Type 4 | 13 Jun 2008 |
| Wang, William黃耀輝 | — | Type 1 | 4 Mar 2022 |
| Wang, Xinyi王心怡 | — | Type 4 | 16 Nov 2021 |
| Wang, Xinyue王馨越 | — | Type 1, Type 2 | 21 Sep 2023 |
| Wang, Yichen王一塵 | — | Type 1, Type 2 | 28 Jul 2025 |
| Wang, Yinghua王穎華 | — | Type 1, Type 2 | 13 Feb 2018 |
| Wang, Yujue王玉珏 | — | Type 1, Type 2 | 8 Jan 2021 |
| Wang, Zhi王植 | — | Type 4 | 15 Aug 2023 |
| Wan, Stafani Ai Tong | — | Type 1, Type 2 | 19 Sep 2023 |
| Wan, Xing万星 | — | Type 1, Type 2 | 3 Aug 2011 |
| Wan, Zishu万子姝 | — | Type 1 | 9 Feb 2023 |
| Watanabe, Mariko | — | Type 4 | 11 Jan 2012 |
| Wee, Richell Ann Lizardo黃美安 | — | Type 1, Type 2 | 26 Sep 2025 |
| Wei, Chen魏辰 | — | Type 1, Type 2 | 29 Aug 2024 |
| Wei, Jiarui魏嘉瑞 | — | Type 4 | 3 Dec 2020 |
| Williamson, Andrew Masters | — | Type 1 | 25 Sep 2015 |
| Winter, Paul John | — | Type 4 | 10 Jul 2012 |
| Wong, Eva See Wah黃思華 | — | Type 1 | 12 Feb 2010 |
| Wong, Wan Shan黃尹珊 | — | Type 1 | 27 Apr 2026 |
| Wrobel, Maximilian Frederick | — | Type 1 | 2 Oct 2024 |
| Wu, Chih Jung吳芷融 | — | Type 1 | 30 Sep 2024 |
| Wu, Qinlei吴沁蕾 | — | Type 4 | 25 Mar 2025 |
| Wu, Shuang吳雙 | — | Type 1, Type 2 | 31 Aug 2023 |
| Wu, Yihe吳軼鶴 | — | Type 1, Type 2 | 8 Sep 2021 |
| Wu, Yufeng George巫宇峰 | — | Type 1, Type 2 | 8 Aug 2022 |
| Xiang, Wenxin项文心 | — | Type 1, Type 2 | 19 Mar 2024 |
| Xia, Yuxuan夏宇軒 | — | Type 1, Type 2 | 15 Aug 2025 |
| Xiong, Wei熊瑋 | — | Type 4 | 27 Jul 2023 |
| Xu, Bin徐賓 | — | Type 4 | 20 Sep 2006 |
| Xu, Huifang徐惠芳 | — | Type 1, Type 2 | 8 Feb 2013 |
| Yang, Runbang楊潤邦 | — | Type 1, Type 2 | 19 Mar 2024 |
| Yang, Zhonghui杨钟慧 | — | Type 4 | 25 Oct 2024 |
| Yang, Ziling楊梓聆 | — | Type 4 | 26 Sep 2022 |
| Yan, Hanjun晏菡君 | — | Type 1 | 4 Oct 2021 |
| Yan, Meizhi顏湄之 | — | Type 4 | 5 May 2017 |
| Yan, Yishu嚴亦舒 | — | Type 4 | 15 Apr 2024 |
| Yasui, Kenji安井健二 | — | Type 4 | 2 Apr 2009 |
| Yau, Ho Yin Horace邱浩研 | — | Type 1, Type 2 | 14 Jul 2026 |
| Yeh, Chak Fung Brian葉澤鋒 | — | Type 1 | 15 Aug 2025 |
| Yeung, Yu Pang楊裕鵬 | — | Type 4 | 14 Jan 2021 |
| Yim, Man Kei嚴敏旗 | — | Type 1, Type 2 | 26 Aug 2025 |
| Yin, Yiwei尹一葦 | — | Type 1 | 7 Mar 2025 |
| Yip, Abbie Man Yan葉文炘 | — | Type 1, Type 2 | 9 Jan 2026 |
| Yip, Lang Sen Samuel葉朗森 | — | Type 4 | 5 Jun 2025 |
