Hong Kong · SFC › Firms

J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LIMITED

Licensed corporationLicensedCE AAB026SFC register ↗
Claim this firmVerify, then post jobs.
Regulated activities
1, 4, 6
Responsible officers
17
Former licensed individuals
758

Addresses and contact

Back to top ↑
Principal place of business
23-29/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong
香港中環干諾道中8號遮打大廈 23-29樓
Business address
12/F, 15/F, 16/F, 18/F, Tower 1 & 2, The Quayside, 77 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong
Business address
18/F, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong
香港中環干諾道中8號遮打大廈 18樓
Business address
J.P. Morgan Plaza, 35, Seosomun-ro 11-gil, Jung-gu, Seoul, South Korea
Website jpmorgan.com

Complaints officer

Address18th Floor,, Chater House, 8 Connaught Road,, Central, Hong Kong, Hong Kong
Address18th Floor,, Chater House, 8 Connaught Road,, Central, Hong Kong, Hong Kong
Telephone28001717
Telephone2800 1717

Headcount, last 12 months

Back to top ↑

Licensed people at the firm at each month end, to 31 Oct 2026: +3 over 12 months (20 joined, 17 left).

Licensed people

165170175180NovJanMarMayJulSepOct175

Joined and left each month

52035NovJanMarMayJulSepOct

From public sources, which may be incomplete. The SFC's monthly reports do not name the firm, so since 24 Dec 2025 a person counts here only once a register check confirms it. Recent moves may be missing. Updated 16 Nov 2026.

Licensed people

Back to top ↑
175 shown · 17 responsible officers
NameResponsible officer forRepresentative forSince
Ackermann, Thorsten OliverType 1, Type 4—24 Apr 2025
Ang, Xiao Yun洪曉雲Type 1, Type 4, Type 6—23 Dec 2020
Cheng, Chun Ning鄭振寧Type 1, Type 4, Type 6—7 Aug 2018
Chen, Sijia陳斯佳Type 6—2 Jun 2020
Dhupelia, SunilType 1, Type 4, Type 6—19 Apr 2024
Huang, Peihao黃培皓Type 1, Type 4, Type 6—12 Apr 2024
Kam, Kwok Hung甘國雄Type 1, Type 4, Type 6—22 Nov 2021
Lau, Pak Wai劉伯偉Type 1, Type 4, Type 6—1 Mar 2012
Lau, Raymond Wai Cheuk劉偉卓Type 1, Type 4, Type 6—9 Jul 2018
Leenart, SjoerdType 1, Type 4Type 612 Aug 2024
Liu, Mengzhang劉蒙璋Type 1, Type 4, Type 6—17 Jul 2026
Malkani, Sanjeev LalchandType 1, Type 4, Type 6—7 Feb 2014
Pai, Nelly Szu Chia白思佳Type 1, Type 4, Type 6—14 Sep 2012
Stearn, Nicholas AntonyType 1, Type 4—28 Feb 2023
Uren, Paul Stephen JamesType 1, Type 4, Type 6—4 Jun 2020
Wilson, Duncan William PalmerType 1, Type 4—12 Dec 2016
Xu, Ping徐娉Type 1, Type 4, Type 6—31 Mar 2022
Abhinav, Raman Deep—Type 1, Type 4, Type 615 Jul 2024
Ahlawat, Mahesh—Type 1, Type 4, Type 69 Dec 2014
Ahn, Jaeyeong—Type 1, Type 4, Type 625 Aug 2023
Bai, Lu白璐—Type 1, Type 4, Type 63 Feb 2025
Bao, Ding包鼎—Type 1, Type 4, Type 63 Aug 2018
Biagini, Bruno—Type 1, Type 4, Type 623 May 2014
Boullier de Branche, Henri Pierre Francois Rene—Type 1, Type 4, Type 62 Dec 2022
Cai, Kun蔡昆—Type 1, Type 4, Type 62 May 2018
Cai, Linhai蔡林海—Type 1, Type 4, Type 619 Oct 2022
Cai, Qiushi蔡秋实—Type 1, Type 4, Type 63 Jun 2019
Cai, Yun蔡昀—Type 1, Type 4, Type 615 Mar 2021
Cao, Wei曹薇—Type 1, Type 4, Type 621 Dec 2018
Carnevali, Angelo—Type 1, Type 429 Jul 2020
Chang, Tae Won—Type 1, Type 4, Type 614 Aug 2015
Chan, Ho Wing陳可穎—Type 1, Type 4, Type 610 Sep 2024
Chan, Judy Wing Chi陳穎芝—Type 1, Type 422 May 2023
Chan, Pang Wong陳鵬煌—Type 1, Type 4, Type 631 Jul 2025
Chan, Rita Yin Nei陳妍妮—Type 1, Type 4, Type 612 Nov 2020
Chan, Wai Hin陳煒軒—Type 1, Type 4, Type 619 Aug 2019
Chen, Chen陳晨—Type 1, Type 4, Type 612 Feb 2018
Chen, Da—Type 1, Type 4, Type 612 Sep 2018
Chen, Xiaoguang陈晓光—Type 1, Type 4, Type 613 Nov 2019
Choi, Chloe Yan Ping蔡欣平—Type 1, Type 4, Type 622 Aug 2022
Choi, Hanna Rae—Type 1, Type 4, Type 621 Aug 2023
Choi, Hyunjoon—Type 1, Type 4, Type 62 Sep 2026
Chow, Pak Tim周柏添—Type 1, Type 4, Type 631 May 2021
Chow, Yuk Hei Christopher周昱希—Type 1, Type 46 Feb 2025
Cho, Yeong Jun—Type 1, Type 4, Type 65 Jul 2021
Chu, Chun Wa朱俊樺—Type 1, Type 4, Type 616 Apr 2026
Clayton, Kerwin Patrick—Type 1, Type 4, Type 613 Jan 2012
Couture, Audrey Juliette Muriel—Type 1, Type 424 Apr 2025
Dai, Zhiyuan戴志遠—Type 1, Type 4, Type 621 Feb 2022
Deve, Elias Antoine—Type 1, Type 416 Jun 2026
Fang, Rui方锐—Type 1, Type 4, Type 612 Jan 2024
Fan, Jiayang范佳阳—Type 1, Type 4, Type 619 Nov 2020
Feng, Yi Hsiang馮逸祥—Type 1, Type 4, Type 69 Mar 2022
Fiteny, Mark Joseph—Type 1, Type 4, Type 623 Sep 2019
Foo, Shang Dong Joshua胡尚東—Type 1, Type 4, Type 611 Dec 2024
Fung, Dominic Yau Hong馮有康—Type 1, Type 4, Type 624 Nov 2025
Gao, Yiyuan高以遠—Type 1, Type 4, Type 61 Sep 2021
Geng, Xiaoxin耿晓鑫—Type 1, Type 4, Type 624 Sep 2018
Geng, Yidan耿一丹—Type 1, Type 4, Type 610 Dec 2018
Giudice, Matteo朱瑪竇—Type 1, Type 4, Type 63 Jun 2025
Goh, Wee Ping吳偉賓—Type 1, Type 4, Type 62 Jun 2023
Gordon, Steven Barry—Type 1, Type 48 Jun 2007
Guo, Zhiqing郭芷青—Type 1, Type 4, Type 61 Sep 2025
Han, Tahee韓泰熙—Type 1, Type 4, Type 613 Jan 2012
He, Long何龙—Type 1, Type 4, Type 618 Nov 2019
Huang, Xinyue黃欣悅—Type 1, Type 4, Type 610 Jul 2017
Hui, Hang Yung許恒雍—Type 1, Type 4, Type 627 Jul 2020
Jiang, Anduo姜安多—Type 1, Type 412 Oct 2020
Jiang, Haoyun蒋皓云—Type 1, Type 4, Type 627 Aug 2025
Jiang, Shan江山—Type 1, Type 4, Type 627 Nov 2018
Jin, Chenyu金晨羽—Type 1, Type 4, Type 62 Mar 2022
Jin, Xin金鑫—Type 1, Type 4, Type 62 May 2019
Ji, Yuchen季宇宸—Type 1, Type 4, Type 626 Nov 2025
Johnson, Joseph Mark—Type 1, Type 428 Aug 2017
Jung, Jin Ho—Type 1, Type 4, Type 623 Oct 2026
Ke, Xinran柯欣然—Type 1, Type 4, Type 619 Aug 2021
Ke, Yi柯奕—Type 1, Type 4, Type 619 Nov 2020
Kueh, Yi Kwann郭貽軍—Type 1, Type 4, Type 61 Aug 2016
Kwang, Kam Shing關金星—Type 1, Type 4, Type 629 Apr 2024
Lal, Shantanu—Type 1, Type 4, Type 61 Nov 2022
Lam, Choi Chuen林在川—Type 1, Type 4, Type 621 Aug 2023
Lee, Ka Leung李家樑—Type 1, Type 4, Type 622 Apr 2026
Lee, Ying Hsuan李映萱—Type 1, Type 4, Type 69 Mar 2022
Leow, Timothy Wei Heng廖偉亨—Type 1, Type 4, Type 611 Mar 2019
Lian, Lian連漣—Type 1, Type 4, Type 624 Sep 2012
Liao, Shuchen廖書晨—Type 1, Type 4, Type 62 May 2019
Li, Bowen李博文—Type 1, Type 4, Type 619 Jun 2025
Li, Chenying李宸莹—Type 1, Type 4, Type 66 Dec 2021
Li, Denghui李登辉—Type 1, Type 4, Type 621 Oct 2019
Li, Fangjing李方婧—Type 1, Type 4, Type 67 Aug 2017
Li, Hao李好—Type 1, Type 4, Type 629 Aug 2023
Li, Kelman Jun Qiao李駿翹—Type 1, Type 4, Type 68 Aug 2024
Lin, Huan林欢—Type 1, Type 4, Type 611 Jun 2024
Lin, Zhongqiang林中强—Type 1, Type 4, Type 616 Jun 2026
Li, Qiqi李祺琦—Type 1, Type 4, Type 629 Jun 2018
Li, Shiyin李詩隠—Type 1, Type 4, Type 63 Jun 2019
Li, Shuhan厉书含—Type 1, Type 4, Type 62 Aug 2021
Li, Tieze李鐵澤—Type 1, Type 4, Type 630 Oct 2025
Liu, Huayu劉華宇—Type 1, Type 4, Type 617 Nov 2025
Liu, Xiaohan刘晓涵—Type 1, Type 4, Type 618 Feb 2025
Li, Yi李熠—Type 1, Type 618 Dec 2023
Long, Siyu龍思羽—Type 1, Type 4, Type 628 Aug 2018
Lu, Shurui呂姝睿—Type 1, Type 4, Type 610 Feb 2014
Maltz, Jonathan George Murta—Type 1, Type 424 Apr 2025
Mao, Wenting毛文挺—Type 1, Type 4, Type 626 Aug 2022
Ma, Yingjun馬應珺—Type 1, Type 4, Type 63 Jun 2013
Meng, Hongyu孟宏禹—Type 1, Type 4, Type 631 Mar 2025
Niu, Shuo牛朔—Type 1, Type 4, Type 626 May 2025
Ooi, Pei Xuan—Type 1, Type 41 Sep 2022
Peng, Cheng彭程—Type 1, Type 4, Type 617 Nov 2025
Poon, Hiu Lam潘曉霖—Type 1, Type 41 Apr 2022
Qiu, Xiang裘翔—Type 1, Type 4, Type 619 Aug 2021
Sang, Haoran桑浩然—Type 1, Type 4, Type 616 Aug 2018
Sareen, Gautam—Type 1, Type 4, Type 611 Jul 2022
Shi, Rumeng施如梦—Type 1, Type 4, Type 629 Aug 2022
Shi, Yunpeng史云鵬—Type 1, Type 4, Type 620 May 2019
Shi, Zehua时泽华—Type 1, Type 4, Type 64 Nov 2019
Song, Daichen宋岱宸—Type 1, Type 4, Type 616 Sep 2026
Song, Yiran宋怡然—Type 1, Type 4, Type 617 Jan 2022
Sun, Xiaofeng孫曉峰—Type 1, Type 4, Type 613 Feb 2023
Tam, Hoi Yiu譚凱瑤—Type 1, Type 4, Type 627 Jul 2020
Tandon, Devansh—Type 1, Type 4, Type 629 Aug 2022
Tang, Sin Heng鄧倩珩—Type 1, Type 4, Type 624 Nov 2025
Thethi, Amarinder Singh Ajit Singh—Type 1, Type 4, Type 613 Mar 2019
To, Fung杜峯—Type 1, Type 4, Type 631 Jul 2025
Tong, Yao童謡—Type 1, Type 4, Type 612 Sep 2024
Ulrich, Jing—Type 1, Type 4, Type 610 Jul 2018
Verdasca, Andrew F—Type 1, Type 4, Type 624 Aug 2021
Wan, Chun Yat尹浚逸—Type 1, Type 4, Type 619 Aug 2019
Wang, Shaozhong王紹中—Type 1, Type 4, Type 627 Jul 2020
Wang, Shen王屾—Type 1, Type 4, Type 65 Feb 2026
Wang, Sihao王思浩—Type 1, Type 4, Type 61 Mar 2021
Wang, Ting王挺—Type 1, Type 4, Type 616 Jul 2025
Wang, Xiaomeng王小蒙—Type 1, Type 4, Type 67 Jan 2022
Wang, Xingjie王兴杰—Type 1, Type 4, Type 629 Aug 2019
Wang, Yanmoxue王颜墨雪—Type 1, Type 4, Type 619 Jul 2021
Wang, Yuwen王羽雯—Type 1, Type 4, Type 629 Aug 2022
Wang, Zhuojun王卓隽—Type 1, Type 4, Type 627 Jul 2020
Wei, Shiyu魏诗雨—Type 1, Type 4, Type 619 Aug 2021
Wen, Keyin文可吟—Type 1, Type 4, Type 69 Jul 2025
Wu, Tianqi吳天琪—Type 1, Type 4, Type 61 Sep 2014
Wu, Tsung Chun吳宗駿—Type 1, Type 4, Type 618 Dec 2023
Wu, Wenting吴文婷—Type 1, Type 4, Type 630 Aug 2017
Wu, Zheng鄔崢—Type 1, Type 4, Type 624 Dec 2025
Xiao, Qu肖蕖—Type 1, Type 4, Type 69 Jun 2021
Xie, Xingjian谢行健—Type 1, Type 4, Type 620 Dec 2023
Xi, Fangshuo郗方朔—Type 1, Type 4, Type 625 May 2021
Xue, Zeyang薛泽杨—Type 1, Type 4, Type 611 Sep 2025
Xu, Pei徐珮—Type 1, Type 4, Type 619 Oct 2022
Yang, Linzi楊麟子—Type 1, Type 4, Type 613 Aug 2021
Yang, Mao杨矛—Type 1, Type 4, Type 621 Oct 2019
Yang, Ruo楊若—Type 1, Type 4, Type 613 Jan 2025
Yao, Minghui姚明匯—Type 1, Type 4, Type 68 Aug 2016
Yik, Chun易晉—Type 1, Type 4, Type 615 Sep 2025
Yu, Peter Yun Kai余雲開—Type 1, Type 4, Type 613 Jan 2012
Yu, Xiaodi于小荻—Type 1, Type 4, Type 627 Nov 2014
Yu, Yefei于也飞—Type 1, Type 4, Type 630 Nov 2021
Yu, Zhuoer余卓爾—Type 1, Type 4, Type 629 Aug 2019
Zhang, Bochun張伯淳—Type 1, Type 4, Type 630 Apr 2026
Zhang, Jiaming張家銘—Type 1, Type 4, Type 619 Jun 2025
Zhang, Jingyi张菁怡—Type 1, Type 4, Type 61 Apr 2021
Zhang, Qian章倩—Type 1, Type 4, Type 619 Aug 2025
Zhang, Xu張煦—Type 1, Type 4, Type 614 Apr 2021
Zhang, Yang張陽—Type 1, Type 4, Type 611 Oct 2017
Zhang, Yi張毅—Type 1, Type 4, Type 62 Jul 2026
Zhang, Yiming張一鳴—Type 1, Type 4, Type 61 Jun 2021
Zhan, Tinggong戰廷功—Type 1, Type 4, Type 68 Aug 2016
Zhao, Xinyu赵鑫宇—Type 1, Type 4, Type 64 Nov 2024
Zhao, Yiting赵一霆—Type 1, Type 4, Type 617 Apr 2023
Zheng, Jiayi郑家怡—Type 1, Type 4, Type 624 Feb 2026
Zheng, Liwen郑立文—Type 1, Type 4, Type 625 Oct 2022
Zhou, Furui周福瑞—Type 1, Type 4, Type 623 Apr 2026
Zhou, Mingda周明達—Type 1, Type 4, Type 612 Jul 2019
Zhu, Mengting朱梦婷—Type 1, Type 4, Type 63 Feb 2025
Zou, Yifei鄒逸飛—Type 1, Type 4, Type 69 Jul 2025

Former licensed people

Back to top ↑

Licensed activities

Back to top ↑
StatusRegulated activitiesFromTo
Licensed corporationType 1, Type 4, Type 61 Apr 2003present (as of 12 Nov 2026)
Licensed corporationType 7, Type 91 Apr 200315 Feb 2005

Licence conditions

Back to top ↑

None shown on the SFC register.

Public disciplinary actions

Back to top ↑

None shown on the SFC register.

From the SFC public register, checked 12 Nov 2026. The register shows the last five years of public disciplinary actions. We keep every one we have seen.

Former names

Back to top ↑
  • JARDINE FLEMING SECURITIES LIMITED · until 25 Mar 2002
  • JARDINE FLEMING (SECURITIES) LIMITED · until 11 Dec 1987
  • RENOIR INVESTMENTS LIMITED · until 21 Nov 1973

Sources: SFC register check. Status checked with: SFC monthly report; SFC register check; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 12 Nov 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.