Hong Kong · SFC › Firms
J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LIMITED
Addresses and contact
Back to top ↑Complaints officer
Headcount, last 12 months
Back to top ↑Licensed people at the firm at each month end, to 31 Oct 2026: +3 over 12 months (20 joined, 17 left).
Licensed people
Joined and left each month
From public sources, which may be incomplete. The SFC's monthly reports do not name the firm, so since 24 Dec 2025 a person counts here only once a register check confirms it. Recent moves may be missing. Updated 16 Nov 2026.
Licensed people
Back to top ↑| Name | Responsible officer for | Representative for | Since |
|---|---|---|---|
| Ackermann, Thorsten Oliver | Type 1, Type 4 | — | 24 Apr 2025 |
| Ang, Xiao Yun洪曉雲 | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 23 Dec 2020 |
| Cheng, Chun Ning鄭振寧 | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 7 Aug 2018 |
| Chen, Sijia陳斯佳 | Type 6 | — | 2 Jun 2020 |
| Dhupelia, Sunil | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 19 Apr 2024 |
| Huang, Peihao黃培皓 | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 12 Apr 2024 |
| Kam, Kwok Hung甘國雄 | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 22 Nov 2021 |
| Lau, Pak Wai劉伯偉 | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 1 Mar 2012 |
| Lau, Raymond Wai Cheuk劉偉卓 | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 9 Jul 2018 |
| Leenart, Sjoerd | Type 1, Type 4 | Type 6 | 12 Aug 2024 |
| Liu, Mengzhang劉蒙璋 | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 17 Jul 2026 |
| Malkani, Sanjeev Lalchand | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 7 Feb 2014 |
| Pai, Nelly Szu Chia白思佳 | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 14 Sep 2012 |
| Stearn, Nicholas Antony | Type 1, Type 4 | — | 28 Feb 2023 |
| Uren, Paul Stephen James | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 4 Jun 2020 |
| Wilson, Duncan William Palmer | Type 1, Type 4 | — | 12 Dec 2016 |
| Xu, Ping徐娉 | Type 1, Type 4, Type 6 | — | 31 Mar 2022 |
| Abhinav, Raman Deep | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 15 Jul 2024 |
| Ahlawat, Mahesh | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 9 Dec 2014 |
| Ahn, Jaeyeong | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 25 Aug 2023 |
| Bai, Lu白璐 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 3 Feb 2025 |
| Bao, Ding包鼎 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 3 Aug 2018 |
| Biagini, Bruno | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 23 May 2014 |
| Boullier de Branche, Henri Pierre Francois Rene | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 2 Dec 2022 |
| Cai, Kun蔡昆 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 2 May 2018 |
| Cai, Linhai蔡林海 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Oct 2022 |
| Cai, Qiushi蔡秋实 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 3 Jun 2019 |
| Cai, Yun蔡昀 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 15 Mar 2021 |
| Cao, Wei曹薇 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 21 Dec 2018 |
| Carnevali, Angelo | — | Type 1, Type 4 | 29 Jul 2020 |
| Chang, Tae Won | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 14 Aug 2015 |
| Chan, Ho Wing陳可穎 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 10 Sep 2024 |
| Chan, Judy Wing Chi陳穎芝 | — | Type 1, Type 4 | 22 May 2023 |
| Chan, Pang Wong陳鵬煌 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 31 Jul 2025 |
| Chan, Rita Yin Nei陳妍妮 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 12 Nov 2020 |
| Chan, Wai Hin陳煒軒 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Aug 2019 |
| Chen, Chen陳晨 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 12 Feb 2018 |
| Chen, Da | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 12 Sep 2018 |
| Chen, Xiaoguang陈晓光 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 13 Nov 2019 |
| Choi, Chloe Yan Ping蔡欣平 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 22 Aug 2022 |
| Choi, Hanna Rae | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 21 Aug 2023 |
| Choi, Hyunjoon | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 2 Sep 2026 |
| Chow, Pak Tim周柏添 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 31 May 2021 |
| Chow, Yuk Hei Christopher周昱希 | — | Type 1, Type 4 | 6 Feb 2025 |
| Cho, Yeong Jun | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 5 Jul 2021 |
| Chu, Chun Wa朱俊樺 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 16 Apr 2026 |
| Clayton, Kerwin Patrick | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 13 Jan 2012 |
| Couture, Audrey Juliette Muriel | — | Type 1, Type 4 | 24 Apr 2025 |
| Dai, Zhiyuan戴志遠 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 21 Feb 2022 |
| Deve, Elias Antoine | — | Type 1, Type 4 | 16 Jun 2026 |
| Fang, Rui方锐 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 12 Jan 2024 |
| Fan, Jiayang范佳阳 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Nov 2020 |
| Feng, Yi Hsiang馮逸祥 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 9 Mar 2022 |
| Fiteny, Mark Joseph | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 23 Sep 2019 |
| Foo, Shang Dong Joshua胡尚東 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 11 Dec 2024 |
| Fung, Dominic Yau Hong馮有康 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 24 Nov 2025 |
| Gao, Yiyuan高以遠 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 1 Sep 2021 |
| Geng, Xiaoxin耿晓鑫 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 24 Sep 2018 |
| Geng, Yidan耿一丹 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 10 Dec 2018 |
| Giudice, Matteo朱瑪竇 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 3 Jun 2025 |
| Goh, Wee Ping吳偉賓 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 2 Jun 2023 |
| Gordon, Steven Barry | — | Type 1, Type 4 | 8 Jun 2007 |
| Guo, Zhiqing郭芷青 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 1 Sep 2025 |
| Han, Tahee韓泰熙 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 13 Jan 2012 |
| He, Long何龙 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 18 Nov 2019 |
| Huang, Xinyue黃欣悅 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 10 Jul 2017 |
| Hui, Hang Yung許恒雍 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 27 Jul 2020 |
| Jiang, Anduo姜安多 | — | Type 1, Type 4 | 12 Oct 2020 |
| Jiang, Haoyun蒋皓云 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 27 Aug 2025 |
| Jiang, Shan江山 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 27 Nov 2018 |
| Jin, Chenyu金晨羽 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 2 Mar 2022 |
| Jin, Xin金鑫 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 2 May 2019 |
| Ji, Yuchen季宇宸 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 26 Nov 2025 |
| Johnson, Joseph Mark | — | Type 1, Type 4 | 28 Aug 2017 |
| Jung, Jin Ho | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 23 Oct 2026 |
| Ke, Xinran柯欣然 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Aug 2021 |
| Ke, Yi柯奕 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Nov 2020 |
| Kueh, Yi Kwann郭貽軍 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 1 Aug 2016 |
| Kwang, Kam Shing關金星 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 29 Apr 2024 |
| Lal, Shantanu | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 1 Nov 2022 |
| Lam, Choi Chuen林在川 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 21 Aug 2023 |
| Lee, Ka Leung李家樑 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 22 Apr 2026 |
| Lee, Ying Hsuan李映萱 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 9 Mar 2022 |
| Leow, Timothy Wei Heng廖偉亨 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 11 Mar 2019 |
| Lian, Lian連漣 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 24 Sep 2012 |
| Liao, Shuchen廖書晨 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 2 May 2019 |
| Li, Bowen李博文 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Jun 2025 |
| Li, Chenying李宸莹 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 6 Dec 2021 |
| Li, Denghui李登辉 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 21 Oct 2019 |
| Li, Fangjing李方婧 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 7 Aug 2017 |
| Li, Hao李好 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 29 Aug 2023 |
| Li, Kelman Jun Qiao李駿翹 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 8 Aug 2024 |
| Lin, Huan林欢 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 11 Jun 2024 |
| Lin, Zhongqiang林中强 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 16 Jun 2026 |
| Li, Qiqi李祺琦 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 29 Jun 2018 |
| Li, Shiyin李詩隠 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 3 Jun 2019 |
| Li, Shuhan厉书含 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 2 Aug 2021 |
| Li, Tieze李鐵澤 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 30 Oct 2025 |
| Liu, Huayu劉華宇 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 17 Nov 2025 |
| Liu, Xiaohan刘晓涵 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 18 Feb 2025 |
| Li, Yi李熠 | — | Type 1, Type 6 | 18 Dec 2023 |
| Long, Siyu龍思羽 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 28 Aug 2018 |
| Lu, Shurui呂姝睿 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 10 Feb 2014 |
| Maltz, Jonathan George Murta | — | Type 1, Type 4 | 24 Apr 2025 |
| Mao, Wenting毛文挺 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 26 Aug 2022 |
| Ma, Yingjun馬應珺 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 3 Jun 2013 |
| Meng, Hongyu孟宏禹 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 31 Mar 2025 |
| Niu, Shuo牛朔 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 26 May 2025 |
| Ooi, Pei Xuan | — | Type 1, Type 4 | 1 Sep 2022 |
| Peng, Cheng彭程 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 17 Nov 2025 |
| Poon, Hiu Lam潘曉霖 | — | Type 1, Type 4 | 1 Apr 2022 |
| Qiu, Xiang裘翔 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Aug 2021 |
| Sang, Haoran桑浩然 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 16 Aug 2018 |
| Sareen, Gautam | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 11 Jul 2022 |
| Shi, Rumeng施如梦 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 29 Aug 2022 |
| Shi, Yunpeng史云鵬 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 20 May 2019 |
| Shi, Zehua时泽华 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 4 Nov 2019 |
| Song, Daichen宋岱宸 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 16 Sep 2026 |
| Song, Yiran宋怡然 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 17 Jan 2022 |
| Sun, Xiaofeng孫曉峰 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 13 Feb 2023 |
| Tam, Hoi Yiu譚凱瑤 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 27 Jul 2020 |
| Tandon, Devansh | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 29 Aug 2022 |
| Tang, Sin Heng鄧倩珩 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 24 Nov 2025 |
| Thethi, Amarinder Singh Ajit Singh | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 13 Mar 2019 |
| To, Fung杜峯 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 31 Jul 2025 |
| Tong, Yao童謡 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 12 Sep 2024 |
| Ulrich, Jing | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 10 Jul 2018 |
| Verdasca, Andrew F | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 24 Aug 2021 |
| Wan, Chun Yat尹浚逸 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Aug 2019 |
| Wang, Shaozhong王紹中 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 27 Jul 2020 |
| Wang, Shen王屾 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 5 Feb 2026 |
| Wang, Sihao王思浩 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 1 Mar 2021 |
| Wang, Ting王挺 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 16 Jul 2025 |
| Wang, Xiaomeng王小蒙 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 7 Jan 2022 |
| Wang, Xingjie王兴杰 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 29 Aug 2019 |
| Wang, Yanmoxue王颜墨雪 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Jul 2021 |
| Wang, Yuwen王羽雯 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 29 Aug 2022 |
| Wang, Zhuojun王卓隽 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 27 Jul 2020 |
| Wei, Shiyu魏诗雨 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Aug 2021 |
| Wen, Keyin文可吟 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 9 Jul 2025 |
| Wu, Tianqi吳天琪 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 1 Sep 2014 |
| Wu, Tsung Chun吳宗駿 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 18 Dec 2023 |
| Wu, Wenting吴文婷 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 30 Aug 2017 |
| Wu, Zheng鄔崢 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 24 Dec 2025 |
| Xiao, Qu肖蕖 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 9 Jun 2021 |
| Xie, Xingjian谢行健 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 20 Dec 2023 |
| Xi, Fangshuo郗方朔 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 25 May 2021 |
| Xue, Zeyang薛泽杨 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 11 Sep 2025 |
| Xu, Pei徐珮 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Oct 2022 |
| Yang, Linzi楊麟子 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 13 Aug 2021 |
| Yang, Mao杨矛 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 21 Oct 2019 |
| Yang, Ruo楊若 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 13 Jan 2025 |
| Yao, Minghui姚明匯 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 8 Aug 2016 |
| Yik, Chun易晉 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 15 Sep 2025 |
| Yu, Peter Yun Kai余雲開 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 13 Jan 2012 |
| Yu, Xiaodi于小荻 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 27 Nov 2014 |
| Yu, Yefei于也飞 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 30 Nov 2021 |
| Yu, Zhuoer余卓爾 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 29 Aug 2019 |
| Zhang, Bochun張伯淳 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 30 Apr 2026 |
| Zhang, Jiaming張家銘 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Jun 2025 |
| Zhang, Jingyi张菁怡 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 1 Apr 2021 |
| Zhang, Qian章倩 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 19 Aug 2025 |
| Zhang, Xu張煦 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 14 Apr 2021 |
| Zhang, Yang張陽 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 11 Oct 2017 |
| Zhang, Yi張毅 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 2 Jul 2026 |
| Zhang, Yiming張一鳴 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 1 Jun 2021 |
| Zhan, Tinggong戰廷功 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 8 Aug 2016 |
| Zhao, Xinyu赵鑫宇 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 4 Nov 2024 |
| Zhao, Yiting赵一霆 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 17 Apr 2023 |
| Zheng, Jiayi郑家怡 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 24 Feb 2026 |
| Zheng, Liwen郑立文 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 25 Oct 2022 |
| Zhou, Furui周福瑞 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 23 Apr 2026 |
| Zhou, Mingda周明達 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 12 Jul 2019 |
| Zhu, Mengting朱梦婷 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 3 Feb 2025 |
| Zou, Yifei鄒逸飛 | — | Type 1, Type 4, Type 6 | 9 Jul 2025 |
Former licensed people
Back to top ↑Licensed activities
Back to top ↑| Status | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|
| Licensed corporation | Type 1, Type 4, Type 6 | 1 Apr 2003 | present (as of 12 Nov 2026) |
| Licensed corporation | Type 7, Type 9 | 1 Apr 2003 | 15 Feb 2005 |
Licence conditions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
Public disciplinary actions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
From the SFC public register, checked 12 Nov 2026. The register shows the last five years of public disciplinary actions. We keep every one we have seen.
Former names
Back to top ↑- JARDINE FLEMING SECURITIES LIMITED · until 25 Mar 2002
- JARDINE FLEMING (SECURITIES) LIMITED · until 11 Dec 1987
- RENOIR INVESTMENTS LIMITED · until 21 Nov 1973
Sources: SFC register check. Status checked with: SFC monthly report; SFC register check; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 12 Nov 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.