Hong Kong · SFC › Firms
Greentown China Holdings Limited
綠城中國控股有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 3900, 40052, 40300, 40447, 4463, 5240, 5441, 5559, 5736, 5737, 5902, 5969, 6015, 85922
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Hui, Wan Fai許雲輝 | Independent Non-Executive Director | 1 Apr 2012 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Sze, Michael Tsai Ping史習平 | Independent Non-Executive Director | 22 Jun 2006 | 17 Apr 2020 |
| Xiao, Zhiyue肖志岳 | Independent Non-Executive Director | 3 Jun 2010 | 1 Jan 2012 |
| Tsui, Alec Yiu Wa徐耀華 | Independent Non-Executive Director | 22 Jun 2006 | 3 Jun 2010 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 3900 | 13 Jul 2006 | — |
| SEHK Main Board | 5902 | 5 Feb 2013 | 13 Jun 2016 |
| SEHK Main Board | 85922 | 14 May 2013 | 16 May 2016 |
| SEHK Main Board | 5969 | 25 Sep 2013 | 1 Sep 2017 |
| SEHK Main Board | 6015 | 29 Jan 2014 | 14 Feb 2019 |
| SEHK Main Board | 5559 | 12 Aug 2015 | 12 Aug 2020 |
| SEHK Main Board | 5240 | 20 Jul 2017 | 30 Jul 2020 |
| SEHK Main Board | 5736 | 11 Feb 2019 | 17 Feb 2022 |
| SEHK Main Board | 5737 | 11 Feb 2019 | 17 Feb 2022 |
| SEHK Main Board | 40052 | 13 Nov 2019 | 11 Nov 2020 |
| SEHK Main Board | 40300 | 14 Jul 2020 | 15 Jul 2025 |
| SEHK Main Board | 40447 | 30 Oct 2020 | 30 Apr 2025 |
| SEHK Main Board | 4463 | 28 Jan 2022 | 28 Jan 2025 |
| SEHK Main Board | 5441 | 25 Feb 2025 | — |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.