Hong Kong · SFC › Firms
HSBC BROKING FUTURES (ASIA) LIMITED
滙豐金融期貨(亞洲)有限公司
Licensed people
Back to top ↑46 shown · 3 responsible officers
| Name | Responsible officer for | Representative for | Since |
|---|---|---|---|
| Kwok, Felix Wing Ho郭永晧 | Type 2 | — | 18 Mar 2025 |
| Lee, Chi Kin李志建 | Type 2 | — | 24 Dec 2025 |
| Wo, Ki鄔奇 | Type 2 | — | 29 Jul 2014 |
| Chang, Stephen Shu Tin張樹田 | — | Type 2 | 26 Sep 2022 |
| Chan, Tsz Ping陳梓萍 | — | Type 2 | 24 Aug 2007 |
| Cheung, Ka Ki張家琪 | — | Type 2 | 12 Dec 2023 |
| Cheung, Kwong Wa張光華 | — | Type 2 | 8 May 2014 |
| Cheung, Siu Ling張少玲 | — | Type 2 | 22 Apr 2025 |
| Ip, Wai Hong葉偉康 | — | Type 2 | 8 May 2014 |
| Keung, Leon Sik Lim姜錫廉 | — | Type 2 | 17 Apr 2014 |
| Kwan, Hin Sing關顯聲 | — | Type 2 | 14 Jan 2013 |
| Kwok, Chi Chung郭志聰 | — | Type 2 | 22 Aug 2014 |
| Kwok, Wing Sheung郭榮嫦 | — | Type 2 | 21 Apr 2016 |
| Lai, Patrick Shun Wai賴汛維 | — | Type 2 | 7 Aug 2017 |
| Lai, Yau Nin賴猷年 | — | Type 2 | 23 Aug 2010 |
| Lam, Chun Wah林俊華 | — | Type 2 | 21 Aug 2006 |
| Lam, Lap Fung林立峰 | — | Type 2 | 20 Jul 2022 |
| Lau, Ho Cheong劉浩昌 | — | Type 2 | 8 Mar 2021 |
| Lau, Kwan Yiu劉鈞耀 | — | Type 2 | 24 Oct 2011 |
| Lau, Miu Ying劉妙凝 | — | Type 2 | 7 May 2014 |
| Lau, Pui Ching劉珮青 | — | Type 2 | 16 Nov 2022 |
| Lee, Ka Hing李嘉興 | — | Type 2 | 26 Jan 2017 |
| Leung, Elaine Wai Yin梁偉妍 | — | Type 2 | 16 Feb 2006 |
| Leung, Hoi Wai梁海威 | — | Type 2 | 26 Aug 2019 |
| Leung, Matthew Man Wai梁文威 | — | Type 2 | 6 Sep 2010 |
| Li, Chi Wing李志榮 | — | Type 2 | 24 Apr 2014 |
| Li, Kwok Yin李國賢 | — | Type 2 | 13 Nov 2018 |
| Lin, Chi Kwan連子鈞 | — | Type 2 | 4 Oct 2007 |
| Lo, Chun Kwan羅俊坤 | — | Type 2 | 30 Apr 2012 |
| Lo, Kenny Yick Chun羅翊晉 | — | Type 2 | 7 May 2014 |
| Ma, Ka Fung馬家鳳 | — | Type 2 | unknown |
| Mak, Kelvin Ka Wing麥家榮 | — | Type 2 | 25 Jun 2012 |
| Mak, Yiu Hong麥耀康 | — | Type 2 | 13 Dec 2010 |
| Ngai, Kwok Pan魏國彬 | — | Type 2 | 29 Oct 2019 |
| Ng, Kwok Hung吳國雄 | — | Type 2 | unknown |
| Ng, Ray Wai Yin吳偉然 | — | Type 2 | 19 Apr 2010 |
| Pak, Yin Wa白燕華 | — | Type 2 | 24 Jun 2015 |
| Pang, Yuen Ying彭婉盈 | — | Type 2 | 27 Oct 2005 |
| Shum, Yat Kei沈逸基 | — | Type 2 | 21 Jul 2014 |
| Tang, Hon Fai鄧漢輝 | — | Type 2 | 14 Mar 2014 |
| Tsang, Hing Sum曾慶琛 | — | Type 2 | 21 Feb 2023 |
| Wong, Chor Yee王楚儀 | — | Type 2 | 26 Mar 2008 |
| Wong, Ho Ming王豪銘 | — | Type 2 | 7 Jul 2022 |
| Wong, Ka Ho黃嘉豪 | — | Type 2 | 6 Nov 2018 |
| Wong, Wai Yee王煒義 | — | Type 2, Type 4 | 1 Sep 2022 |
| Wu, Nga Chi胡雅芝 | — | Type 2 | 10 Aug 2022 |
Former licensed people
Back to top ↑Licensed activities
Back to top ↑| Status | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|
| Licensed corporation | Type 2 | 1 Apr 2003 | 1 Nov 2026 |
| Licensed corporation | Type 5, Type 9 | 1 Apr 2003 | 10 Sep 2004 |
Licence conditions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
Public disciplinary actions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
From the SFC public register, checked 12 Nov 2026. The register shows the last five years of public disciplinary actions. We keep every one we have seen.
Former names
Back to top ↑- WARDLEY FUTURES LIMITED · until 13 Aug 1999
- 獲多利期貨有限公司 · until 13 Aug 1999
- WARDLEY FUTURES LIMITED · until 10 Jun 1998
- WARDLEY JAMES CAPEL TRADING LIMITED · until 18 Nov 1993
- WARDLEY-THOMSON TRADING LIMITED · until 2 Jan 1992
- CUNIRO LIMITED · until 28 Aug 1987
Sources: SFC register check. Status checked with: SFC monthly report; SFC register check; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 12 Nov 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.