Hong Kong · SFC › Firms
HSBC BROKING FOREX (ASIA) LIMITED
滙豐金融外匯(亞洲)有限公司
Licensed people
Back to top ↑38 shown · 3 responsible officers
| Name | Responsible officer for | Representative for | Since |
|---|---|---|---|
| Chang, Stephen Shu Tin張樹田 | Type 3 | — | 7 Aug 2018 |
| Kwok, Felix Wing Ho郭永晧 | Type 3 | — | 18 Mar 2025 |
| Wo, Ki鄔奇 | Type 3 | — | 29 Jul 2014 |
| Chan, Tsz Ping陳梓萍 | — | Type 3 | 17 Jan 2008 |
| Cheung, Kwong Wa張光華 | — | Type 3 | 14 Aug 2014 |
| Ip, Wai Hong葉偉康 | — | Type 3 | 8 May 2014 |
| Keung, Leon Sik Lim姜錫廉 | — | Type 3 | 28 Feb 2014 |
| Kwan, Hin Sing關顯聲 | — | Type 3 | 14 Jan 2013 |
| Kwok, Chi Chung郭志聰 | — | Type 3 | 13 Nov 2014 |
| Kwok, Wing Sheung郭榮嫦 | — | Type 3 | 13 Nov 2017 |
| Lai, Patrick Shun Wai賴汛維 | — | Type 3 | 7 Aug 2017 |
| Lai, Yau Nin賴猷年 | — | Type 3 | 26 Oct 2010 |
| Lam, Lap Fung林立峰 | — | Type 3 | 20 Jul 2022 |
| Lau, Ho Cheong劉浩昌 | — | Type 3 | 8 Mar 2021 |
| Lau, Kwan Yiu劉鈞耀 | — | Type 3 | 13 Feb 2012 |
| Lau, Miu Ying劉妙凝 | — | Type 3 | 29 Jul 2014 |
| Lau, Pui Ching劉珮青 | — | Type 3 | 16 Nov 2022 |
| Lee, Chi Kin李志建 | — | Type 3 | 4 Dec 2025 |
| Lee, Ka Hing李嘉興 | — | Type 3 | 26 Jan 2017 |
| Leung, Elaine Wai Yin梁偉妍 | — | Type 3 | 16 Feb 2006 |
| Leung, Hoi Wai梁海威 | — | Type 3 | 26 Aug 2019 |
| Li, Chi Wing李志榮 | — | Type 3 | 29 Jul 2014 |
| Li, Kwok Yin李國賢 | — | Type 3 | 13 Nov 2018 |
| Lin, Chi Kwan連子鈞 | — | Type 3 | 24 Apr 2008 |
| Lo, Chun Kwan羅俊坤 | — | Type 3 | 13 Oct 2022 |
| Lo, Kenny Yick Chun羅翊晉 | — | Type 3 | 2 Dec 2014 |
| Mak, Kelvin Ka Wing麥家榮 | — | Type 3 | 19 Oct 2012 |
| Mak, Yiu Hong麥耀康 | — | Type 3 | 18 Feb 2011 |
| Ngai, Kwok Pan魏國彬 | — | Type 3 | 29 Oct 2019 |
| Ng, Kwok Hung吳國雄 | — | Type 3 | 19 May 2014 |
| Ng, Ray Wai Yin吳偉然 | — | Type 3 | 23 Aug 2010 |
| Pak, Yin Wa白燕華 | — | Type 3 | 18 Nov 2015 |
| Shum, Yat Kei沈逸基 | — | Type 3 | 21 Jul 2014 |
| Tang, Hon Fai鄧漢輝 | — | Type 3 | 14 Mar 2014 |
| Tsang, Hing Sum曾慶琛 | — | Type 3 | 21 Feb 2023 |
| Wong, Ho Ming王豪銘 | — | Type 3 | 7 Jul 2022 |
| Wong, Ka Ho黃嘉豪 | — | Type 3 | 6 Nov 2018 |
| Wu, Nga Chi胡雅芝 | — | Type 3 | 10 Aug 2022 |
Former licensed people
Back to top ↑Licensed activities
Back to top ↑| Status | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|
| Licensed corporation | Type 3 | 1 Apr 2003 | 1 Nov 2026 |
Licence conditions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
Public disciplinary actions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
From the SFC public register, checked 12 Nov 2026. The register shows the last five years of public disciplinary actions. We keep every one we have seen.
Former names
Back to top ↑- WARDLEY FOREX LIMITED · until 13 Aug 1999
- 獲多利外匯有限公司 · until 13 Aug 1999
- WARDLEY FOREX LIMITED · until 10 Jun 1998
Sources: SFC register check. Status checked with: SFC monthly report; SFC register check; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 12 Nov 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.