Hong Kong · SFC › Firms
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED
申萬宏源證券(香港)有限公司
Addresses and contact
Back to top ↑Complaints officer
Headcount, last 12 months
Back to top ↑Licensed people at the firm at each month end, to 31 Oct 2026: +2 over 12 months (8 joined, 6 left).
Licensed people
Joined and left each month
From public sources, which may be incomplete. The SFC's monthly reports do not name the firm, so since 24 Dec 2025 a person counts here only once a register check confirms it. Recent moves may be missing. Updated 16 Nov 2026.
Licensed people
Back to top ↑| Name | Responsible officer for | Representative for | Since |
|---|---|---|---|
| Au Yeung, Man歐陽敏 | Type 1 | — | 14 Jul 2023 |
| Cheng, Hoi Wa鄭凱華 | Type 1 | — | 5 Aug 2021 |
| Guo, Rui郭睿 | Type 1, Type 4 | — | 5 Nov 2025 |
| Guo, Yanting郭妍婷 | Type 1 | — | 31 Jul 2024 |
| Ho, Kai Kin何啟建 | Type 1 | — | 17 Feb 2021 |
| Lai, King Wai黎景威 | Type 1 | — | 8 Mar 2017 |
| Lau, Yuen Hung劉婉鴻 | Type 1 | — | 1 Mar 2022 |
| Liang, Jun梁鈞 | Type 1, Type 4 | — | 25 Jun 2021 |
| Li, Sung Tat李崇達 | Type 1 | — | 23 Feb 2024 |
| Liu, Joseph | Type 4 | Type 1 | 10 Sep 2021 |
| Luo, Hongwei | Type 1, Type 4 | — | 17 Dec 2024 |
| Shin, Yuna申有懦 | Type 1 | — | 27 Feb 2024 |
| Sun, Haoru孫浩如 | Type 1 | — | 25 Sep 2024 |
| Yin, Ruihan尹蕤菡 | Type 1, Type 4 | — | 25 Feb 2022 |
| Yu, Lili俞力黎 | Type 1, Type 4 | — | 12 Oct 2023 |
| Zhang, Yibo張亦波 | Type 1, Type 4 | — | 16 Feb 2024 |
| Au, Cheuk Hei區焯睎 | — | Type 1 | 27 Dec 2023 |
| Cao, Yingting曹穎婷 | — | Type 1 | 16 Mar 2015 |
| Chan, Benny Wing Leong陳永亮 | — | Type 1 | 12 Aug 2010 |
| Chan, Dominic Tor Ming陳多明 | — | Type 1 | unknown |
| Chang, Hui Miao張輝苗 | — | Type 1 | 12 Nov 2019 |
| Chan, Kui Hung陳鉅洪 | — | Type 1 | 21 Jun 2006 |
| Chan, Maggie Po Ling陳寶玲 | — | Type 1 | 8 Aug 2013 |
| Chan, Man Yim陳文艷 | — | Type 1 | unknown |
| Chan, Polly Wai Tai陳偉娣 | — | Type 1 | 30 Nov 2021 |
| Chan, Sau Mei陳秀美 | — | Type 1 | 26 Sep 2005 |
| Chan, Sheung Pun陳尚斌 | — | Type 1 | unknown |
| Chan, Suk Ching陳淑貞 | — | Type 1 | unknown |
| Chan, Sze陳詩 | — | Type 1 | 24 Nov 2021 |
| Chan, Wei Kwun陳維鈞 | — | Type 1 | 17 Sep 2020 |
| Chan, Yuet Ngor陳月娥 | — | Type 1 | unknown |
| Chau, Thomas Ching On周靖安 | — | Type 1 | 3 Feb 2009 |
| Cheng, Tak Choi鄭德財 | — | Type 1 | 15 Dec 2020 |
| Chen, Shih Chieh陳世傑 | — | Type 1 | 26 Jan 2012 |
| Chen, Yanyu陈彦羽 | — | Type 1 | 14 Apr 2025 |
| Chen, Yixin陳以心 | — | Type 1 | 11 Jun 2026 |
| Chen, Yuexi陈玥锡 | — | Type 1 | 21 Apr 2021 |
| Cheong, Chi To莊志濤 | — | Type 1 | unknown |
| Cheung, Kin Hang張建恆 | — | Type 1 | 8 Feb 2019 |
| Cheung, Man Sang張文生 | — | Type 1 | 4 Dec 2003 |
| Cheung, Thomas Hin Man張憲民 | — | Type 1 | 12 May 2004 |
| Ching, Wan程云 | — | Type 1 | 13 Jun 2007 |
| Chin, Yin Chong錢燕莊 | — | Type 1 | 24 Sep 2014 |
| Chiu, Ming趙明 | — | Type 1 | unknown |
| Choi, Che Kin蔡志堅 | — | Type 1 | unknown |
| Chow, Chee周琦 | — | Type 1 | 24 May 2005 |
| Chui, Chun Sing徐進昇 | — | Type 1 | 7 Jul 2023 |
| Chu, Wai Lun朱偉倫 | — | Type 1 | 9 Mar 2022 |
| Dong, Yuling董玉玲 | — | Type 1 | 18 Nov 2024 |
| Dou, Ruirui竇瑞瑞 | — | Type 1 | 7 Feb 2014 |
| Du, Xu杜栩 | — | Type 1 | 12 Aug 2021 |
| Fung, Yu Ching馮愈晴 | — | Type 1 | 20 Aug 2021 |
| Gao, Jiayuan高嘉苑 | — | Type 1, Type 4 | 12 Feb 2025 |
| Gong, Jessica Jiahui | — | Type 1 | 4 May 2026 |
| Ha, James Ka Chun夏家俊 | — | Type 1 | 25 Oct 2019 |
| Hong, Chang洪畅 | — | Type 4 | 28 Jul 2025 |
| Hong, Xianyi洪賢毅 | — | Type 1, Type 4 | 29 Apr 2026 |
| Ho, Si Man何詩敏 | — | Type 1 | unknown |
| Hu, Boyu胡博宇 | — | Type 1 | 20 Apr 2026 |
| Hui, Ching許征 | — | Type 1 | unknown |
| Hu, Zhaoling胡昭玲 | — | Type 1 | 30 Jul 2013 |
| Kang, Xing康惺 | — | Type 1 | 4 Dec 2007 |
| Kung, Hak Keung龔克強 | — | Type 1 | 8 Jun 2005 |
| Kwai, Ida Yee Man桂綺雯 | — | Type 1 | 2 Mar 2009 |
| Kwan, Aaron Kwok Ho關國豪 | — | Type 1 | 12 Nov 2019 |
| Kwan, Pik Ngan關碧顏 | — | Type 1 | unknown |
| Lai, Cheong黎昌 | — | Type 1 | unknown |
| Lai, Christine Nga Sze黎雅詩 | — | Type 1 | 16 Feb 2009 |
| Lai, Sau Han黎秀嫻 | — | Type 1 | 9 Sep 2010 |
| Lam, Chun Fat林振發 | — | Type 1 | 12 Apr 2007 |
| Lam, Eric Tak Shing林德成 | — | Type 1 | 6 Oct 2015 |
| Lam, Mau Kit林茂傑 | — | Type 1 | 6 Apr 2020 |
| Lam, Ronald Shu Lok林樹樂 | — | Type 1 | 19 Jul 2005 |
| Lam, Shing林盛 | — | Type 1 | unknown |
| Lau, Dick Man劉滌文 | — | Type 1 | 29 Jul 2005 |
| Lee, Alexander Kit Chiu李潔釗 | — | Type 1 | unknown |
| Lee, Cheuk Ming李卓明 | — | Type 1 | unknown |
| Lee, Ho李浩 | — | Type 1 | 14 Nov 2023 |
| Lee, Wai Leung李惠樑 | — | Type 1 | 24 May 2005 |
| Lee, Wun Mei李煥美 | — | Type 1 | 14 Nov 2008 |
| Lee, Yuen Ting李婉婷 | — | Type 1 | 11 Mar 2022 |
| Leung, Chun Sau梁俊修 | — | Type 1 | 3 Jan 2008 |
| Leung, Po Hung梁寶紅 | — | Type 1 | 14 Oct 2019 |
| Leung, Siu Mui梁少梅 | — | Type 1 | 5 Nov 2008 |
| Leung, Yun Kwai梁潤貴 | — | Type 1 | 13 Mar 2008 |
| Liang, Aitong梁藹彤 | — | Type 1 | 16 Aug 2023 |
| Li, Eric Kwong Chee李廣志 | — | Type 1 | 11 Jun 2014 |
| Li, Junyi李俊儀 | — | Type 1, Type 4 | 31 Jul 2024 |
| Li, Lee Ming李利明 | — | Type 1 | unknown |
| Li, Mao李懋 | — | Type 1 | 6 Jun 2022 |
| Ling, Wai Man凌慧敏 | — | Type 1 | unknown |
| Lin, Mengxia林夢霞 | — | Type 1, Type 4 | 16 Nov 2022 |
| Lin, Xiao Tong林小桐 | — | Type 1 | unknown |
| Liu, Chenyan刘晨妍 | — | Type 1 | 25 Jun 2025 |
| Liu, Wai Hong柳維翰 | — | Type 1 | 1 Dec 2003 |
| Liu, Yijun劉奕君 | — | Type 1 | 5 Aug 2019 |
| Liu, Yin劉寅 | — | Type 1 | 22 Jan 2010 |
| Liu, Yinan劉逸南 | — | Type 1, Type 4 | 19 Sep 2023 |
| Li, Wai Kit李偉杰 | — | Type 1 | 7 Jul 2021 |
| Lo, Raymond Cheung Wai盧章偉 | — | Type 1 | 12 Nov 2019 |
| Lui, Sum Chuen呂森銓 | — | Type 1 | unknown |
| Ma, Hau Wing馬孝榮 | — | Type 1 | unknown |
| Ma, Jianbei馬劍蓓 | — | Type 1, Type 4 | 9 Feb 2024 |
| Mak, Kit Ying麥潔英 | — | Type 1 | 4 Sep 2007 |
| Mak, Wai Hung麥偉鴻 | — | Type 1 | unknown |
| Ng, Kwok Kee吳國基 | — | Type 1 | 31 Dec 2015 |
| Qiao, Lepeng喬樂朋 | — | Type 1 | 20 Dec 2018 |
| Qiu, Jiangjie邱江杰 | — | Type 1 | 25 Feb 2022 |
| Shen, Jian沈堅 | — | Type 1 | 24 May 2011 |
| Shuen, Barbara Lai Kuen旋麗娟 | — | Type 1 | 3 Nov 2010 |
| Sit, Andrew Man Lung薛文龍 | — | Type 1 | unknown |
| Siu, Yee Man蕭綺文 | — | Type 1 | 20 Aug 2021 |
| Sun, Lijun孫丽君 | — | Type 1 | 6 Jun 2006 |
| Sun, Yilin孫懿琳 | — | Type 1 | 20 Aug 2021 |
| Tam, Ka Lun譚家倫 | — | Type 1 | 17 May 2021 |
| Tang, Ho Chung鄧浩驄 | — | Type 1 | 15 Jul 2004 |
| Tang, Yuk Sum鄧鈺琛 | — | Type 1 | 25 May 2005 |
| Tau, Ling Ling竇玲玲 | — | Type 1 | 16 Mar 2006 |
| To, Yung杜勇 | — | Type 1 | 8 Aug 2006 |
| Tsang, Joanna Sik Mui曾惜妹 | — | Type 1 | unknown |
| Tsang, Siu Wan曾小雲 | — | Type 1 | 1 Apr 2009 |
| Tsang, Suet Mui曾雪梅 | — | Type 1 | 2 Aug 2005 |
| Tse, Yung謝勇 | — | Type 1 | 3 Apr 2008 |
| Tsoi, Mei Fong蔡美芳 | — | Type 1 | 5 Nov 2007 |
| Tsui, Lucy Hung徐虹 | — | Type 1 | unknown |
| Wei, Like韋立可 | — | Type 1 | 20 May 2022 |
| Weng, Andrew Yi Jiong翁以炯 | — | Type 1 | unknown |
| Wong, Eric Chi Lok黃智樂 | — | Type 1 | 4 Jan 2010 |
| Wong, Kai Cheung黃啟祥 | — | Type 1 | 18 May 2005 |
| Wong, San Kuen王新娟 | — | Type 1 | 31 Oct 2007 |
| Wong, Shun King黃順景 | — | Type 1 | 27 Mar 2024 |
| Wong, Tiffany Mei Wah黃美華 | — | Type 1 | 24 Feb 2020 |
| Wong, Tsin Man王芊文 | — | Type 1 | 31 Jul 2006 |
| Wong, Wai Fun黃慧芬 | — | Type 1 | 15 Jul 2020 |
| Wong, Yuen Chong Veronica黃婉莊 | — | Type 1 | 17 Aug 2020 |
| Wu, Simon Kwok Wai鄔國威 | — | Type 1 | 2 Aug 2005 |
| Wu, Yuqing吳宇清 | — | Type 1 | 4 Jul 2025 |
| Xiao, Liyun肖莉韵 | — | Type 1 | 3 Nov 2015 |
| Xiong, Yan熊岩 | — | Type 4 | 16 Apr 2026 |
| Yan, Chun Ming甄俊明 | — | Type 1 | 19 Dec 2023 |
| Yang, Han阳焓 | — | Type 1, Type 4 | 27 Aug 2020 |
| Yang, Qinglin楊清林 | — | Type 1, Type 4 | 22 Apr 2026 |
| Yang, Xueqin杨雪芹 | — | Type 1 | 11 Dec 2024 |
| Yang, Yunfeng杨云峰 | — | Type 1 | 3 Sep 2024 |
| Yao, Chunguan姚春觀 | — | Type 1 | 4 Nov 2022 |
| Yeung, Mandy Wai Han楊慧嫻 | — | Type 1 | 10 Sep 2007 |
| Yeung, Po Yi楊寶宜 | — | Type 1, Type 4 | 24 Apr 2020 |
| Yeung, Wai Man楊慧敏 | — | Type 1 | 12 Feb 2004 |
| Yip, Chung Yin葉頌賢 | — | Type 1 | 9 Sep 2005 |
| Yip, Kin葉堅 | — | Type 1 | 5 May 2020 |
| Yuen, Eddy Siu Keung阮紹強 | — | Type 1 | 3 Feb 2009 |
| Yu, Luxi虞露曦 | — | Type 1 | 20 Dec 2021 |
| Yu, Wai Hang余偉恒 | — | Type 1 | 16 Feb 2009 |
| Zhai, Xinyao翟欣瑶 | — | Type 4 | 11 May 2026 |
| Zhai, Yu翟渝 | — | Type 1 | 12 May 2025 |
| Zhang, Jinyan張晉炎 | — | Type 1, Type 4 | 18 Nov 2025 |
| Zhang, Xing張醒 | — | Type 1 | 5 Sep 2012 |
| Zhang, Yiran張依然 | — | Type 4 | 30 May 2025 |
| Zhang, Yujie张玉洁 | — | Type 1 | 14 Feb 2022 |
| Zhao, Bowen趙博聞 | — | Type 1 | 11 Mar 2022 |
| Zheng, Jiachuang鄭嘉創 | — | Type 1, Type 4 | 7 Jul 2022 |
Former licensed people
Back to top ↑Licensed activities
Back to top ↑| Status | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|
| Licensed corporation | Type 4 | 21 Jun 2022 | present (as of 12 Nov 2026) |
| Licensed corporation | Type 1 | 1 Apr 2003 | present (as of 12 Nov 2026) |
| Licensed corporation | Type 4, Type 6, Type 9 | 1 Apr 2003 | 30 Mar 2004 |
| Licensed corporation | Type 7 | 1 Apr 2003 | 11 Sep 2003 |
Licence conditions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
Public disciplinary actions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
From the SFC public register, checked 12 Nov 2026. The register shows the last five years of public disciplinary actions. We keep every one we have seen.
Former names
Back to top ↑- 申銀萬國證券(香港)有限公司 · until 21 May 2015
- SHENYIN WANGUO SECURITIES (H.K.) LIMITED · until 21 May 2015
- SHANGHAI HONG KONG INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED · until 12 Nov 1996
- 上海香港萬國證券有限公司 · until 12 Nov 1996
- 王證券(香港)有限公司 · until 1 Jul 1993
- ONG & COMPANY (H.K.) LIMITED · until 1 Jul 1993
- ONG & COMPANY (H.K.) LIMITED · until 13 Aug 1991
- MORGAN GRENFELL ASIA & PARTNERS (HK) LIMITED · until 29 Jun 1990
- 王證劵有限公司 · until 12 May 1989
- ONG SECURITIES LIMITED · until 12 May 1989
Sources: SFC register check. Status checked with: SFC monthly report; SFC register check; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 12 Nov 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.