Hong Kong · SFC › Firms
UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED
大華繼顯期貨(香港)有限公司
Addresses and contact
Back to top ↑Complaints officer
Headcount, last 12 months
Back to top ↑Licensed people at the firm at each month end, to 31 Oct 2026: +11 over 12 months (16 joined, 5 left).
Licensed people
Joined and left each month
From public sources, which may be incomplete. The SFC's monthly reports do not name the firm, so since 24 Dec 2025 a person counts here only once a register check confirms it. Recent moves may be missing. Updated 16 Nov 2026.
Licensed people
Back to top ↑| Name | Responsible officer for | Representative for | Since |
|---|---|---|---|
| Chan, Heung Shing陳香城 | Type 2 | — | 11 Jan 2021 |
| Chan, Julius Wai Yuen陳偉源 | Type 2 | — | 24 Feb 2011 |
| Cho, Rozina Lok Sze曹樂詩 | Type 2 | — | 8 Dec 2020 |
| Lam, Raymond Pui Man林沛文 | Type 2 | — | 9 Jan 2018 |
| Lim, Seng Bee林紳美 | Type 2 | — | unknown |
| Wong, Elsa Pak Suet黃白雪 | Type 2 | — | 8 Dec 2020 |
| Au, Jeffrey Fai Kit區暉杰 | — | Type 2 | 14 Nov 2022 |
| Au, Sau Ha歐秀霞 | — | Type 2 | 10 Sep 2025 |
| Au, Yiu Cheung區耀祥 | — | Type 2 | 17 Feb 2005 |
| But, Chi Kwan畢志坤 | — | Type 2 | 19 Nov 2025 |
| Chan, Alex King Fai陳敬輝 | — | Type 2 | 25 Sep 2025 |
| Chan, Cheuk Hong陳卓康 | — | Type 2 | 27 Feb 2026 |
| Chan, Chi Yin陳志彥 | — | Type 2 | 2 Jun 2025 |
| Chan, Constance Ching Yee陳靜儀 | — | Type 2 | unknown |
| Chan, Doris Sau Ying陳秀瑛 | — | Type 2 | 16 Sep 2021 |
| Chang, Bernard張啟煒 | — | Type 2 | 24 Nov 2020 |
| Chang, Shu Wei張書維 | — | Type 2 | 21 Jan 2021 |
| Chan, Ho Ming陳可名 | — | Type 2 | 16 May 2016 |
| Chan, Kwok Hung陳國洪 | — | Type 2 | 13 Dec 2004 |
| Chan, Linda San陳珊 | — | Type 2 | 18 Jul 2013 |
| Chan, Man Yan陳文恩 | — | Type 2 | 14 May 2019 |
| Chan, Ming Fung陳明豐 | — | Type 2 | 27 Sep 2012 |
| Chan, Nga Man陳雅汶 | — | Type 2 | 7 Jan 2025 |
| Chan, Raymond Ka Jin陳嘉彥 | — | Type 2 | 9 Sep 2024 |
| Chan, Sin Fan陳倩芬 | — | Type 2 | 6 Mar 2014 |
| Chan, Soo Sum陳素心 | — | Type 2 | 10 Aug 2015 |
| Chan, Tsit Ham陳婕菡 | — | Type 2 | 3 Dec 2021 |
| Chan, Tsz Yeung陳梓洋 | — | Type 2 | 14 Oct 2020 |
| Chan, Wing Yi陳詠怡 | — | Type 2 | 9 Oct 2020 |
| Chao, Tzu Chi趙子淇 | — | Type 2 | 26 Jul 2017 |
| Cheng, Carty Chun Ying鄭俊英 | — | Type 2 | 14 Dec 2018 |
| Cheng, Chin Wen鄭今雯 | — | Type 2 | 30 Dec 2015 |
| Cheng, Fai Ming鄭輝明 | — | Type 2 | 26 Jan 2005 |
| Cheng, Wai Wan鄭慧雲 | — | Type 2 | 6 Nov 2024 |
| Chen, Siming陳思明 | — | Type 2 | 10 Mar 2023 |
| Cheung, Cho Yui張祖睿 | — | Type 2 | 2 Jan 2014 |
| Cheung, James Tin Chung張天寵 | — | Type 2 | 22 Jan 2020 |
| Cheung, Kwan On張君昂 | — | Type 2 | 12 Sep 2023 |
| Cheung, Priscilla Yuk Ping張玉屏 | — | Type 2 | 2 Sep 2022 |
| Cheung, Stephen Ching Ping張正平 | — | Type 2 | 28 Aug 2003 |
| Cheung, Sze Lok章斯樂 | — | Type 2 | 24 Dec 2004 |
| Cheung, Toby Shun Ka莊純嘉 | — | Type 2 | 26 Sep 2016 |
| Cheung, Wai Shing張偉成 | — | Type 2 | 30 Jan 2019 |
| Cheung, Yee Fan張懿帆 | — | Type 2 | 25 Oct 2013 |
| Chiang, Hsin江昕 | — | Type 2 | 28 Apr 2025 |
| Chiu, Alex Ho Yin趙浩然 | — | Type 2 | 8 Feb 2007 |
| Chiu, Chi Hang趙智衡 | — | Type 2 | 15 Jun 2015 |
| Chiu, Chun Kit趙俊傑 | — | Type 2 | 19 May 2010 |
| Choi, Chin Chung蔡展聰 | — | Type 2 | 3 Apr 2023 |
| Choi, Samson蔡致琛 | — | Type 2 | 20 Jun 2011 |
| Chow, Lewis Cheuk Hei周卓熹 | — | Type 2 | 29 Oct 2024 |
| Chow, Wan Leung周雲良 | — | Type 2 | 17 Mar 2023 |
| Chu, King Tin朱景鈿 | — | Type 2 | 5 Jun 2020 |
| Chung, Roman Wing Keung鍾永強 | — | Type 2 | unknown |
| Chung, Suet Fong鍾雪芳 | — | Type 2 | 20 Oct 2025 |
| Chung, Tsz Yan鍾芷茵 | — | Type 2 | 19 Jan 2024 |
| Chu, Peter Tak On朱德安 | — | Type 2 | 2 Jan 2014 |
| Chu, Rocky Wing Kuen朱榮權 | — | Type 2 | 22 Oct 2018 |
| Fang, Tsai Ling方采羚 | — | Type 2 | 9 Dec 2009 |
| Fong, King Chuen方景銓 | — | Type 2 | 22 Oct 2018 |
| Fung, Ann Moran馮慕恩 | — | Type 2 | 29 Oct 2020 |
| Fung, Kwok Lun馮國倫 | — | Type 2 | 26 Apr 2021 |
| Guo, Longfei郭龍飛 | — | Type 2 | 1 Jun 2026 |
| Halley, Keith Thomas | — | Type 2 | 11 Dec 2020 |
| Ha, Ming Yan Sally哈明欣 | — | Type 2 | 23 Feb 2018 |
| Ho, Chi Hang何志恆 | — | Type 2 | 24 Dec 2004 |
| Ho, Choy Mei Sarah何采薇 | — | Type 2 | 26 Jan 2026 |
| Ho, Kitty Yuk Ching何玉清 | — | Type 2 | unknown |
| Ho, Lawrence Man Pun何文彬 | — | Type 2 | 7 Apr 2004 |
| Hon, Chi Kwan韓志君 | — | Type 2 | unknown |
| Ho, Sammy Hin Leung何顯良 | — | Type 2 | 30 Aug 2018 |
| Ho, Yuen Kwan何婉筠 | — | Type 2 | 17 Jul 2024 |
| Huang, Chien ming黃健銘 | — | Type 2 | 19 Aug 2013 |
| Hui, Chin Wing許展榮 | — | Type 2 | 19 Apr 2023 |
| Hui, Hung Stephen許洪 | — | Type 2 | 10 Dec 2025 |
| Hui, Sze Tat許仕達 | — | Type 2 | 19 May 2025 |
| Hung, Yi chu洪翊筑 | — | Type 2 | 2 Mar 2023 |
| Huo, Sirui霍思瑞 | — | Type 2 | 7 Jul 2025 |
| Ip, Chung Hin葉仲軒 | — | Type 2 | 24 Apr 2020 |
| Kam, Yin Yee甘燕儀 | — | Type 2 | 20 Jun 2012 |
| Kan, Francis Sheck Hung簡錫鴻 | — | Type 2 | 3 Sep 2018 |
| King, Yueh Hann金約翰 | — | Type 2 | 13 Jan 2021 |
| Kuo, Chung Ling郭仲伶 | — | Type 2 | 25 Mar 2011 |
| Kwan, Danny Tin Hung關天鴻 | — | Type 2 | 15 Dec 2005 |
| Kwok, Chi Lung郭智瀧 | — | Type 2 | 11 Jun 2008 |
| Kwong, Sek Yuen鄺錫源 | — | Type 2 | 25 Jun 2012 |
| Lai, Hiu Laam Justin黎曉嵐 | — | Type 2 | 20 Oct 2023 |
| Lai, Siu Chun黎笑珍 | — | Type 2 | 9 Aug 2013 |
| Lai, Tuck Weng | — | Type 2 | 13 Dec 2004 |
| Lam, Cheuk Yu林卓宇 | — | Type 2 | 28 Sep 2022 |
| Lam, Chi Wai林志偉 | — | Type 2 | 29 May 2014 |
| Lam, Ka Ho林家豪 | — | Type 2 | 5 Sep 2022 |
| Lam, Siu Ha林少霞 | — | Type 2 | 10 Jul 2026 |
| Lam, Yan Ping林恩平 | — | Type 2 | 19 Feb 2016 |
| Lau, Hiu Wai劉曉維 | — | Type 2 | 6 Nov 2025 |
| Lau, Jimmy Yau Wai劉有為 | — | Type 2 | 28 Aug 2020 |
| Lau, Ka Yi劉嘉怡 | — | Type 2 | 4 Dec 2024 |
| Lau, Po Ki劉保棋 | — | Type 2 | 4 Nov 2022 |
| Lau, Siu Fan劉少芬 | — | Type 2 | unknown |
| Lau, Siu Kau劉兆球 | — | Type 2 | 21 Jan 2004 |
| Lau, Wai Li劉威里 | — | Type 2 | 2 Jun 2025 |
| Law, Pui Fai羅沛輝 | — | Type 2 | 21 Nov 2023 |
| Lee, Hin Fai Frederick利顯暉 | — | Type 2 | 5 Feb 2021 |
| Lee, Karen Ka Yan李嘉茵 | — | Type 2 | 24 Jul 2003 |
| Lee, Kwong Shing李廣聲 | — | Type 2 | unknown |
| Lee, Pui Heung李佩香 | — | Type 2 | unknown |
| Lee, Tak Kwong李德光 | — | Type 2 | 17 Feb 2005 |
| Lee, Yu Lun李裕倫 | — | Type 2 | 30 Mar 2012 |
| Lei, Cuiwen雷翠文 | — | Type 2 | 12 Jul 2023 |
| Leung, Fan梁帆 | — | Type 2 | 11 May 2004 |
| Leung, Ho Kit梁皓潔 | — | Type 2 | 22 Oct 2018 |
| Leung, Kwan Wai梁鈞惠 | — | Type 2 | 23 Dec 2021 |
| Leung, Lucas Kwong Shing梁廣成 | — | Type 2 | 28 Aug 2018 |
| Leung, Phoebe Wai Fong梁惠芳 | — | Type 2 | 6 Sep 2022 |
| Leung, Simon Sze Man梁思敏 | — | Type 2 | 28 Jul 2016 |
| Leung, Tat Choi梁達財 | — | Type 2 | 31 Jul 2020 |
| Leung, Toby Wing Hung梁永雄 | — | Type 2 | 9 Nov 2018 |
| Leung, Wai Yuen梁偉源 | — | Type 2 | unknown |
| Liao, Ziru廖梓儒 | — | Type 2 | 4 Aug 2025 |
| Li, Cheuk Wing李卓榮 | — | Type 2 | 10 May 2006 |
| Li, Chi Keung李志強 | — | Type 2 | 2 Feb 2021 |
| Li, Hin Fung李衍鋒 | — | Type 2 | 21 Jun 2023 |
| Lin, Chuncheng林春城 | — | Type 2 | 30 Jul 2025 |
| Lin, Ping林蘋 | — | Type 2 | 17 Mar 2023 |
| Li, Tak Mui李德妹 | — | Type 2 | 3 Apr 2023 |
| Liu, Alphorsa Man Chi廖敏姿 | — | Type 2 | 13 Jun 2023 |
| Liu, Honglian劉紅蓮 | — | Type 2 | 18 Dec 2025 |
| Liu, Jacky Sze Ki廖斯琪 | — | Type 2 | 22 Oct 2018 |
| Liu, Kwai To劉桂濤 | — | Type 2 | 5 Nov 2004 |
| Liu, Wanwen劉皖文 | — | Type 2 | 6 Jan 2015 |
| Liu, Yi Ling劉懿玲 | — | Type 2 | 23 Nov 2020 |
| Li, Xia Kayle李霞 | — | Type 2 | 20 Apr 2026 |
| Li, Xueying李雪莹 | — | Type 2 | 3 Jan 2023 |
| Li, Yuanling李院聆 | — | Type 2 | 8 Oct 2025 |
| Li, Zekang李澤康 | — | Type 2 | 7 Nov 2025 |
| Lo, Alice Tze Chu盧子珠 | — | Type 2 | 26 May 2017 |
| Lo, Chi Ho盧志豪 | — | Type 2 | 20 Nov 2007 |
| Lo, Yan Ki盧恩娸 | — | Type 2 | 11 Apr 2024 |
| Lo, Yu Kei勞汝棋 | — | Type 2 | 20 Nov 2003 |
| Lo, Yuk Ling Maggie羅育玲 | — | Type 2 | 19 Nov 2024 |
| Lui, Chung Ting呂仲庭 | — | Type 2 | 14 Feb 2024 |
| Luk, Anita Wai Jong陸懷莊 | — | Type 2 | 5 Aug 2009 |
| Luk, Kuk Lui陸菊蕾 | — | Type 2 | 15 Nov 2022 |
| Lu, Qin陸勤 | — | Type 2 | 19 Dec 2023 |
| Ma, Joanne Chung Yan馬縱欣 | — | Type 2 | 17 Dec 2020 |
| Mak, Alex Chi Chung麥智聰 | — | Type 2 | 10 Feb 2010 |
| Mak, Chi Lai麥智禮 | — | Type 2 | 26 Jan 2005 |
| Mak, Chung Ming麥仲明 | — | Type 2 | 30 Sep 2016 |
| Mak, Julian Sheng麥雋笙 | — | Type 2 | 30 Dec 2024 |
| Mak, King Wai麥經緯 | — | Type 2 | unknown |
| Mak, Wai Kwong麥惠光 | — | Type 2 | 16 May 2003 |
| Mang, Sin孟茜 | — | Type 2 | unknown |
| Ma, Yik Shun馬焱洵 | — | Type 2 | 13 Aug 2024 |
| Mo, Nga Kiu毛雅橋 | — | Type 2 | 20 Jul 2022 |
| Mongkolthanit, Kriengkrai | — | Type 2 | 14 Aug 2007 |
| Mung, Nga Ting蒙雅婷 | — | Type 2 | 10 Aug 2026 |
| Ng, Ching Chi吳清志 | — | Type 2 | unknown |
| Ng, Chi Wai伍枝偉 | — | Type 2 | 8 Aug 2005 |
| Ng, Hiu Chung吳曉宗 | — | Type 2 | 6 Mar 2014 |
| Ng, Hong Yeung吳康陽 | — | Type 2 | 7 Apr 2020 |
| Ng, Ka Wing吳家永 | — | Type 2 | 8 Oct 2014 |
| Ng, Ngai Wai吳毅慧 | — | Type 2 | 12 Jun 2023 |
| Ng, Siu Lin吳小蓮 | — | Type 2 | 22 Jul 2014 |
| Ng, Wai Chi吳慧芝 | — | Type 2 | unknown |
| Ng, Wai See伍慧詩 | — | Type 2 | 24 Aug 2021 |
| Ouyang, Weinuo歐阳葦諾 | — | Type 2 | 2 Jan 2026 |
| Pang, Wing Kee彭榮基 | — | Type 2 | 3 Dec 2014 |
| Pau, Alexander Ho Yin鮑灝賢 | — | Type 2 | 12 Aug 2025 |
| Poon, Chee Hang Vivian Horatio潘智衡 | — | Type 2 | 7 Dec 2022 |
| Poon, Vernon Hamilton Chee Wai潘智偉 | — | Type 2 | 29 Jun 2004 |
| Qiu, Limin丘麗敏 | — | Type 2 | 11 Feb 2022 |
| Ren, Hao任浩 | — | Type 2 | 24 Jul 2023 |
| Rong, Fan荣凡 | — | Type 2 | 18 Dec 2007 |
| Shi, Erqi史而琪 | — | Type 2 | 11 Jul 2024 |
| Simon, Saputra沈健偉 | — | Type 2 | 4 Oct 2013 |
| Siou, Eva Suk Yi蕭淑儀 | — | Type 2 | 26 Jan 2021 |
| Siu, Chi Ming蕭志明 | — | Type 2 | 13 Dec 2004 |
| Siu, Joanna Sing Man蕭承文 | — | Type 2 | 1 Mar 2019 |
| Siu, Philip Lap Kuen蕭立權 | — | Type 2 | 14 Jan 2014 |
| Siu, Yin Chi蕭賢熾 | — | Type 2 | 26 May 2003 |
| So, Kwan Ming蘇均明 | — | Type 2 | 10 Jul 2003 |
| So, Louise Pui Lan蘇佩蘭 | — | Type 2 | 8 May 2006 |
| So, Nancy Sau Kuen蘇秀娟 | — | Type 2 | 23 Jul 2003 |
| So, Tim Sing蘇添聖 | — | Type 2 | 13 Oct 2023 |
| Suen, Fu Hang孫富衡 | — | Type 2 | 22 Sep 2017 |
| Sultana, Maidah | — | Type 2 | 20 Aug 2025 |
| Sy, Pan Pan施彬彬 | — | Type 2 | 30 Mar 2005 |
| Tam, Owen譚浩榮 | — | Type 2 | 25 Aug 2011 |
| Tam, Wey Lung譚維龍 | — | Type 2 | 3 Mar 2023 |
| Tang, Andrew Man Chun鄧文俊 | — | Type 2 | 22 Jul 2004 |
| Tang, Ho On鄧可安 | — | Type 2 | 27 Aug 2007 |
| Tang, Ka Yin鄧嘉燕 | — | Type 2 | 3 Feb 2023 |
| Tang, Kwok Cheong鄧國昌 | — | Type 2 | 26 Oct 2018 |
| Tang, Wai Hung鄧偉洪 | — | Type 2 | 7 Sep 2018 |
| Tang, William鄧煒霖 | — | Type 2 | 19 Jul 2024 |
| To, Ki Hong陶基鴻 | — | Type 2 | 31 Oct 2003 |
| To, Muk Tak杜沐德 | — | Type 2 | 27 Nov 2024 |
| Tong, Hing Yuen唐興元 | — | Type 2 | 3 Feb 2005 |
| Tong, Mau Tung唐茂桐 | — | Type 2 | 12 Aug 2014 |
| To, Patricia Siu Ping杜少冰 | — | Type 2 | 15 Dec 2008 |
| Tsao, Wing Yin曹穎妍 | — | Type 2 | 31 Dec 2025 |
| Tse, Benjamin Andrew Jonathan謝紹豪 | — | Type 2 | 30 Dec 2013 |
| Tse, Ka Lai謝家麗 | — | Type 2 | 30 Jul 2020 |
| Tseng, Wai Har鄭慧霞 | — | Type 2 | 16 Dec 2011 |
| Tseng, Yue Chih曾育志 | — | Type 2 | 13 Feb 2015 |
| Tseng, Yu Ting曾郁婷 | — | Type 2 | 24 Aug 2026 |
| Tse, Yin Chun謝言俊 | — | Type 2 | 26 Jan 2005 |
| Tsoi, Chun Hei蔡俊曦 | — | Type 2 | 29 Sep 2021 |
| Tsui, Ling徐玲 | — | Type 2 | 22 Oct 2018 |
| Wan, Gilbert Tze Bun溫子斌 | — | Type 2 | 4 Nov 2020 |
| Wang, Jing王晶 | — | Type 2 | 28 Oct 2025 |
| Wang, Kuo Liang王國樑 | — | Type 2 | 15 Jan 2021 |
| Wang, Renxiong王人雄 | — | Type 2 | 8 Aug 2025 |
| Wang, Ziyan王子嫣 | — | Type 2 | 26 Nov 2025 |
| Wan, Lewis King Sun尹景燊 | — | Type 2 | 11 Jan 2021 |
| Wan, Yiu Sing尹耀聲 | — | Type 2 | 5 May 2023 |
| Wong, Anthony Kai Tai王啟泰 | — | Type 2 | 13 Mar 2009 |
| Wong, Chak Wai黃集蔚 | — | Type 2 | 20 Apr 2022 |
| Wong, Chin Lun王展麟 | — | Type 2 | 11 Feb 2020 |
| Wong, Chun王真 | — | Type 2 | 30 Mar 2012 |
| Wong, Frazer Hing Hing王慶馨 | — | Type 2 | 29 Jun 2015 |
| Wong, Ki Ling王琦凌 | — | Type 2 | 17 Dec 2024 |
| Wong, Kung Wing Elroy黃共榮 | — | Type 2 | 18 Feb 2025 |
| Wong, Lawrence Kai Yan黃啟仁 | — | Type 2 | 8 Mar 2004 |
| Wong, Lok Yi黃樂怡 | — | Type 2 | 4 Sep 2025 |
| Wong, Shing Chi黃承志 | — | Type 2 | 18 Dec 2024 |
| Wong, Sin Wah黃羨華 | — | Type 2 | 19 Sep 2018 |
| Wong, Sze Man黃詩敏 | — | Type 2 | 22 Oct 2003 |
| Wong, Thomas Lan Yuen王蘭源 | — | Type 2 | 13 Dec 2004 |
| Wong, Yan Wing黃恩榮 | — | Type 2 | 16 Oct 2014 |
| Wu, Jung hsin吳榮欣 | — | Type 2 | 6 Sep 2016 |
| Wu, Zhuoya吳卓雅 | — | Type 2 | 24 Aug 2026 |
| Xiao, Zhucheng肖著成 | — | Type 2 | 27 Apr 2023 |
| Xie, Xufan謝旴梵 | — | Type 2 | 4 Mar 2025 |
| Xu, Ruotong徐若桐 | — | Type 2 | 30 Apr 2025 |
| Yang, Chunping楊春萍 | — | Type 2 | 10 Mar 2023 |
| Yang, Fan楊帆 | — | Type 2 | 17 Nov 2023 |
| Yang, Yan楊仁 | — | Type 2 | 13 Nov 2024 |
| Yeung, Andra Shuk Kwan楊淑群 | — | Type 2 | unknown |
| Yeung, Chi Ho楊智豪 | — | Type 2 | 22 Oct 2018 |
| Yeung, Ching Yu楊正裕 | — | Type 2 | 29 Feb 2024 |
| Yeung, Hiu Yee楊曉儀 | — | Type 2 | 7 Nov 2025 |
| Yeung, Leung Yu楊亮瑜 | — | Type 2 | 21 Jun 2023 |
| Yeung, Wing Hang楊永恒 | — | Type 2 | 10 Aug 2026 |
| Ye, Wenhui叶文慧 | — | Type 2 | 24 Dec 2020 |
| Yick, Kenneth Wing Yuen易永源 | — | Type 2 | 19 Feb 2020 |
| Yuan, Zhongqing袁中青 | — | Type 2 | 23 Jan 2025 |
| Yu, Wai Tak余慧德 | — | Type 2 | 6 Apr 2018 |
| Zhang, Qing張卿 | — | Type 2 | 7 Jan 2022 |
| Zhang, Yifan張奕凡 | — | Type 2 | 22 Mar 2024 |
| Zhang, Ziyang張子揚 | — | Type 2 | 30 Dec 2024 |
| Zheng, Shutao鄭書濤 | — | Type 2 | 7 Jul 2025 |
| Zhou, Hongting周泓廷 | — | Type 2 | 13 Jul 2026 |
Former licensed people
Back to top ↑Licensed activities
Back to top ↑| Status | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|
| Licensed corporation | Type 2 | 1 Apr 2003 | present (as of 12 Nov 2026) |
Licence conditions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
Public disciplinary actions
Back to top ↑None shown on the SFC register.
From the SFC public register, checked 12 Nov 2026. The register shows the last five years of public disciplinary actions. We keep every one we have seen.
Former names
Back to top ↑- UOB KAY HIAN NOMINEES LIMITED · until 19 Apr 2002
- 大華繼顯代理人有限公司 · until 19 Apr 2002
- UMYK NOMINEES LIMITED · until 12 Sep 2001
- ZENZEN LIMITED · until 9 Jul 1991
Sources: SFC register check. Status checked with: SFC monthly report; SFC register check; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 12 Nov 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.