Hong Kong · SFC › Firms
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited
耀才證券金融集團有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 1428, 2919, 2957
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Hui, Yik Bun許繹彬 | Chief Executive Officer | 31 May 2016 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Chan, Wilson Wing Shing陳永誠 | Executive Director | 4 Aug 2010 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Yip, Mow Lum葉茂林 | Chairman, Founder · Executive | 4 Aug 2009 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Kwok, Sze Chi郭思治 | Executive Director | 4 Aug 2010 | 28 Feb 2017 |
| Hui, Yik Bun許繹彬 | Co-Chief Executive Officer | 5 Oct 2015 | 31 May 2016 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 1428 | 25 Aug 2010 | — |
| SEHK Main Board | 2919 | 19 Jul 2012 | 27 Jul 2012 |
| SEHK Main Board | 2957 | 3 Oct 2014 | 13 Oct 2014 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.