Hong Kong · SFC › Firms
Palinda Group Holdings Limited
百利達集團控股有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 8179, 8386, 8568, 8578, 8580
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Yu, Ka Ho余嘉豪 | Chief Executive Officer | 22 Nov 2016 | 24 Oct 2019 |
| Kwan, William Wai Yin關偉賢 | Independent Non-Executive Director | 2 Sep 2013 | 16 Jan 2019 |
| Yu, Ka Ho余嘉豪 | Executive Director | 22 Jun 2015 | 22 Nov 2016 |
| Yu, Ka Ho余嘉豪 | Independent Non-Executive Director | 25 Jun 2011 | 11 May 2012 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK GEM | 8179 | 8 Jul 2011 | — |
| SEHK GEM | 8386 | 20 Aug 2015 | 28 Aug 2015 |
| SEHK GEM | 8580 | 2 May 2017 | 11 May 2017 |
| SEHK GEM | 8580 | 23 Jul 2019 | 31 Jul 2019 |
| SEHK GEM | 8578 | 15 Jun 2022 | 23 Jun 2022 |
| SEHK GEM | 8568 | 11 Nov 2024 | 19 Nov 2024 |
Former names
Back to top ↑- Food Idea Holdings Limited · until 27 Aug 2020
- 新煮意控股有限公司 · until 27 Aug 2020
- Gayety Holdings Limited · until 22 May 2015
- 喜尚控股有限公司 · until 22 May 2015
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.