Hong Kong · SFC › Firms

E FUND MANAGEMENT (HONG KONG) CO., LIMITED

易方達資產管理(香港)有限公司

Licensed corporationLicensedCE ARO593SFC register ↗
Claim this firmVerify, then post jobs.
Regulated activities
1, 4, 9
Responsible officers
12
Former licensed individuals
114

Addresses and contact

Back to top ↑
Principal place of business
Suites 3501-02 Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
Business address
Suites 3501-02 35/F Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
香港中環金融街8號國際金融中心二期35樓3501-02室
Business address
12/F Nexxus Building, 41 Connaught Road Central, Central, Hong Kong
香港中環干諾道中41號盈置大廈12樓
Business address
12/F Nexxus Building, 41 Connaught Road Central, Hong Kong
香港中環干諾道中41號盈置大廈12樓

Complaints officer

Address12/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, Central, Hong Kong
Telephone39290945

Headcount, last 12 months

Back to top ↑

Licensed people at the firm at each month end, to 31 Oct 2026: +10 over 12 months (14 joined, 4 left).

Licensed people

65707580NovJanMarMayJulSepOct77

Joined and left each month

42024NovJanMarMayJulSepOct

From public sources, which may be incomplete. The SFC's monthly reports do not name the firm, so since 24 Dec 2025 a person counts here only once a register check confirms it. Recent moves may be missing. Updated 16 Nov 2026.

Licensed people

Back to top ↑
86 shown · 12 responsible officers
NameResponsible officer forRepresentative forSince
Cai, ShaojunType 4, Type 9Type 1, Type 2, Type 59 Jan 2018
Fan, Bing范冰Type 4, Type 9Type 122 Dec 2021
Li, Jianfeng李剑锋Type 1, Type 4, Type 9—24 May 2022
Lin, Weibin林偉斌Type 1, Type 4, Type 9—30 Jun 2026
Li, Zhihang李致航Type 1, Type 4, Type 9—27 Jun 2023
Lu, Yazhou盧亞洲Type 1, Type 4, Type 9—17 Dec 2025
Qi, Guangdong祁廣東Type 4, Type 9—25 Nov 2014
Shi, Feng石峰Type 1, Type 4, Type 9—19 Jul 2017
Tsoi, Sze Yan蔡思欣Type 1, Type 4Type 93 Oct 2018
Wang, Jiaxiang王家祥Type 1, Type 4, Type 9—27 Jun 2023
Wang, Xue王雪Type 1, Type 4, Type 9—17 Apr 2024
Xiong, Shuo熊碩Type 4, Type 9Type 112 Jan 2022
Chau, Wai Yip周偉業—Type 1, Type 4, Type 928 Jul 2015
Chen, Yan陳延—Type 1, Type 4, Type 917 Jul 2025
Chen, Yi陳怡—Type 1, Type 4, Type 914 Apr 2025
Feng, Jin馮晋—Type 1, Type 4, Type 918 Aug 2026
He, Peng何鵬—Type 1, Type 4, Type 913 Nov 2025
He, Zhen何真—Type 4, Type 910 Feb 2012
Hong, Yifan洪軼凡—Type 1, Type 4, Type 924 Jul 2026
Hu, Tianyang胡天陽—Type 1, Type 4, Type 914 May 2026
Hu, Yue胡玥—Type 1, Type 4, Type 922 Dec 2025
Jiao, Hanzhen焦瀚臻—Type 1, Type 4, Type 98 Oct 2025
Jin, Ming金銘—Type 1, Type 4, Type 98 Nov 2018
Li, Ao李傲—Type 1, Type 4, Type 913 Nov 2020
Liao, Xihao廖希皓—Type 1, Type 4, Type 914 Jul 2022
Li, Junhan李君涵—Type 1, Type 4, Type 922 Jun 2021
Li, Linxuan李琳萱—Type 1, Type 4, Type 918 May 2022
Ling, Yue凌越—Type 1, Type 4, Type 925 Aug 2021
Li, Qiuhui李秋蕙—Type 1, Type 4, Type 99 Jan 2018
Li, Tsun Wai李峻瑋—Type 1, Type 4, Type 98 Oct 2025
Liu, Yishan劉依姗—Type 1, Type 4, Type 911 Jun 2021
Li, Yingni李穎妮—Type 1, Type 4, Type 924 May 2017
Li, Zihao李子豪—Type 1, Type 4, Type 929 Jan 2026
Lu, Junhan呂君翰—Type 1, Type 4, Type 92 May 2019
Miao, Jinghui苗京輝—Type 1, Type 4, Type 911 Sep 2025
Mu, Jia穆佳—Type 1, Type 4, Type 922 Jun 2026
Ning, Bo𡩋铂—Type 1, Type 4, Type 96 Jul 2026
Pang, Xiaoming龐曉明—Type 1, Type 4, Type 916 Jun 2025
Pan, Tianyue潘天越—Type 1, Type 4, Type 910 Oct 2025
Peng, Cong彭聰—Type 1, Type 4, Type 99 Jan 2020
Peng, Yandi彭彦迪—Type 1, Type 4, Type 918 Jul 2025
Qian, Feiting錢斐婷—Type 1, Type 4, Type 929 Jun 2026
Qiu, Yue邱越—Type 1, Type 4, Type 914 Sep 2023
Quan, Xiaolei全曉蕾—Type 1, Type 4, Type 99 Aug 2024
Ren, Chengle任城乐—Type 1, Type 4, Type 929 Nov 2024
Song, Zhaoxian宋钊贤—Type 1, Type 4, Type 915 Aug 2022
Su, Jinxuan蘇錦煊—Type 1, Type 4, Type 92 Jul 2025
Tang, Bolun唐博倫—Type 1, Type 4, Type 926 Mar 2024
Tang, Jie湯杰—Type 1, Type 4, Type 918 Jul 2024
Tao, Jiaxuan陶佳軒—Type 1, Type 4, Type 98 Aug 2019
Tse, Yue Hong謝汝康—Type 1, Type 4, Type 912 Mar 2026
Tu, Xinmeng涂心萌—Type 1, Type 4, Type 93 Mar 2025
Wang, Dai王代—Type 1, Type 4, Type 97 Nov 2017
Wang, Fei王飛—Type 1, Type 4, Type 915 Aug 2016
Wang, Fengzhi王鳳至—Type 1, Type 4, Type 918 Mar 2026
Wang, Lei王蕾—Type 1, Type 4, Type 916 Sep 2025
Wang, Lei王蕾—Type 1, Type 4, Type 916 Apr 2026
Wang, Liangrong王良荣—Type 1, Type 4, Type 921 Aug 2026
Wang, Xiaochen王曉晨—Type 1, Type 4, Type 910 Jul 2015
Wang, Yimin王奕旻—Type 1, Type 4, Type 99 Apr 2026
Wong, Chun Yeung王俊洋—Type 1, Type 4, Type 923 Dec 2024
Wu, Fan吳凡—Type 1, Type 4, Type 921 Sep 2023
Wu, Jialin吳佳琳—Type 1, Type 4, Type 920 Apr 2026
Wu, Yilin吴奕霖—Type 1, Type 4, Type 96 Jul 2026
Xiao, Nan萧楠—Type 1, Type 4, Type 98 Oct 2024
Xu, Zheying徐喆滢—Type 1, Type 4, Type 918 Aug 2026
Yang, Bonan楊博楠—Type 1, Type 4, Type 922 May 2023
Yang, Lu杨璐—Type 1, Type 4, Type 99 Jul 2020
Yang, Maoda楊茂達—Type 1, Type 4, Type 910 Mar 2026
Yang, Tianqi楊添琦—Type 1, Type 4, Type 918 Jul 2016
Yang, Yang杨洋—Type 1, Type 4, Type 913 Mar 2018
Yang, Yijie楊伊杰—Type 1, Type 4, Type 926 Oct 2023
Yip, Hao Huan葉皓華—Type 1, Type 4, Type 923 Jun 2022
Zhang, Boya張博雅—Type 1, Type 4, Type 98 Oct 2025
Zhang, Peng張鵬—Type 1, Type 4, Type 928 Jul 2017
Zhang, Shengji張勝記—Type 4, Type 99 May 2013
Zhang, Xialu張夏璐—Type 1, Type 4, Type 920 Nov 2025
Zhang, Xinyuan張馨元—Type 1, Type 4, Type 913 Sep 2024
Zhang, Xuanting張軒霆—Type 1, Type 4, Type 918 Aug 2026
Zhang, Yue張月—Type 1, Type 4, Type 97 Nov 2024
Zhang, Yuemeng張月萌—Type 1, Type 4, Type 921 Oct 2025
Zheng, Jialiang鄭嘉梁—Type 1, Type 4, Type 928 Aug 2025
Zheng, Weizhi鄭威治—Type 1, Type 4, Type 921 Jul 2026
Zheng, Xi鄭希—Type 1, Type 4, Type 921 Jul 2026
Zhong, Xingqi鍾興琦—Type 1, Type 4, Type 96 Feb 2025
Zhou, Tianyou周天邮—Type 1, Type 4, Type 96 Aug 2026

Former licensed people

Back to top ↑

Licensed activities

Back to top ↑
StatusRegulated activitiesFromTo
Licensed corporationType 119 Sep 2013present (as of 13 Nov 2026)
Licensed corporationType 4, Type 92 Jan 2009present (as of 13 Nov 2026)
Licensed corporationType 121 Dec 201227 Mar 2013

Licence conditions

Back to top ↑

None shown on the SFC register.

Public disciplinary actions

Back to top ↑

None shown on the SFC register.

From the SFC public register, checked 13 Nov 2026. The register shows the last five years of public disciplinary actions. We keep every one we have seen.

Sources: Webb-site archive (Enigma database); SFC register check. Status checked with: SFC monthly report; SFC register check; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 13 Nov 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.