Hong Kong · SFC › Firms
First Credit Finance Group Limited
第一信用金融集團有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 8215, 8393, 8399
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Lui, Cheuk Fung呂卓鋒 | Executive Director | 15 Apr 2021 | 27 Mar 2025 |
| Ho, May Yuen May何婉薇 | Chief Executive Officer | 7 Oct 2020 | 18 Mar 2025 |
| Choy, Jojo Sze Chung蔡思聰 | Independent Non-Executive Director | 14 Nov 2017 | 30 Nov 2023 |
| Ng, Ting Chi吳廷智 | Independent Non-Executive Director | 28 Jun 2017 | 9 Oct 2017 |
| Tai, Alexander Kwok Leung戴國良 | Non-Executive Director | 2 Sep 2010 | 29 Apr 2013 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK GEM | 8215 | 13 Dec 2011 | — |
| SEHK GEM | 8399 | 13 Jan 2015 | 21 Jan 2015 |
| SEHK GEM | 8393 | 7 Mar 2016 | 15 Mar 2016 |
Former names
Back to top ↑- FIRST CREDIT HOLDINGS LIMITED · until 29 Apr 2013
- 第一信用控股有限公司 · until 29 Apr 2013
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.