Hong Kong · SFC › Firms
Forgame Holdings Limited
雲遊控股有限公司
Hong Kong listed company Stock code 0484
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Cui, Yu Zhi崔宇直 | Chairman, Chief Executive Officer | 8 Dec 2023 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Cui, Yu Zhi崔宇直 | Chairman · Executive | 17 Dec 2021 | 8 Dec 2023 |
| Wang, Dong王棟 | Independent Non-Executive Director | 27 Apr 2020 | 24 May 2022 |
| Cui, Yu Zhi崔宇直 | Chairman, Chief Executive Officer | 25 Aug 2021 | 17 Dec 2021 |
| Cui, Yu Zhi崔宇直 | Non-Executive Director, Chairman | 4 Jun 2021 | 25 Aug 2021 |
| Cui, Yu Zhi崔宇直 | Independent Non-Executive Director | 7 May 2020 | 4 Jun 2021 |
| Wan, Joseph Jason尹宸賢 | Independent Non-Executive Director | 25 May 2018 | 30 Apr 2020 |
| How, Sze Ming侯思明 | Independent Non-Executive Director | 1 Jan 2016 | 30 Apr 2020 |
| Sippel, Edward Francis | Non-Executive Director | 15 Jun 2012 | 18 Apr 2013 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0484 | 3 Oct 2013 | — |
Former names
Back to top ↑- Foga Holdings Limited
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.