Hong Kong · SFC › People
Lo, Raymond Mun Lam
盧敏霖
LicensedCE ABY583SFC register ↗
Age about 73 (estimated) · Licensed about 10 years at 2 identified firms
Current roles
Back to top ↑Amasse Capital Limited寶積資本有限公司
RO Type 1, Type 6
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Amasse Capital Limited寶積資本有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 3 Nov 2017 | present (as of 15 Nov 2026) |
| Responsible officer | Type 6 | 24 Feb 2016 | present (as of 15 Nov 2026) | |
| SPDB International Holdings Limited浦銀國際控股有限公司 | Responsible officer | Type 6 | unknown | 27 Oct 2015 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.中國中信金融資產管理股份有限公司2799 | Independent Non-Executive Director | 24 Dec 2023 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Oriental Explorer Holdings Limited東方興業控股有限公司0430, 0437 | Independent Non-Executive Director | 27 May 2021 | present (as of 24 Dec 2025) |
| MULTIFIELD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED0646, 0898 | Independent Non-Executive Director | 27 May 2021 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Amasse Capital Holdings Limited寶積資本控股有限公司8168 | Executive Director | 14 Feb 2017 | present (as of 24 Dec 2025) |
| China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited中國大唐集團新能源股份有限公司1798 | Independent Non-Executive Director | 20 Aug 2013 | present (as of 24 Dec 2025) |
| DevGreat Group Limited大方廣瑞德集團有限公司0755, 0756, 1165 | Independent Non-Executive Director | 19 Sep 2002 | 30 Jun 2015 |
| GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED广深铁路股份有限公司0525 | Independent Non-Executive Director | 2 Jun 2011 | 29 May 2014 |
| Asian Capital Resources (Holdings) Limited亞洲資產(控股)有限公司8025 | Non-Executive Director, Vice Chairman | 1 Jan 2007 | 23 May 2014 |
| LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED六福集團(國際)有限公司0589, 0590 | Independent Non-Executive Director | 22 Aug 2012 | 20 Aug 2013 |
| LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED六福集團(國際)有限公司0589, 0590 | Independent Non-Executive Director, Chairman | 12 Apr 2005 | 22 Aug 2012 |
| Lajin Entertainment Network Group Limited拉近網娛集團有限公司8172, 8377 | Non-Executive Director, Chairman | 28 May 2008 | 16 Nov 2008 |
| Lajin Entertainment Network Group Limited拉近網娛集團有限公司8172, 8377 | Chairman · Executive | 22 Aug 2006 | 28 May 2008 |
| Asian Capital Resources (Holdings) Limited亞洲資產(控股)有限公司8025 | Non-Executive Director | 8 Jun 2001 | 1 Jan 2007 |
| Lajin Entertainment Network Group Limited拉近網娛集團有限公司8172, 8377 | Executive Director | 13 Sep 2005 | 22 Aug 2006 |
| LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED六福集團(國際)有限公司0589, 0590 | Independent Non-Executive Director | 28 Sep 2004 | 12 Apr 2005 |
| FDG Electric Vehicles Limited五龍電動車(集團)有限公司0520, 0596, 0719, 0729, 0836, 2978 | Non-Executive Director, Vice Chairman | 23 Dec 2002 | 9 Mar 2005 |
| CST Holding (HK) Limited (KY)中譽控股(香港)有限公司0523, 0691, 0722, 0985, 2902 | Finance Director · Executive | 18 Dec 1993 | 9 Dec 1997 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.