Hong Kong · SFC › People
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 30 Apr 2003 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Responsible officer | Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 30 Apr 2003 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | Responsible officer | Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 30 Apr 2003 |
| HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED | Responsible officer | Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 30 Apr 2003 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited (HK)中國移動有限公司0941, 80941 | Independent Non-Executive Director | 30 May 2013 | 18 May 2022 |
| CITIC Limited (HK)中國中信股份有限公司0267, 40161, 40162, 4314, 4317, 4446, 4466, 4492, 4493, 4510, 4511, 4539, 4570, 5083, 5084, 5383, 5384, 5611, 5612, 5630, 5631, 5671, 5672, 5776, 5891, 5918, 5951 | Independent Non-Executive Director | 18 Mar 2016 | 5 Jun 2019 |
| BANK OF CHINA LIMITED中國銀行股份有限公司2946, 3988, 40008, 40020, 40021, 40024, 40025, 40089, 40123, 40124, 40125, 40181, 40182, 40279, 40280, 40532, 40574, 40666, 40667, 40668, 40669, 40800, 40869, 40910, 4439, 4440, 4441, 4459, 4460, 4461, 4462, 4483, 4485, 4503, 4504, 4595, 4601, 4619, 5014, 5043, 5047, 5048, 5073, 5113, 5114, 5115, 5137, 5172, 5200, 5209, 5210, 5235, 5236, 5294, 5317, 5346, 5368, 5369, 5370, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5450, 5451, 5536, 5537, 5538, 5615, 5616, 5617, 5621, 5654, 5806, 5828, 5837, 5838, 5867, 5896, 5965, 5967, 5968, 5969, 5974, 5978, 5982, 6000, 6009, 6010, 6014, 84405, 84426, 84430, 84449, 84459, 84522, 84523, 84525, 84554, 85086, 85724, 85726, 85730, 85731, 85739, 85742, 85743, 85907, 85927, 85941, 85942, 86002, 86003, 86015, 86029 | Independent Non-Executive Director | 22 Oct 2010 | 18 Aug 2016 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED香港交易及結算所有限公司0388, 4575, 80388 | Chief Executive Officer | 1 May 2003 | 16 Jan 2010 |
| HSBC CHINA FUND LIMITED (THE)0504, 0505 | Executive Director | 14 Apr 1997 | 16 Oct 2002 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.