Hong Kong · SFC › People
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Responsible officer | Type 4 | unknown | 30 Apr 2014 |
| Responsible officer | Type 6, Type 9 | unknown | 1 Aug 2003 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED0146 | Non-Executive Director | 10 Jun 1999 | 23 May 2014 |
| HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE)香港上海大酒店有限公司0045, 1048 | Non-Executive Director, Deputy Chairman | 2008 | 12 May 2014 |
| CLP HOLDINGS LIMITED中電控股有限公司0002 | Non-Executive Director | 19 Nov 1999 | 8 May 2014 |
| HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE)香港上海大酒店有限公司0045, 1048 | Deputy Chairman · Executive | May 2002 | 2008 |
| HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE)香港上海大酒店有限公司0045, 1048 | Executive Director | 2000 | May 2002 |
| HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE)香港上海大酒店有限公司0045, 1048 | Non-Executive Director | 16 Dec 1999 | 2000 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.