Hong Kong · SFC › People
Chu, Victor Lap Lik
諸立力
LicensedCE AAC382SFC register ↗
Age about 69 (estimated) · Licensed about 21 years at 5 identified firms
Current roles
Back to top ↑CHINA MERCHANTS CHINA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED招商局中國投資管理有限公司
RO Type 6
FE SECURITIES LIMITED廣利證券有限公司
RO Type 1, Type 4
FIRST EASTERN INVESTMENTS LIMITED第一東方投資有限公司
RO Type 4
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| FE SECURITIES LIMITED廣利證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 15 Jun 2005 | present (as of 12 Nov 2026) |
| Responsible officer | Type 6 | 15 Jun 2005 | 28 Dec 2012 | |
| CHINA MERCHANTS CHINA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED招商局中國投資管理有限公司 | Responsible officer | Type 6 | unknown | present (as of 12 Nov 2026) |
| Responsible officer | Type 4, Type 9 | unknown | 15 Apr 2005 | |
| FIRST EASTERN INVESTMENTS LIMITED第一東方投資有限公司 | Responsible officer | Type 4 | unknown | present (as of 12 Nov 2026) |
| Responsible officer | Type 9 | unknown | 15 Apr 2005 | |
| Responsible officer | Type 6 | unknown | 31 Jan 2005 | |
| EVOLUTION ASIA INVESTMENTS LIMITED | Responsible officer | Type 6 | 10 Sep 2010 | 30 Aug 2019 |
| Responsible officer | Type 1 | 10 Sep 2010 | 1 Sep 2016 | |
| CHINA CANTON MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Responsible officer | Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 31 Mar 2005 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Guangdong Development Fund Limited0980, 0981 | Chairman · Executive | 31 Oct 2000 | end not recorded |
| CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED招商局中國基金有限公司0133, 0325 | Executive Director | 1 Jun 1993 | 24 Apr 2020 |
| Guangdong Development Fund Limited0980, 0981 | Director · Executive | Jan 1994 | 31 Oct 2000 |
| Yuexiu Property Company Limited越秀地產股份有限公司0123, 0350, 2932, 2954, 40547, 40548, 4467, 4468, 4596, 4597, 5846, 6003, 84529 | Independent Non-Executive Director | 2 Oct 1992 | 16 Jun 2000 |
| DBS Kwong On Bank LimitedDBS廣安銀行有限公司1115 | Independent Non-Executive Director | 6 Jun 1996 | 16 Jul 1999 |
| CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited中船海洋與防務裝備股份有限公司0317 | Independent Non-Executive Director | 7 Jun 1993 | 31 May 1996 |
| Minmetals Land Limited五礦地產有限公司0230, 1126, 2923, 40768, 4496, 5165, 5932, 5933, 84498 | Independent Non-Executive Director | 1 May 1993 | 14 Sep 1995 |
| JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED金輝集團有限公司0137, 0584, 0682 | Non-Executive Director | 1 Aug 1991 | 31 Aug 1994 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.