Hong Kong · SFC › People
Sun, Patrick
辛定華
Formerly licensedCE AAI271SFC register ↗
Age about 68 (estimated) · Licensed about 14 years at 8 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Proton Capital Limited普頓資本有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 28 Sep 2012 | 17 Jun 2019 |
| Responsible officer | Type 6 | 13 May 2010 | 17 Jun 2019 | |
| Licensed representative | Type 6 | 31 Mar 2010 | 13 May 2010 | |
| VC BROKERAGE LIMITED滙盈證券有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 21 Apr 2008 | 2 Oct 2009 |
| VC CAPITAL LIMITED滙盈融資有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 6 | 21 Dec 2006 | 2 Oct 2009 |
| Ethk Funds Limited | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 21 Dec 2006 | 7 Jul 2008 |
| KINGSWAY CAPITAL LIMITED滙富融資有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 25 Aug 2004 | 1 Jun 2006 |
| Licensed representative | Type 6 | 26 Feb 2004 | 25 Aug 2004 | |
| KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED滙富金融服務有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 3 Oct 2005 | 1 Jun 2006 |
| Responsible officer | Type 1, Type 6 | 25 Aug 2004 | 1 Jun 2006 | |
| Licensed representative | Type 6 | 26 Feb 2004 | 25 Aug 2004 | |
| KINGSWAY SW ASSET MANAGEMENT LIMITED滙富資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 6, Type 9 | 4 Aug 2005 | 1 Jun 2006 |
| SINOCHEM KINGSWAY ASSET MANAGEMENT LIMITED | Responsible officer | Type 6, Type 9 | 4 Aug 2005 | 1 Jun 2006 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| AUSTASIA GROUP LTD.2425, 2905 | Independent Non-Executive Director | 5 Dec 2022 | present (as of 24 Dec 2025) |
| FERRETTI S.P.A.法拉帝股份有限公司9638 | Independent Non-Executive Director | 21 Dec 2021 | present (as of 24 Dec 2025) |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED昆侖能源有限公司0135, 5510, 5511, 5690 | Independent Non-Executive Director | 18 Feb 2016 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.四環醫藥控股集團有限公司0460 | Independent Non-Executive Director | 7 Oct 2010 | 1 Apr 2023 |
| CRRC Corporation Limited中國中車股份有限公司1766, 5613 | Independent Non-Executive Director | 28 May 2015 | 22 Dec 2021 |
| China Railway Construction Corporation Limited中國鐵建股份有限公司1186, 40686, 40687, 5338, 5581, 5610, 5778, 5945, 84570 | Independent Non-Executive Director | 28 Oct 2014 | 21 Dec 2021 |
| Trinity Limited (BM)利邦控股有限公司0891 | Independent Non-Executive Director | 1 Oct 2008 | 19 Nov 2020 |
| China NT Pharma Group Company Limited中國泰凌醫藥集團有限公司1011 | Independent Non-Executive Director | 1 Mar 2010 | 31 Dec 2019 |
| China Railway Signal & Communication Corporation Limited中國鐵路通信信號股份有限公司3969 | Independent Non-Executive Director | 21 May 2015 | 28 Aug 2018 |
| Solomon Systech (International) Limited晶門半導體有限公司2878 | Independent Non-Executive Director, Chairman | 1 Jan 2007 | 16 Jun 2015 |
| China CNR Corporation Limited中國北車股份有限公司6199 | Independent Non-Executive Director | 3 Feb 2012 | 21 May 2015 |
| CHINA RAILWAY GROUP LIMITED中國中鐵股份有限公司0390, 5244, 5338, 5692, 5904 | Independent Non-Executive Director | 12 Sep 2007 | 26 Jun 2014 |
| China Dili Group中國地利集團1387, 2904, 2948 | Non-Executive Director | 1 Dec 2011 | 31 Dec 2012 |
| VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED滙盈控股有限公司0821, 2947, 8101, 8393 | Chief Executive Officer | 21 Aug 2006 | 2 Oct 2009 |
| Solomon Systech (International) Limited晶門半導體有限公司2878 | Independent Non-Executive Director | 25 Feb 2004 | 1 Jan 2007 |
| Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited新華滙富金融控股有限公司0188 | Executive Director | 22 Sep 2004 | 31 May 2006 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.