Hong Kong · SFC › People
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| BRIGHT & SHINE CORPORATE FINANCE LIMITED騏輝融資有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 26 Apr 2005 | 9 Dec 2005 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| GoFintech Quantum Innovation Limited國富量子創新有限公司0290, 2904 | Chairman · Executive | 4 Dec 2007 | 11 Sep 2009 |
| Energy International Investments Holdings Limited能源國際投資控股有限公司0353 | Executive Director | 14 Jul 2008 | 12 Nov 2008 |
| GoFintech Quantum Innovation Limited國富量子創新有限公司0290, 2904 | Executive Director | 11 Jan 2007 | 4 Dec 2007 |
| China Properties Investment Holdings Limited0736, 0737, 2904, 2928, 2979, 2989 | Executive Director | 2 Mar 1998 | 25 Oct 2004 |
| Kai Yuan Holdings Limited開源控股有限公司1161, 1207, 1215 | Executive Director | 27 Oct 2000 | 10 Dec 2001 |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED昆侖能源有限公司0135, 5510, 5511, 5690 | Director · Executive | 1 May 1990 | 28 Feb 1991 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.