Hong Kong · SFC › People
Wong, Hon Kit
黃漢傑
Formerly licensedCE AHF688SFC register ↗
Age about 59 (estimated) · Licensed about 15 years at 5 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| SBC CAPITAL PARTNERS LIMITED | Responsible officer | Type 6 | 24 Jul 2019 | 30 Sep 2024 |
| EMINENCE CAPITAL PARTNERS LIMITED卓高資本有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 16 Jan 2017 | 16 Jul 2019 |
| Responsible officer | Type 6 | 8 Nov 2013 | 5 Feb 2015 | |
| CNCB (Hong Kong) Capital Limited信銀(香港)資本有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4 | 26 Oct 2016 | 15 Jan 2017 |
| Responsible officer | Type 6 | 6 Jul 2015 | 15 Jan 2017 | |
| Austin Asia Securities Limited新港亞洲證券有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 27 Apr 2015 | 15 Jun 2015 |
| Chanceton Capital Partners Limited川盟融資有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 1 Apr 2010 | 6 Nov 2013 |
| Licensed representative | Type 6 | 16 Feb 2009 | 1 Apr 2010 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Wanjia Group Holdings Limited萬嘉集團控股有限公司0401, 2973 | Independent Non-Executive Director | 11 Apr 2013 | 13 Sep 2024 |
| Lerthai Group Limited勒泰集團有限公司0112, 0552, 0604, 0633 | Independent Non-Executive Director | 27 Dec 2018 | 15 Aug 2022 |
| Xinhua News Media Holdings Limited新華通訊頻媒控股有限公司0309 | Independent Non-Executive Director | 12 Feb 2020 | 31 Aug 2021 |
| Heng Xin China Holdings Limited恒芯中國控股有限公司8046 | Independent Non-Executive Director | 15 Jun 2018 | 2 Jul 2019 |
| Smart-Core Holdings Limited芯智控股有限公司2166 | Independent Non-Executive Director | 16 Mar 2016 | 1 Jul 2018 |
| Xinhua News Media Holdings Limited新華通訊頻媒控股有限公司0309 | Independent Non-Executive Director | 18 Sep 2017 | 20 Oct 2017 |
| SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED陝西西北新技術實業股份有限公司8258 | Non-Executive Director | 14 Sep 2012 | 12 Aug 2014 |
| Unitas Holdings Limited宏海控股集團有限公司8020 | Finance Director · Executive | 21 Sep 2011 | 1 Dec 2011 |
| Seamless Green China (Holdings) Limited無縫綠色中國(集團)有限公司8150 | Executive Director | 2 Oct 2009 | 3 Nov 2009 |
| IntelliMark AI International Limited中微智碼(國際)集團有限公司8041, 8151, 8378, 8388, 8563 | Finance Director · Executive | 29 Apr 2005 | 31 Dec 2006 |
| Carmen Century Investment Limited (KY)嘉文世紀投資有限公司0612 | Executive Director | 25 Oct 2004 | 31 Dec 2004 |
| COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED0120 | Executive Director | 1 Apr 2004 | 30 Sep 2004 |
| China Primary Energy Holdings Limited中國基礎能源控股有限公司8117, 8376, 8389, 8392 | Finance Director · Executive | 19 Dec 2003 | 17 May 2004 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.