Hong Kong · SFC › People
Li, Brian David Man Bun
李民斌
LicensedCE AJD679SFC register ↗
Age about 52 (estimated) · Licensed about 22 years at 2 identified firms
Current roles
Back to top ↑BEA Union Investment Management Limited東亞聯豐投資管理有限公司
RO Type 1, Type 4, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| BEA Union Investment Management Limited東亞聯豐投資管理有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 9 | 17 Aug 2006 | present (as of 12 Nov 2026) |
| ASIA STRATEGIC INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED亞洲策略投資管理有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 9 | 5 Dec 2003 | 31 Jul 2008 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| GUANGDONG INVESTMENT LIMITED粵海投資有限公司0270, 0364, 1217 | Independent Non-Executive Director | 27 Mar 2021 | present (as of 24 Dec 2025) |
| BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE)東亞銀行有限公司0023, 40232, 40415, 4544, 5069, 5184, 5204, 5337, 5583, 5759, 5833, 5902, 6020, 85061 | Co-Chief Executive Officer | 1 Jul 2019 | present (as of 24 Dec 2025) |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED中國海外發展有限公司0415, 0580, 0688, 0707, 40076, 40177, 40178, 40179, 4437, 4438, 4475, 4476, 4503, 4533, 4579, 4580, 5541, 5745, 5746, 5760, 5987, 5988, 5989 | Independent Non-Executive Director | 19 Mar 2013 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Towngas Smart Energy Company Limited港華智慧能源有限公司1083, 5200, 8132 | Independent Non-Executive Director | 23 May 2007 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Bank of East Asia (China) Limited86023 | Director · Executive | unknown | end not recorded |
| Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited深圳投控灣區發展有限公司0737, 0951, 80737 | Independent Non-Executive Director | 1 Jul 2011 | 19 May 2023 |
| BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE)東亞銀行有限公司0023, 40232, 40415, 4544, 5069, 5184, 5204, 5337, 5583, 5759, 5833, 5902, 6020, 85061 | Executive Director, Deputy Chief Executive Officer | 2 Aug 2014 | 1 Jul 2019 |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.金風科技股份有限公司2208, 2922 | Independent Non-Executive Director | 25 Mar 2010 | 24 Jun 2011 |
| China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited中國文旅農業集團有限公司0357, 0542, 0594, 0628 | Independent Non-Executive Director | 16 Feb 2004 | 1 Sep 2004 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.