Hong Kong · SFC › People
Lum, Pak Sum
林柏森
LicensedCE ACV231SFC register ↗
Age about 65 (estimated) · Licensed about 22 years at 10 identified firms
Current roles
Back to top ↑Asia Joyful Limited亞洲喜盈有限公司
RO Type 4, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Asia Joyful Limited亞洲喜盈有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 31 Jan 2020 | present (as of 15 Nov 2026) |
| Responsible officer | Type 9 | 20 Sep 2016 | present (as of 15 Nov 2026) | |
| RaffAello Capital Limited | Responsible officer | Type 6 | 5 Jul 2012 | 8 Sep 2016 |
| RaffAello Asset Management (HK) Limited至舜有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 29 Oct 2014 | 1 Dec 2015 |
| SPDB International Holdings Limited浦銀國際控股有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 18 Sep 2009 | 27 Jun 2012 |
| Licensed representative | Type 9 | 2 Jul 2009 | 27 Jun 2012 | |
| Licensed representative | Type 6 | 2 Jul 2009 | 18 Sep 2009 | |
| CHINA RICH ASSET MANAGEMENT LIMITED中國薈智資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 29 Mar 2006 | 10 Jan 2009 |
| Responsible officer | Type 9 | 14 Oct 2004 | 10 Jan 2009 | |
| Licensed representative | Type 4 | 14 Sep 2004 | 29 Mar 2006 | |
| Licensed representative | Type 9 | 14 Sep 2004 | 14 Oct 2004 | |
| REXCAPITAL (HONG KONG) LIMITED御泰融資(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 14 Oct 2004 | 10 Jan 2009 |
| Licensed representative | Type 6 | 14 Sep 2004 | 14 Oct 2004 | |
| Drake & Morgan Limited | Responsible officer | Type 1 | 12 Apr 2005 | 18 Oct 2008 |
| REXCAPITAL FUTURES LIMITED御泰期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 17 Jan 2007 | 1 Dec 2007 |
| WINGS SECURITIES (HK) LIMITED金鵬證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 14 Sep 2004 | 29 Dec 2006 |
| FIRST SECURITIES (HK) LIMITED第一證券(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 6, Type 9 | 9 Dec 2003 | 2 Sep 2004 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 9 Dec 2003 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Wai Hung Group Holdings Limited偉鴻集團控股有限公司3321 | Independent Non-Executive Director | 9 Oct 2024 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Anxian Yuan China Holdings Limited安賢園中國控股有限公司0922, 2913 | Independent Non-Executive Director | 15 May 2017 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Kwan On Holdings Limited均安控股有限公司1559, 2955, 8305 | Independent Non-Executive Director | 26 Aug 2016 | present (as of 24 Dec 2025) |
| i-Control Holdings Limited超智能控股有限公司1402, 8355 | Independent Non-Executive Director | 11 May 2015 | present (as of 24 Dec 2025) |
| SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED0058 | Non-Executive Director | 28 May 2019 | 15 Jan 2025 |
| Imperial Pacific International Holdings Limited博華太平洋國際控股有限公司1076 | Independent Non-Executive Director | 10 Oct 2023 | 12 Apr 2024 |
| Great China Holdings (Hong Kong) Limited大中華控股(香港)有限公司0021, 2928 | Independent Non-Executive Director | 21 Aug 2007 | 2 Jun 2023 |
| China Asia Valley Group Limited中亞烯谷集團有限公司0063, 0414, 2970 | Independent Non-Executive Director | 30 Sep 2019 | 23 Jun 2021 |
| TATA Health International Holdings Limited (KY)TATA健康國際控股有限公司1255 | Independent Non-Executive Director | 17 Jun 2017 | 19 Jun 2021 |
| Jintai Energy Holdings Limited金泰能源控股有限公司2728 | Independent Non-Executive Director | 1 Dec 2014 | 25 Apr 2019 |
| Beautiful China Holdings Company Limited美麗中國控股有限公司0706, 2939, 2993 | Independent Non-Executive Director | 30 Jan 2014 | 22 Aug 2018 |
| CHK Oil Limited (BM)中港石油有限公司0632, 0696, 2962 | Independent Non-Executive Director | 6 Dec 2017 | 29 Jun 2018 |
| ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED東方滙財證券國際控股有限公司8001 | Non-Executive Director | 18 Mar 2010 | 1 Jul 2015 |
| Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited中加國信控股股份有限公司0733, 0899, 1183, 2983 | Independent Non-Executive Director | 19 Nov 2010 | 1 Feb 2015 |
| PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED2668 | Independent Non-Executive Director | 16 Jun 2014 | 1 Dec 2014 |
| Smart Digital Technology Group Limited智數科技集團有限公司1159 | Independent Non-Executive Director | 28 Apr 2009 | 3 Nov 2014 |
| Goldstone Investment Group Limited金石投資集團有限公司0901, 1307, 2902, 2927, 2941, 2989, 2990, 2995 | Independent Non-Executive Director | 27 May 2010 | 1 Nov 2013 |
| Tai United Holdings Limited太和控股有限公司0718, 0724, 2910, 2913 | Independent Non-Executive Director | 31 Mar 2010 | 31 May 2013 |
| Energy International Investments Holdings Limited能源國際投資控股有限公司0353 | Independent Non-Executive Director | 16 Sep 2005 | 1 Jul 2011 |
| Lajin Entertainment Network Group Limited拉近網娛集團有限公司8172, 8377 | Independent Non-Executive Director | 13 Sep 2005 | 1 Jan 2009 |
| Heng Xin China Holdings Limited恒芯中國控股有限公司8046 | Independent Non-Executive Director | 1 Jun 2007 | 21 Nov 2008 |
| GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED0115, 1035 | Independent Non-Executive Director | 5 Jul 2004 | 14 May 2008 |
| FU CHEONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED0916 | Independent Non-Executive Director | 24 Sep 2004 | 28 Jun 2006 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.