Hong Kong · SFC › People
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Prime Securities Limited發利證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | unknown | 30 Apr 2019 |
| Responsible officer | Type 4, Type 6, Type 7, Type 9 | unknown | 25 Nov 2004 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Goldin Financial Holdings Limited0530, 0746, 2916, 2952, 2959 | Executive Director | 1 May 2019 | end not recorded |
| Goldin Financial Holdings Limited0530, 0746, 2916, 2952, 2959 | Independent Non-Executive Director | 19 Jun 2006 | 1 May 2019 |
| Mingyuan Medicare Development Company Limited0233 | Independent Non-Executive Director | 20 May 2016 | 18 Aug 2017 |
| ECO-TEK HOLDINGS LIMITED8169 | Non-Executive Director, Chairman | 5 Mar 2008 | 27 Apr 2017 |
| Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited鮮馳達控股集團有限公司1175, 1506, 1603, 2537 | Independent Non-Executive Director | 15 Jul 2016 | 1 Dec 2016 |
| China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited中國恒大新能源汽車集團有限公司0708 | Independent Non-Executive Director | 16 Jan 2008 | 27 Mar 2015 |
| Arta TechFin Corporation Limited裕承科金有限公司0279, 0712, 0923, 1216, 2901, 2921, 2923, 2942, 2991 | Independent Non-Executive Director | 10 Feb 2006 | 22 Sep 2010 |
| China Ruyi Holdings Limited中國儒意控股有限公司0136, 1100, 1493, 2947, 2997, 5512 | Independent Non-Executive Director | 31 Mar 2008 | 14 Jun 2010 |
| ECO-TEK HOLDINGS LIMITED8169 | Independent Non-Executive Director | 29 Oct 2004 | 5 Mar 2008 |
| Goldin Financial Holdings Limited0530, 0746, 2916, 2952, 2959 | Executive Director | 15 Dec 1997 | 19 Feb 1998 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.