Hong Kong · SFC › People
Gao, Yu
高煜
Formerly licensedCE AGK819SFC register ↗
Age about 53 (estimated) · Licensed about 19 years at 4 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| VisionStone Investment Management (Hong Kong) Co., Limited觀硯資產管理(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 9 | 4 Jan 2024 | 2 Dec 2024 |
| Morgan Stanley Asia Limited摩根士丹利亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 19 Apr 2016 | 5 Jul 2022 |
| Licensed representative | Type 9 | 12 Aug 2009 | 5 Jul 2022 | |
| Licensed representative | Type 1 | 15 Aug 2005 | 5 Jul 2022 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited花旗環球金融亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 6 | unknown | 15 Aug 2005 |
| Licensed representative | Type 4, Type 7, Type 9 | unknown | 10 Oct 2003 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Licensed representative | Type 1 | 17 Oct 2003 | 15 Aug 2005 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| AMTD IDEA Group40219 | Independent Non-Executive Director, Vice Chairman | 23 Dec 2020 | end not recorded |
| China Feihe Limited中國飛鶴有限公司6186 | Non-Executive Director | 26 Jun 2013 | present (as of 24 Dec 2025) |
| China Dongxiang (Group) Co., Ltd.中國動向(集團)有限公司3818 | Independent Non-Executive Director | 24 May 2013 | present (as of 24 Dec 2025) |
| AMTD Group Inc.尚乘集團有限公司5222, 5283, 5622, 5861, 5876 | Director · Executive | unknown | end not recorded |
| New Sparkle Roll International Group Limited新耀萊國際集團有限公司0928, 0970 | Independent Non-Executive Director | 10 Oct 2020 | 23 Apr 2024 |
| Home Control International Limited1747 | Non-Executive Director | 18 Mar 2022 | 29 Jul 2022 |
| Home Control International Limited1747 | Non-Executive Director, Chairman | 10 Nov 2015 | 18 Mar 2022 |
| AMTD IDEA Group40219 | Independent Non-Executive Director | unknown | 23 Dec 2020 |
| New Sparkle Roll International Group Limited新耀萊國際集團有限公司0928, 0970 | Non-Executive Director | 30 Sep 2010 | 10 Oct 2020 |
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED百麗國際控股有限公司1880 | Independent Non-Executive Director | 5 Aug 2014 | 28 Jul 2017 |
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED百麗國際控股有限公司1880 | Non-Executive Director | 24 Aug 2006 | 5 Aug 2014 |
| China Dongxiang (Group) Co., Ltd.中國動向(集團)有限公司3818 | Non-Executive Director | 12 Jul 2007 | 24 May 2013 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.