Hong Kong · SFC › People
Wu, Kelvin King Shiu
胡景邵
Formerly licensedCE ADK958SFC register ↗
Age about 57 (estimated) · Licensed about 2 years at 2 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| CHINA EVERBRIGHT CAPITAL LIMITED中國光大融資有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 9 May 2005 | 3 Aug 2005 |
| Responsible officer | Type 4, Type 6 | 13 Jun 2003 | 3 Aug 2005 | |
| Licensed representative | Type 6 | 10 Jun 2003 | 13 Jun 2003 | |
| GRAND CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LIMITED大華證券(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 6 | unknown | 10 Jun 2003 |
| Responsible officer | Type 1 | unknown | 9 Jun 2003 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| 8088 Investment Holdings Limited8088, 8398 | Non-Executive Director, Chairman | 4 Feb 2019 | 1 Jun 2020 |
| 8088 Investment Holdings Limited8088, 8398 | Chairman, Chief Executive Officer | 1 Jun 2018 | 4 Feb 2019 |
| 8088 Investment Holdings Limited8088, 8398 | Chairman · Executive | 16 Mar 2016 | 1 Jun 2018 |
| China Creative Digital Entertainment Limited中國創意數碼娛樂有限公司8078, 8382 | Non-Executive Director | 7 Oct 2016 | 28 Jun 2017 |
| 8088 Investment Holdings Limited8088, 8398 | Chief Executive Officer | 23 May 2014 | 16 Mar 2016 |
| Tongguan Gold Group Limited潼關黃金集團有限公司0340, 1160 | Non-Executive Director | 31 Jan 2008 | 23 May 2008 |
| Tongguan Gold Group Limited潼關黃金集團有限公司0340, 1160 | Executive Director | 11 Jun 2007 | 31 Jan 2008 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.