Hong Kong · SFC › People
Au Yeung, Angus Wai Kai
歐陽為鍇
LicensedCE AJH211SFC register ↗
Age about 53 (estimated) · Licensed about 18 years at 9 identified firms
Current roles
Back to top ↑MESSIS CAPITAL LIMITED大有融資有限公司
RO Type 1, Type 6
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| MESSIS CAPITAL LIMITED大有融資有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 6 | 3 Mar 2025 | present (as of 12 Nov 2026) |
| Licensed representative | Type 1, Type 6 | 17 Dec 2024 | 3 Mar 2025 | |
| ZHONGTAI INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED中泰國際融資有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 6 | 29 Mar 2023 | 29 Jul 2024 |
| Licensed representative | Type 1, Type 6 | 16 Dec 2022 | 29 Mar 2023 | |
| ICBC INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED工銀國際融資有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 14 Jan 2019 | 21 Jul 2022 |
| Responsible officer | Type 1, Type 6 | 4 Sep 2017 | 21 Jul 2022 | |
| Licensed representative | Type 1, Type 6 | 24 Feb 2017 | 4 Sep 2017 | |
| ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED工銀國際證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 4 Sep 2017 | 21 Jul 2022 |
| CCB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED建銀國際金融有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 12 Aug 2014 | 14 Jan 2017 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 30 Jun 2014 | 14 Jan 2017 | |
| Licensed representative | Type 6 | 30 Jun 2014 | 12 Aug 2014 | |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited大和資本市場香港有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 12 Feb 2014 | 22 Mar 2014 |
| Licensed representative | Type 1 | 6 Jan 2012 | 22 Mar 2014 | |
| Licensed representative | Type 6 | 6 Jan 2012 | 12 Feb 2014 | |
| CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED信達國際融資有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 21 Dec 2010 | 5 Jan 2012 |
| Licensed representative | Type 1 | 23 Nov 2010 | 5 Jan 2012 | |
| Licensed representative | Type 6 | 23 Nov 2010 | 21 Dec 2010 | |
| Golden Jade Capital Limited金瑜融資有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 29 Dec 2009 | 29 Oct 2010 |
| Anglo Chinese Corporate Finance, Limited英高財務顧問有限公司 | Licensed representative | Type 6 | 23 Dec 2003 | 5 Dec 2006 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| NagaCorp Ltd.金界控股有限公司3918 | Finance Director · Executive | 17 Sep 2007 | 18 May 2009 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.