Hong Kong · SFC › People
Lau, Wan Po
劉雲浦
Formerly licensedCE AGS501SFC register ↗
Age about 51 (estimated) · Licensed about 18 years at 8 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Glory Sun Securities Limited寶新證券有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 20 May 2019 | 4 Jan 2024 |
| HUABANG CORPORATE FINANCE LIMITED華邦融資有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 21 Jun 2016 | 28 Feb 2019 |
| HAITONG INTERNATIONAL CAPITAL (HK) LIMITED海通國際融資(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 2 Mar 2010 | 30 Nov 2015 |
| Licensed representative | Type 6 | 28 Jan 2010 | 2 Mar 2010 | |
| HAITONG INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED海通國際資本有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 27 Apr 2010 | 30 Nov 2015 |
| CMB International Capital Holdings Corporation Limited招銀國際金融控股有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 30 Oct 2008 | 20 Jan 2010 |
| Licensed representative | Type 6 | 16 Sep 2008 | 30 Oct 2008 | |
| KGI CAPITAL (HONG KONG) LIMITED凱基金融(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 16 Oct 2006 | 1 Sep 2008 |
| Licensed representative | Type 6 | 15 Aug 2006 | 16 Oct 2006 | |
| TIS SECURITIES (HK) LIMITED金鼎綜合證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 6 | 13 Apr 2006 | 11 Aug 2006 |
| Responsible officer | Type 6 | 31 Aug 2005 | 13 Apr 2006 | |
| Licensed representative | Type 6 | 19 May 2004 | 31 Aug 2005 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI CAPITAL LIMITED京華山一企業融資有限公司 | Licensed representative | Type 6 | unknown | 20 Feb 2004 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Renze Harvest International Limited中澤豐國際有限公司1282 | Vice Chairman · Executive | 1 Mar 2019 | 7 Mar 2022 |
| Glory Sun Land Group Limited寶新置地集團有限公司0299 | Non-Executive Director | 18 Nov 2016 | 30 May 2019 |
| Renze Harvest International Limited中澤豐國際有限公司1282 | Non-Executive Director, Vice Chairman | 3 Jul 2018 | 1 Mar 2019 |
| Hunlicar Group Limited亨利加集團有限公司2995, 3638, 8036 | Non-Executive Director | 29 Jun 2018 | 8 Oct 2018 |
| Hunlicar Group Limited亨利加集團有限公司2995, 3638, 8036 | Vice Chairman · Executive | 7 Mar 2017 | 29 Jun 2018 |
| Hunlicar Group Limited亨利加集團有限公司2995, 3638, 8036 | Non-Executive Director, Vice Chairman | 26 Jan 2017 | 7 Mar 2017 |
| Glory Sun Land Group Limited寶新置地集團有限公司0299 | Executive Director | 1 Apr 2016 | 18 Nov 2016 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.