Hong Kong · SFC › People
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Theia Securities Limited遠源證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 2 Jan 2018 | 31 Oct 2021 |
| Telecom King Securities Limited電訊數碼證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 2 | 15 Sep 2015 | 3 Oct 2017 |
| Responsible officer | Type 1 | 12 Oct 2011 | 7 Oct 2014 | |
| Responsible officer | Type 2 | 10 Aug 2011 | 7 Oct 2014 | |
| CMB International Global Markets Limited招銀國際環球市場有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 28 Dec 2009 | 28 Jan 2010 |
| Licensed representative | Type 1 | 27 Nov 2009 | 28 Dec 2009 | |
| CMB INTERNATIONAL FUTURES LIMITED招銀國際期貨有限公司 | Responsible officer | Type 2 | 28 Dec 2009 | 26 Jan 2010 |
| Licensed representative | Type 2 | 27 Nov 2009 | 28 Dec 2009 | |
| CHEONG LEE SECURITIES LIMITED昌利證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 2, Type 4, Type 5 | 27 Aug 2009 | 15 Oct 2009 |
| BOCOM International Securities Limited交銀國際證券有限公司 | Responsible officer | Type 2, Type 5 | 10 Sep 2007 | 2 Jul 2008 |
| Licensed representative | Type 1 | 10 Sep 2007 | 2 Jul 2008 | |
| BOCOM International Holdings Company Limited交銀國際控股有限公司 | Responsible officer | Type 2, Type 5 | 24 Aug 2005 | 3 Mar 2008 |
| Licensed representative | Type 1 | 9 Jun 2005 | 3 Mar 2008 | |
| KuCoin Commodity Futures Limited | Responsible officer | Type 2 | unknown | 6 Jun 2005 |
| Responsible officer | Type 5, Type 9 | unknown | 1 Nov 2004 | |
| KuCoin HK Limited | Responsible officer | Type 1 | 7 Jan 2005 | 6 Jun 2005 |
| Licensed representative | Type 1 | unknown | 7 Jan 2005 | |
| Licensed representative | Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 1 Nov 2004 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.