Hong Kong · SFC › People
Current roles
Back to top ↑Futu Securities International (HONG KONG) Limited富途證券國際(香港)有限公司
RO Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Futu Securities International (HONG KONG) Limited富途證券國際(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 10 Mar 2022 | present (as of 12 Nov 2026) |
| Responsible officer | Type 3 | 28 Dec 2020 | present (as of 12 Nov 2026) | |
| Responsible officer | Type 1, Type 2, Type 4, Type 5 | 24 Jan 2020 | present (as of 12 Nov 2026) | |
| Licensed representative | Type 1 | 13 Dec 2019 | 24 Jan 2020 | |
| HANTEC SECURITIES CO., LIMITED亨達證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 13 Sep 2019 | 1 Nov 2019 |
| PACIFIC ALPHA SECURITIES LIMITED太明證券投資有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 19 Sep 2016 | 31 Aug 2017 |
| GUOYUAN ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED國元資產管理(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 25 Jun 2012 | 23 Jul 2015 |
| GUOYUAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED國元期貨(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 2, Type 5 | 5 Jul 2012 | 23 Jul 2015 |
| GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED國元証券經紀(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 25 Jun 2012 | 23 Jul 2015 |
| ABCI Securities Company Limited農銀國際證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 8 Mar 2011 | 11 Jun 2012 |
| Licensed representative | Type 1 | 16 Jun 2009 | 8 Mar 2011 | |
| KVB Kunlun Securities (HK) Limited昆侖國際證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 22 Sep 2008 | 14 Jun 2009 |
| HAI TONG SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED海通證券(香港)經紀有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2 | 12 Feb 2008 | 7 Sep 2008 |
| KGI ASIA LIMITED凱基證券亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 18 Sep 2007 | 7 Jan 2008 |
| Licensed representative | Type 1 | 10 May 2006 | 1 Jul 2007 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED凱基期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 18 Sep 2007 | 7 Jan 2008 |
| Licensed representative | Type 2 | 10 May 2006 | 1 Jul 2007 | |
| KGI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED凱基證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 18 Sep 2007 | 7 Jan 2008 |
| Licensed representative | Type 1 | 10 May 2006 | 1 Jul 2007 | |
| Bright Smart Futures & Commodities Company Limited耀才期貨及商品有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 10 Jul 2007 | 2 Sep 2007 |
| BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED耀才證券國際(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 10 Jul 2007 | 2 Sep 2007 |
| CSC FUTURES (HK) LIMITED群益期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 1 Aug 2005 | 30 Apr 2006 |
| CSC SECURITIES (HK) LIMITED群益證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2 | 1 Aug 2005 | 30 Apr 2006 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.