Hong Kong · SFC › People
Tse, Yung Hoi
謝湧海
Formerly licensedCE ADO752SFC register ↗
Age about 73 (estimated) · Licensed about 8 years at 5 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| BOCI ASIA LIMITED中銀國際亞洲有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 25 Apr 2006 | 31 Dec 2012 |
| BOCI ASSET MANAGEMENT LIMITED中銀國際資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 4 Nov 2008 | 31 Dec 2012 |
| BOCI RESEARCH LIMITED中銀國際研究有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 20 Jul 2010 | 31 Dec 2012 |
| BOCI SECURITIES LIMITED中銀國際證券有限公司 | Responsible officer | Type 2, Type 5 | 6 Oct 2005 | 31 Dec 2012 |
| Responsible officer | Type 4 | 8 Sep 2004 | 31 Dec 2012 | |
| Responsible officer | Type 1 | 24 Feb 2004 | 31 Dec 2012 | |
| BOCI Commodities & Futures Limited中銀國際期貨有限公司 | Responsible officer | Type 5 | 17 Nov 2004 | 30 Sep 2011 |
| Responsible officer | Type 2 | 24 Feb 2004 | 30 Sep 2011 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| BOCOM International Holdings Company Limited交銀國際控股有限公司3329, 40737 | Independent Non-Executive Director | 26 Jun 2014 | present (as of 24 Dec 2025) |
| CHINA LIFE INSURANCE (OVERSEAS) COMPANY LIMITED中國人壽保險(海外)股份有限公司5250, 5832 | Independent Non-Executive Director | unknown | present (as of 24 Dec 2025) |
| Huatai Securities Co., Ltd.華泰證券股份有限公司40143, 40643, 40644, 4530, 4573, 5827, 6004, 6886, 84407 | Independent Non-Executive Director | 30 Dec 2022 | 20 Jun 2024 |
| Vico International Holdings Limited域高國際控股有限公司1621 | Independent Non-Executive Director | 16 Jan 2018 | 1 Mar 2024 |
| DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited大唐西市絲路投資控股有限公司0620, 0621, 2934, 2938, 2942, 2962 | Independent Non-Executive Director | 16 Nov 2017 | 1 Oct 2023 |
| China Tower Corporation Limited中國鐵塔股份有限公司0788 | Independent Non-Executive Director | 3 May 2018 | 14 Jan 2022 |
| Jinmao (China) Hotel Investments and Management Limited金茂(中國)酒店投資管理有限公司6139 | Independent Non-Executive Director | 9 Jun 2020 | 5 Oct 2020 |
| Huafa Property Services Group Company Limited華發物業服務集團有限公司0982 | Independent Non-Executive Director | 21 Jul 2014 | 20 Jul 2020 |
| Guoan International Limited國安國際有限公司0143, 0853, 1134, 2955 | Independent Non-Executive Director | 11 Mar 2016 | 1 Jun 2020 |
| DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited大唐西市絲路投資控股有限公司0620, 0621, 2934, 2938, 2942, 2962 | Non-Executive Director | 8 Dec 2015 | 16 Nov 2017 |
| XinKong International Capital Holdings Limited信控國際資本有限公司0993, 1257, 2932, 2942, 2994 | Independent Non-Executive Director | 23 Oct 2015 | 13 Jun 2016 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.