Hong Kong · SFC › People
Yu, Douglas Kim Ho
余劍豪
Formerly licensedCE ABF198SFC register ↗
Licensed about 13 years at 16 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| WK FUND MANAGEMENT LIMITED勁域基金管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 30 Sep 2020 | 1 Oct 2020 |
| Responsible officer | Type 4 | 30 Apr 2019 | 30 Sep 2020 | |
| Licensed representative | Type 9 | 25 Feb 2019 | 30 Sep 2020 | |
| Sino-Rich Securities & Futures Limited中順證券期貨有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 13 Apr 2018 | 4 Jan 2019 |
| Licensed representative | Type 9 | 21 Mar 2018 | 4 Jan 2019 | |
| Responsible officer | Type 1 | 16 Aug 2016 | 8 Feb 2017 | |
| Licensed representative | Type 9 | 16 Aug 2016 | 8 Feb 2017 | |
| China Sunrise Capital Limited華升資本有限公司 | Licensed representative | Type 6 | 14 Mar 2017 | 16 May 2017 |
| CHINA EVERBRIGHT CAPITAL LIMITED中國光大融資有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 9 Dec 2011 | 15 May 2015 |
| Licensed representative | Type 4, Type 6 | 19 Apr 2011 | 15 May 2015 | |
| Licensed representative | Type 1 | 19 Apr 2011 | 9 Dec 2011 | |
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LIMITED中國光大證券(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 9 Dec 2011 | 15 May 2015 |
| Licensed representative | Type 4, Type 6 | 19 Apr 2011 | 15 May 2015 | |
| Licensed representative | Type 1 | 19 Apr 2011 | 9 Dec 2011 | |
| CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED信達國際融資有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 15 Sep 2009 | 1 Apr 2011 |
| CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED信達國際證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 15 Sep 2009 | 1 Apr 2011 |
| CHINA MERCHANTS FUTURES (HK) CO., LIMITED招商期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 3 Oct 2008 | 2 Jul 2009 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED招商證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 3 Oct 2008 | 2 Jul 2009 |
| Tung Shing Futures (Brokers) Limited東盛期貨(經紀)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 17 Jul 2006 | 1 Sep 2008 |
| Tung Shing Securities (Brokers) Limited東盛證券(經紀)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 6 Jun 2006 | 1 Sep 2008 |
| CCB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED建銀國際證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 13 Oct 2005 | 26 May 2006 |
| KINGSTON FUTURES LIMITED金利豐期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 8 Mar 2005 | 6 May 2005 |
| KINGSTON SECURITIES LIMITED金利豐證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 8 Mar 2005 | 6 May 2005 |
| CITIC Securities Brokerage (HK) Limited中信証券經紀(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 9 | 1 Apr 2003 | 30 Jun 2004 |
| Licensed representative | Type 6, Type 7 | 1 Apr 2003 | 11 Mar 2004 | |
| CITIC Securities Futures (HK) Limited中信証券期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 1 Apr 2003 | 30 Jun 2004 |
Sources: SFC register check. Status checked with: SFC monthly report; SFC register check; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 16 Nov 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.