Hong Kong · SFC › People
Current roles
Back to top ↑Octiv Capital Limited正奇資本有限公司
RO Type 4, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Octiv Capital Limited正奇資本有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 1 Nov 2024 | present (as of 15 Nov 2026) |
| Nexus Asset Management Limited港匯資本有限公司 | Licensed representative | Type 4, Type 9 | 6 May 2024 | 31 Oct 2024 |
| VAN BERKOM GOLDEN DRAGON LIMITED雲博金龍投資管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 25 Jul 2023 | 14 Dec 2023 |
| Licensed representative | Type 9 | 14 Jul 2023 | 25 Jul 2023 | |
| Magpie Securities Limited喜鵲證券有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 29 Apr 2022 | 30 Jun 2022 |
| Responsible officer | Type 1, Type 4 | 20 Oct 2021 | 30 Jun 2022 | |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 3 Sep 2021 | 20 Oct 2021 | |
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LIMITED中國光大證券(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 6 Dec 2018 | 25 Jun 2021 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 11 Oct 2018 | 6 Dec 2018 | |
| Licensed representative | Type 1 | 18 May 2011 | 27 Dec 2013 | |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited光大證券投資服務(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 6 Dec 2018 | 25 Jun 2021 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 11 Oct 2018 | 6 Dec 2018 | |
| KGI ASIA LIMITED凱基證券亞洲有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 17 Jan 2018 | 3 Sep 2018 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 3 Oct 2017 | 17 Jan 2018 | |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 17 Jul 2017 | 2 Oct 2017 | |
| Crosby Securities Limited高誠證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 18 Sep 2015 | 30 Jun 2017 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 26 Aug 2015 | 18 Sep 2015 | |
| Guosen Securities (HK) Brokerage Company, Limited國信證券(香港)經紀有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2, Type 4 | 24 Jan 2014 | 23 Jul 2015 |
| China Everbright Forex & Futures (HK) Limited中國光大外匯、期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 28 Aug 2012 | 27 Dec 2013 |
| MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED瑞穗證券亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 9 Dec 2009 | 28 Feb 2011 |
| Licensed representative | Type 4 | 4 Dec 2009 | 28 Feb 2011 | |
| RICHLAND CAPITAL MANAGEMENT LIMITED富信資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 4, Type 9 | 2 Oct 2009 | 23 Nov 2009 |
| Nomura Futures (Hong Kong) Limited | Licensed representative | Type 2 | 5 Nov 2007 | 30 Apr 2009 |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED野村國際(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2 | 5 Nov 2007 | 30 Apr 2009 |
| NOMURA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Licensed representative | Type 1 | 11 Apr 2008 | 30 Apr 2009 |
| CLSA FUTURES LIMITED里昂期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 14 Feb 2007 | 3 Oct 2007 |
| CLSA LIMITED中信里昂證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 14 Feb 2007 | 3 Oct 2007 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.