Hong Kong · SFC › People
Cheung, Kar Man
張嘉文
Formerly licensedCE AIN882SFC register ↗
Licensed about 7 years at 5 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets Asia Limited花旗環球金融亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 15 Mar 2011 | 14 Dec 2012 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Licensed representative | Type 1, Type 2 | 15 Mar 2011 | 14 Dec 2012 |
| Credit Agricole Securities (Asia) Limited東方匯理證券(亞洲)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 23 Jun 2008 | 3 Nov 2010 |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED德意志證券亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2 | 15 Aug 2005 | 24 May 2008 |
| SG SECURITIES (HK) LIMITED法國興業證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 5 Feb 2004 | 6 Aug 2004 |
| Licensed representative | Type 1, Type 7 | unknown | 6 Aug 2004 | |
| Licensed representative | Type 6 | unknown | 13 Jan 2004 | |
| Licensed representative | Type 4, Type 9 | unknown | 16 Dec 2003 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.