Hong Kong · SFC › People
Current roles
Back to top ↑SINO FINANCIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED信和資產管理有限公司
RO Type 4, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| SINO FINANCIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED信和資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 5 Sep 2025 | present (as of 15 Nov 2026) |
| NFH Securities and Futures Limited新金控證券期貨有限公司 | Responsible officer | Type 5 | 21 Nov 2016 | 31 Mar 2025 |
| Responsible officer | Type 1, Type 2 | 21 Nov 2016 | 20 Jun 2024 | |
| Prime Harvest Capital Limited始豐資本有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 21 Nov 2016 | 31 Mar 2025 |
| TFI Securities and Futures Limited天風國際證券與期貨有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 2 | 9 Mar 2016 | 3 Oct 2016 |
| AVALOK CAPITAL LIMITED宏觀資本有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 20 Jul 2015 | 29 Feb 2016 |
| Licensed representative | Type 9 | 20 Jul 2015 | 29 Feb 2016 | |
| JS Securities Limited晉商證券有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 30 Jul 2014 | 19 Jan 2015 |
| Responsible officer | Type 1 | 28 Jun 2013 | 19 Jan 2015 | |
| Licensed representative | Type 1 | 10 May 2013 | 28 Jun 2013 | |
| Rifa Futures Limited日發期貨有限公司 | Responsible officer | Type 2 | 28 Apr 2011 | 20 Mar 2013 |
| Licensed representative | Type 2 | 15 Apr 2011 | 28 Apr 2011 | |
| Responsible officer | Type 2 | 1 Dec 2008 | 20 May 2009 | |
| Rifa Securities Limited日發證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 28 Apr 2011 | 20 Mar 2013 |
| Licensed representative | Type 1 | 15 Apr 2011 | 28 Apr 2011 | |
| Responsible officer | Type 1 | 26 Aug 2008 | 20 May 2009 | |
| Licensed representative | Type 1 | 1 Apr 2008 | 26 Aug 2008 | |
| TFI Asset Management Limited天風國際資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 28 Jan 2013 | 20 Mar 2013 |
| Well Link Securities Limited立橋證券有限公司 | Responsible officer | Type 2 | 15 Sep 2009 | 1 Apr 2011 |
| Licensed representative | Type 1 | 21 May 2009 | 1 Apr 2011 | |
| Tung Shing Futures (Brokers) Limited東盛期貨(經紀)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 7 Dec 2007 | 1 Mar 2008 |
| Tung Shing Securities (Brokers) Limited東盛證券(經紀)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 7 Dec 2007 | 1 Mar 2008 |
| ROCTEC FUTURES TRADING COMPANY LIMITED鷹達期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 12 Jun 2007 | 29 Nov 2007 |
| ROCTEC SECURITIES COMPANY LIMITED鷹達證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 12 Jun 2007 | 29 Nov 2007 |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED南華期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 22 Apr 2005 | 31 May 2007 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED南華證券投資有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 22 Apr 2005 | 31 May 2007 |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited光大證券投資服務(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 15 Dec 2004 | 26 Jan 2005 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.