Hong Kong · SFC › People
Kang, Kyong Pil
康景弼
Formerly licensedCE ADM811SFC register ↗
Licensed about 5 years at 3 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited大和資本市場香港有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 24 Dec 2010 | 28 Jun 2013 |
| Responsible officer | Type 2 | 5 Oct 2007 | 28 Jun 2013 | |
| Licensed representative | Type 1 | unknown | 24 Dec 2010 | |
| Licensed representative | Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 7 Feb 2005 | |
| DAIWA SECURITIES SMBC FUTURES (ASIA) LIMITED大和証券盛民博昌期貨(亞洲)有限公司 | Responsible officer | Type 2 | unknown | 1 Nov 2007 |
| Responsible officer | Type 5, Type 9 | unknown | 7 Feb 2005 | |
| DAIWA SECURITIES SMBC (ASIA) LIMITED大和証券盛民博昌(亞洲)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 7 Feb 2005 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.